产品详情
德国Hummel防弯折金属电缆接头(Hummel HSK-M-Flex Metric cable gland)
上海颐品自动化,:
德国Hummel防弯折尼龙电缆接头(Hummel HSK-M-Flex Metric cable gland)
上海颐品自动化,:
Hummel HSK-M-Flex/Metric thread cable gland
Hummel HSK-M-Flex/Metric thread cable gland
Liquid tight strain relief fittings with stain less steel flex protection
| Protection: |
| |
| Clamping insert: |
| |
| Seal: |
| |
| Steel spring: |
| |
| Operating-Temperature: | -40 – 100 °C | |
| Material: |
| |
| O-Ring: |
|
AG | GL | H | D | Operating-Temperature | 上海颐品自动化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | °C | ||
| M 12 x 1,5 | 3 - 6.5 | 6,5 | 14 | 55 | 6.8 | -40 - 100 | 1.623.1200.50 |
| M 12 x 1,5 | 2 - 5 | 6,5 | 14 | 55 | 6.8 | -40 - 100 | 1.623.1200.51 |
| M 16 x 1,5 | 4 - 8 | 6 | 19 | 66 | 8.2 | -40 - 100 | 1.623.1600.50 |
| M 16 x 1,5 | 2 - 6 | 6 | 19 | 66 | 8.2 | -40 - 100 | 1.623.1600.51 |
| M 16 x 1,5 | 5 - 10 | 6 | 20 | 77 | 10.3 | -40 - 100 | 1.623.1611.50 |
| M 16 x 1,5 | 3 - 7 | 6 | 20 | 77 | 10.3 | -40 - 100 | 1.623.1611.51 |
| M 20 x 1,5 | 6 - 12 | 6 | 22 | 88 | 12.3 | -40 - 100 | 1.623.2000.50 |
| M 20 x 1,5 | 5 - 9 | 6 | 22 | 88 | 12.3 | -40 - 100 | 1.623.2000.51 |
| M 20 x 1,5 | 10 - 14 | 6 | 24 | 98 | 14.3 | -40 - 100 | 1.623.2016.50 |
| M 20 x 1,5 | 7 - 12 | 6 | 24 | 98 | 14.3 | -40 - 100 | 1.623.2016.51 |
| M 25 x 1,5 | 13 - 18 | 7 | 30 | 111 | 18.4 | -40 - 100 | 1.623.2500.50 |
| M 25 x 1,5 | 9 - 16 | 7 | 30 | 111 | 18.4 | -40 - 100 | 1.623.2500.51 |
Hummel HSK-M-Flex/Metric-long thread cable gland
Hummel HSK-M-Flex/Metric-long thread cable gland
AG | GL | H | D | Operating-Temperature | 上海颐品自动化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | °C | ||
| M 12 x 1,5 | 3 - 6.5 | 10 | 14 | 55 | 6.8 | -40 - 100 | 1.623.1200.30 |
| M 12 x 1,5 | 2 - 5 | 10 | 14 | 55 | 6.8 | -40 - 100 | 1.623.1200.31 |
| M 16 x 1,5 | 4 - 8 | 6 | 19 | 66 | 8,2 | -40 - 100 | 1.623.1600.30 |
| M 16 x 1,5 | 2 - 6 | 6 | 19 | 66 | 8,2 | -40 - 100 | 1.623.1600.31 |
| M 16 x 1,5 | 5 - 10 | 10 | 20 | 77 | 10.3 | -40 - 100 | 1.623.1611.30 |
| M 16 x 1,5 | 3 - 7 | 10 | 20 | 77 | 10.3 | -40 - 100 | 1.623.1611.31 |
| M 20 x 1,5 | 6 - 12 | 6 | 22 | 88 | 12,3 | -40 - 100 | 1.623.2000.30 |
| M 20 x 1,5 | 5 - 9 | 6 | 22 | 88 | 12,3 | -40 - 100 | 1.623.2000.31 |
| M 20 x 1,5 | 10 - 14 | 10 | 24 | 98 | 14.3 | -40 - 100 | 1.623.2016.30 |
| M 20 x 1,5 | 7 - 12 | 10 | 24 | 98 | 14.3 | -40 - 100 | 1.623.2016.31 |
| M 25 x 1,5 | 13 - 18 | 12 | 30 | 111 | 18.4 | -40 - 100 | 1.623.2500.30 |
| M 25 x 1,5 | 9 - 16 | 12 | 30 | 111 | 18.4 | -40 - 100 | 1.623.2500.31 |
Hummel HSK-M-Flex/PG thread cable gland
Hummel HSK-M-Flex/PG thread cable gland
AG | GL | H | D | Operating-Temperature | 上海颐品自动化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | °C | ||
| PG 7 | 3 - 6.5 | 5 | 14 | 55 | 6.8 | -40 - 100 | 1.623.0700.01 |
| PG 7 | 2 - 5 | 5 | 14 | 55 | 6.8 | -40 - 100 | 1.623.0700.15 |
| PG 9 | 4 - 8 | 6 | 17 | 66 | 8.2 | -40 - 100 | 1.623.0900.01 |
| PG 9 | 2 - 6 | 6 | 17 | 66 | 8.2 | -40 - 100 | 1.623.0900.15 |
| PG 11 | 5 - 10 | 6 | 20 | 77 | 10.3 | -40 - 100 | 1.623.1100.01 |
| PG 11 | 3 - 7 | 6 | 20 | 77 | 10.3 | -40 - 100 | 1.623.1100.15 |
| PG 13,5 | 6 - 12 | 6,5 | 22 | 88 | 12.3 | -40 - 100 | 1.623.1300.01 |
| PG 13,5 | 5 - 9 | 6,5 | 22 | 88 | 12.3 | -40 - 100 | 1.623.1300.15 |
| PG 16 | 10 - 14 | 6,5 | 24 | 98 | 14.3 | -40 - 100 | 1.623.1600.01 |
| PG 16 | 7 - 12 | 6,5 | 24 | 98 | 14.3 | -40 - 100 | 1.623.1600.15 |
| PG 21 | 13 - 18 | 7 | 30 | 111 | 18.4 | -40 - 100 | 1.623.2100.01 |
| PG 21 | 9 - 16 | 7 | 30 | 111 | 18.4 | -40 - 100 | 1.623.2100.15 |
Hummel HSK-M-Flex/PG-long thread cable gland
Hummel HSK-M-Flex/PG-long thread cable gland
AG | GL | H | D | Operating-Temperature | 上海颐品自动化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | °C | ||
| PG 7 | 3 - 6.5 | 10 | 14 | 55 | 6.8 | -40 - 100 | 1.623.0700.60 |
| PG 7 | 2 - 5 | 10 | 14 | 55 | 6.8 | -40 - 100 | 1.623.0700.61 |
| PG 9 | 4 - 8 | 10 | 17 | 66 | 8.2 | -40 - 100 | 1.623.0900.60 |
| PG 9 | 2 - 6 | 10 | 17 | 66 | 8.2 | -40 - 100 | 1.623.0900.61 |
| PG 11 | 5 - 10 | 10 | 20 | 77 | 10.3 | -40 - 100 | 1.623.1100.60 |
| PG 11 | 3 - 7 | 10 | 20 | 77 | 10.3 | -40 - 100 | 1.623.1100.61 |
| PG 13,5 | 6 - 12 | 10 | 22 | 88 | 12.3 | -40 - 100 | 1.623.1300.60 |
| PG 13,5 | 5 - 9 | 10 | 22 | 88 | 12.3 | -40 - 100 | 1.623.1300.61 |
| PG 16 | 10 - 14 | 10 | 24 | 98 | 14.3 | -40 - 100 | 1.623.1600.60 |
| PG 16 | 7 - 12 | 10 | 24 | 98 | 14.3 | -40 - 100 | 1.623.1600.61 |
| PG 21 | 13 - 18 | 12 | 30 | 111 | 18.4 | -40 - 100 | 1.623.2100.60 |
| PG 21 | 9 - 16 | 12 | 30 | 111 | 18.4 | -40 - 100 | 1.623.2100.61 |
Hummel HSK-M-Flex/NPT thread cable gland
Hummel HSK-M-Flex/NPT thread cable gland
AG | GL | H | D | Operating-Temperature | 上海颐品自动化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | °C | ||
| 3/8" NPT | 4 - 8 | 15 | 17/ 19 | 66 | 8.2 | -40 - 100 | 1.623.3800.70 |
| 3/8" NPT | 2 - 6 | 15 | 17/ 19 | 66 | 8.2 | -40 - 100 | 1.623.3800.71 |
| 1/2" NPT | 6 - 12 | 13 | 22/ 24 | 88 | 12.3 | -40 - 100 | 1.623.1200.70 |
| 1/2" NPT | 5 - 9 | 13 | 22/ 24 | 88 | 12.3 | -40 - 100 | 1.623.1200.71 |
| 3/4" NPT | 13 - 18 | 13 | 33 | 111 | 18.4 | -40 - 100 | 1.623.3400.70 |
| 3/4" NPT | 9 - 16 | 13 | 33 | 111 | 18.4 | -40 - 100 | 1.623.3400.71 |
中国区分销商:
上海颐品自动化科技有限公司
Shanghai Epin Automation Co.,Ltd.
Website:www.epinautomation。。com
:sales@epinautomation.com
*:
因为专业,所以放心!


