商家供应
图文介绍
产品参数
供应商信息
德国Hummel防弯折金属电缆接头(Hummel HSK-M-Flex Metric cable gland)
上海颐品自动化,:
德国Hummel防弯折尼龙电缆接头(Hummel HSK-M-Flex Metric cable gland)
上海颐品自动化,:
Hummel HSK-M-Flex/Metric thread cable gland
Hummel HSK-M-Flex/Metric thread cable gland
Liquid tight strain relief fittings with stain less steel flex protection
| Protection: |
| |
| Clamping insert: |
| |
| Seal: |
| |
| Steel spring: |
| |
| Operating-Temperature: | -40 – 100 °C | |
| Material: |
| |
| O-Ring: |
|
AG | GL | H | D | Operating-Temperature | 上海颐品自动化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | °C | ||
| M 12 x 1,5 | 3 - 6.5 | 6,5 | 14 | 55 | 6.8 | -40 - 100 | 1.623.1200.50 |
| M 12 x 1,5 | 2 - 5 | 6,5 | 14 | 55 | 6.8 | -40 - 100 | 1.623.1200.51 |
| M 16 x 1,5 | 4 - 8 | 6 | 19 | 66 | 8.2 | -40 - 100 | 1.623.1600.50 |
| M 16 x 1,5 | 2 - 6 | 6 | 19 | 66 | 8.2 | -40 - 100 | 1.623.1600.51 |
| M 16 x 1,5 | 5 - 10 | 6 | 20 | 77 | 10.3 | -40 - 100 | 1.623.1611.50 |
| M 16 x 1,5 | 3 - 7 | 6 | 20 | 77 | 10.3 | -40 - 100 | 1.623.1611.51 |
| M 20 x 1,5 | 6 - 12 | 6 | 22 | 88 | 12.3 | -40 - 100 | 1.623.2000.50 |
| M 20 x 1,5 | 5 - 9 | 6 | 22 | 88 | 12.3 | -40 - 100 | 1.623.2000.51 |
| M 20 x 1,5 | 10 - 14 | 6 | 24 | 98 | 14.3 | -40 - 100 | 1.623.2016.50 |
| M 20 x 1,5 | 7 - 12 | 6 | 24 | 98 | 14.3 | -40 - 100 | 1.623.2016.51 |
| M 25 x 1,5 | 13 - 18 | 7 | 30 | 111 | 18.4 | -40 - 100 | 1.623.2500.50 |
| M 25 x 1,5 | 9 - 16 | 7 | 30 | 111 | 18.4 | -40 - 100 | 1.623.2500.51 |
Hummel HSK-M-Flex/Metric-long thread cable gland
Hummel HSK-M-Flex/Metric-long thread cable gland
AG | GL | H | D | Operating-Temperature | 上海颐品自动化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | °C | ||
| M 12 x 1,5 | 3 - 6.5 | 10 | 14 | 55 | 6.8 | -40 - 100 | 1.623.1200.30 |
| M 12 x 1,5 | 2 - 5 | 10 | 14 | 55 | 6.8 | -40 - 100 | 1.623.1200.31 |
| M 16 x 1,5 | 4 - 8 | 6 | 19 | 66 | 8,2 | -40 - 100 | 1.623.1600.30 |
| M 16 x 1,5 | 2 - 6 | 6 | 19 | 66 | 8,2 | -40 - 100 | 1.623.1600.31 |
| M 16 x 1,5 | 5 - 10 | 10 | 20 | 77 | 10.3 | -40 - 100 | 1.623.1611.30 |
| M 16 x 1,5 | 3 - 7 | 10 | 20 | 77 | 10.3 | -40 - 100 | 1.623.1611.31 |
| M 20 x 1,5 | 6 - 12 | 6 | 22 | 88 | 12,3 | -40 - 100 | 1.623.2000.30 |
| M 20 x 1,5 | 5 - 9 | 6 | 22 | 88 | 12,3 | -40 - 100 | 1.623.2000.31 |
| M 20 x 1,5 | 10 - 14 | 10 | 24 | 98 | 14.3 | -40 - 100 | 1.623.2016.30 |
| M 20 x 1,5 | 7 - 12 | 10 | 24 | 98 | 14.3 | -40 - 100 | 1.623.2016.31 |
| M 25 x 1,5 | 13 - 18 | 12 | 30 | 111 | 18.4 | -40 - 100 | 1.623.2500.30 |
| M 25 x 1,5 | 9 - 16 | 12 | 30 | 111 | 18.4 | -40 - 100 | 1.623.2500.31 |
Hummel HSK-M-Flex/PG thread cable gland
Hummel HSK-M-Flex/PG thread cable gland
AG | GL | H | D | Operating-Temperature | 上海颐品自动化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | °C | ||
| PG 7 | 3 - 6.5 | 5 | 14 | 55 | 6.8 | -40 - 100 | 1.623.0700.01 |
| PG 7 | 2 - 5 | 5 | 14 | 55 | 6.8 | -40 - 100 | 1.623.0700.15 |
| PG 9 | 4 - 8 | 6 | 17 | 66 | 8.2 | -40 - 100 | 1.623.0900.01 |
| PG 9 | 2 - 6 | 6 | 17 | 66 | 8.2 | -40 - 100 | 1.623.0900.15 |
| PG 11 | 5 - 10 | 6 | 20 | 77 | 10.3 | -40 - 100 | 1.623.1100.01 |
| PG 11 | 3 - 7 | 6 | 20 | 77 | 10.3 | -40 - 100 | 1.623.1100.15 |
| PG 13,5 | 6 - 12 | 6,5 | 22 | 88 | 12.3 | -40 - 100 | 1.623.1300.01 |
| PG 13,5 | 5 - 9 | 6,5 | 22 | 88 | 12.3 | -40 - 100 | 1.623.1300.15 |
| PG 16 | 10 - 14 | 6,5 | 24 | 98 | 14.3 | -40 - 100 | 1.623.1600.01 |
| PG 16 | 7 - 12 | 6,5 | 24 | 98 | 14.3 | -40 - 100 | 1.623.1600.15 |
| PG 21 | 13 - 18 | 7 | 30 | 111 | 18.4 | -40 - 100 | 1.623.2100.01 |
| PG 21 | 9 - 16 | 7 | 30 | 111 | 18.4 | -40 - 100 | 1.623.2100.15 |
Hummel HSK-M-Flex/PG-long thread cable gland
Hummel HSK-M-Flex/PG-long thread cable gland
AG | GL | H | D | Operating-Temperature | 上海颐品自动化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | °C | ||
| PG 7 | 3 - 6.5 | 10 | 14 | 55 | 6.8 | -40 - 100 | 1.623.0700.60 |
| PG 7 | 2 - 5 | 10 | 14 | 55 | 6.8 | -40 - 100 | 1.623.0700.61 |
| PG 9 | 4 - 8 | 10 | 17 | 66 | 8.2 | -40 - 100 | 1.623.0900.60 |
| PG 9 | 2 - 6 | 10 | 17 | 66 | 8.2 | -40 - 100 | 1.623.0900.61 |
| PG 11 | 5 - 10 | 10 | 20 | 77 | 10.3 | -40 - 100 | 1.623.1100.60 |
| PG 11 | 3 - 7 | 10 | 20 | 77 | 10.3 | -40 - 100 | 1.623.1100.61 |
| PG 13,5 | 6 - 12 | 10 | 22 | 88 | 12.3 | -40 - 100 | 1.623.1300.60 |
| PG 13,5 | 5 - 9 | 10 | 22 | 88 | 12.3 | -40 - 100 | 1.623.1300.61 |
| PG 16 | 10 - 14 | 10 | 24 | 98 | 14.3 | -40 - 100 | 1.623.1600.60 |
| PG 16 | 7 - 12 | 10 | 24 | 98 | 14.3 | -40 - 100 | 1.623.1600.61 |
| PG 21 | 13 - 18 | 12 | 30 | 111 | 18.4 | -40 - 100 | 1.623.2100.60 |
| PG 21 | 9 - 16 | 12 | 30 | 111 | 18.4 | -40 - 100 | 1.623.2100.61 |
Hummel HSK-M-Flex/NPT thread cable gland
Hummel HSK-M-Flex/NPT thread cable gland
AG | GL | H | D | Operating-Temperature | 上海颐品自动化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | °C | ||
| 3/8" NPT | 4 - 8 | 15 | 17/ 19 | 66 | 8.2 | -40 - 100 | 1.623.3800.70 |
| 3/8" NPT | 2 - 6 | 15 | 17/ 19 | 66 | 8.2 | -40 - 100 | 1.623.3800.71 |
| 1/2" NPT | 6 - 12 | 13 | 22/ 24 | 88 | 12.3 | -40 - 100 | 1.623.1200.70 |
| 1/2" NPT | 5 - 9 | 13 | 22/ 24 | 88 | 12.3 | -40 - 100 | 1.623.1200.71 |
| 3/4" NPT | 13 - 18 | 13 | 33 | 111 | 18.4 | -40 - 100 | 1.623.3400.70 |
| 3/4" NPT | 9 - 16 | 13 | 33 | 111 | 18.4 | -40 - 100 | 1.623.3400.71 |
中国区分销商:
上海颐品自动化科技有限公司
Shanghai Epin Automation Co.,Ltd.
Website:www.epinautomation。。com
:sales@epinautomation.com
*:
因为专业,所以放心!
上海颐品自动化科技有限公司
- 公司类型私营有限责任公司
- 经营模式生产加工-私营有限责任公司
- 联系人张凯文
- 联系手机13818772521
- 联系固话021-60486851
- 公司地址上海市金山区山阳镇浦卫公路16393号5幢346室
主营业务
CMP/CCG/Hawke/Eaton防爆格兰,REIKU尼龙软管及接头
上海颐品自动化科技有限公司(EPIN AUTOMATION)是一家集生产,销售,进出口加工为一体的股份制合作企业。公司主要生产加工黄铜镀镍电缆接头和尼龙电缆接头以及附件,金属软管和管接头,尼龙波纹管和管接头,PVC走线槽,ABS和PC电气接线盒,电气控制柜,尼龙扎带,号码管,接线端子,绝缘套管和热缩套管以及橡胶密封件等电工电气配线器材。另外,还代理和分销欧洲进口的知名电气品牌产品,部分产品通过RoHS,CE,UL,CSA,TUV,VDE,ATEX等认证。
公司拥有一支积极进取,技术精良的设计和销售团队,并与国内外多家知名机电生产厂商建立了长期友好的合作关系,销售国内外知名品牌电缆保护产品和其他机电产品。为其产品在中国区的市场推广、技术支持、产品销售、售后跟踪等提供专业周到的服务,为客户节约了大量的生产时间和制造成本。
客户至上,诚信为本,为客户创造价值是我司的经营宗旨,我们将以专业的技术支持,快速的产品供应,完善的售后服务,竭诚为工业自动化、机械制造,电子通信、电力电气、铁路机车,仪器仪表,航空船舶,港口设备,石油石化等领域的客户提供高质量的产品和服务。另外,公司也承接工业自动控制和电气工程项目设计和集成,欢迎新老客户咨询洽谈。
目前,我公司代理和经销的主要电气品牌有以下产品:
1、电缆接头系列:Eaton,Hawke,CMP,Peppers,CCG,OSCG,Wiska,Pflitsch等;
2、尼龙软管系列:Interflex,PMA,REIKU,Flexicon,Adaptaflex,Kopex等;
3、金属软管系列:Anamet,Teaflex,Interflex,Adaptaflex,Anaconda等;
4、PVC线槽系列:SES,KSS,Panduit,Unex,Pflitsch,HAWA等;
5、电气接线盒等:Rittal,Hibox,Fibox,Boxco,E-tan,HAWA等;
6、扎带号码管等:EPIN,AVC,KSS,SES,Panduit,Richco等;
同类产品
-
ZG25Cr8Ni9Si2高岭土回转窑耐热耐腐蚀设备生产推荐厂家 ¥22.00 -
锂电池正负极材料生产可行性报告厂家推荐 ¥1999.00 -
16*1.5天联电缆WDZC-KYJYP2-22- 面议 -
Allen-Bradley罗克韦尔交流变频器20DM1K1N0ENNBNGNE ¥666.00 -
6ES5300-5CA11对俄制裁导致能源飙升 ¥215.00 -
EPS应急消防电源300KW50KW定制120min支持定制上门安装 ¥1500.00 -
天联电缆MYJV-0.6/1KV-5X4.0 面议 -
芬兰EVAC依凡克6541199DN80喷射泵总成4/HK50-F大量现货采购销售 ¥100.00 -
12吨移动等车桥怎样 ¥5000.00 -
高温合金不锈钢管支持定做不锈钢管品质保证 ¥1.00 -
碳电极材料生产可行性研究报告推荐厂家 ¥1999.00 -
PP改性塑料颗粒造粒生产线 热塑性弹性体TPE塑胶颗粒造粒挤出机 ¥280000.00 -
西门子6AV6545-5CA00-0CC0单色触摸屏 ¥10500.00 -
AB090-080-S2-P2新能源碳中和紧迫局势 ¥3562.00 -
外圆100内方对边20钢管45#钢管拉伸试验 ¥3950.00

家家通
进入店铺
店铺留言