上海颐品自动化科技有限公司 >> 产品供应 >> Cembre尼龙电缆防水接头(PG thread plastic cable gland)
3

上海颐品自动化科技有限公司

实名认证 企业认证
  • 企业地址:上海市金山区山阳镇浦卫公路16393号5幢346室
  • 营业执照:已审核营业执照
  • 经营模式: 生产加工-私营有限责任公司
  • 所在地区:上海 浦东新区
  • 家家通积分:14929分
添加微信好友

扫一扫,添加微信好友

详细参数

产品详情

产地 进口 加工定制

意大利CEMBRE电缆防水接头、CEMBRE连接器、CEMBRE接线端子、CEMBRE电缆套管护套、CEMBRE连接器、CEMBRE、CEMBRE接线端子、CEMBRE电缆套管护套等,部分通过UL认证。

意大利Cembre电缆防水接头(Cembre PG thread plastic cable gland

上海颐品自动化,:

MAXIblock CABLE GLANDS Code1900 M

Copy the b to the product page or send it by

Share the product page

Standard, metric thread M 1,5 pitch

Cable glands and accessories for control panels and engineering applications.

TypePFixing hole diameterØA MinØA MaxBCL MinL MaxColourPack qty
1900.M12M12X1,512.2 mm3.5 mm7 mm15 mm8 mm18 mm22 mmGrey RAL 7035100
1900.M16M16X1,516.2 mm5 mm10 mm19 mm8 mm22 mm27 mmGrey RAL 7035100
1900.M20M20X1,520.5 mm7 mm13 mm25 mm9 mm24 mm30 mmGrey RAL 7035100
1900.M25M25X1,525.4 mm10 mm17 mm30 mm10 mm28 mm39 mmGrey RAL 703550
1900.M32M32X1,532.5 mm13 mm21 mm36 mm10 mm33 mm44 mmGrey RAL 703525
1900.M40M40X1,540.5 mm19 mm28 mm46 mm10 mm36 mm45 mmGrey RAL 703515
1900.M50M50X1,550.5 mm27 mm35 mm55 mm12 mm43 mm52 mmGrey RAL 703510
1900.M63M63X1,564 mm34 mm45 mm66 mm12 mm45 mm55 mmGrey RAL 70355
1900.M12NM12X1,512.2 mm3.5 mm7 mm15 mm8 mm18 mm22 mmBlack RAL 9005100
1900.M16NM16X1,516.2 mm5 mm10 mm19 mm8 mm22 mm27 mmBlack RAL 9005100
1900.M20NM20X1,520.5 mm7 mm13 mm25 mm9 mm24 mm30 mmBlack RAL 9005100
1900.M25NM25X1,525.4 mm10 mm17 mm30 mm10 mm28 mm39 mmBlack RAL 900550
1900.M32NM32X1,532.5 mm13 mm21 mm36 mm10 mm33 mm44 mmBlack RAL 900525
1900.M40NM40X1,540.5 mm19 mm28 mm46 mm10 mm36 mm45 mmBlack RAL 900515
1900.M50NM50X1,550.5 mm27 mm35 mm55 mm12 mm43 mm52 mmBlack RAL 900510
1900.M63NM63X1,564 mm34 mm45 mm66 mm12 mm45 mm55 mmBlack RAL 90055
1900.M12GM12X1,512.2 mm3.5 mm7 mm15 mm8 mm18 mm22 mmDark Grey RAL 7001100
1900.M16GM16X1,516.2 mm5 mm10 mm19 mm8 mm22 mm27 mmDark Grey RAL 7001100
1900.M20GM20X1,520.5 mm7 mm13 mm25 mm9 mm24 mm30 mmDark Grey RAL 7001100
1900.M25GM25X1,525.4 mm10 mm17 mm30 mm10 mm28 mm39 mmDark Grey RAL 700150
1900.M32GM32X1,532.5 mm13 mm21 mm36 mm10 mm33 mm44 mmDark Grey RAL 700125
1900.M40GM40X1,540.5 mm19 mm28 mm46 mm10 mm36 mm45 mmDark Grey RAL 700115
1900.M50GM50X1,550.5 mm27 mm35 mm55 mm12 mm43 mm52 mmDark Grey RAL 700110
1900.M63GM63X1,564 mm34 mm45 mm66 mm12 mm45 mm55 mmDark Grey RAL 70015

 

TypePFixing hole diameterØA MinØA MaxBCL MinL MaxColourPack qty
1910.M12M12X1,512.2 mm2 mm5 mm15 mm8 mm18 mm22 mmGrey RAL 7035100
1910.M16M16X1,516.2 mm3 mm7 mm19 mm8 mm22 mm27 mmGrey RAL 7035100
1910.M20M20X1,520.5 mm5 mm10 mm25 mm9 mm14 mm30 mmGrey RAL 703550
1910.M25M25X1,525.4 mm7 mm13 mm30 mm10 mm30 mm41 mmGrey RAL 703550
1910.M32M32X1,532.5 mm8 mm14 mm36 mm10 mm33 mm44 mmGrey RAL 703525
1910.M40M40X1,540.5 mm15 mm23 mm46 mm10 mm36 mm45 mmGrey RAL 703515
1910.M50M50X1,550.5 mm21 mm29 mm55 mm12 mm43 mm52 mmGrey RAL 703510
1910.M63M63X1,564 mm27 mm39 mm66 mm12 mm45 mm55 mmGrey RAL 70355
1910.M12NM12X1,512.2 mm2 mm5 mm15 mm8 mm18 mm22 mmBlack RAL 9005100
1910.M16NM16X1,516.2 mm3 mm7 mm19 mm8 mm22 mm27 mmBlack RAL 9005100
1910.M20NM20X1,520.5 mm5 mm10 mm25 mm9 mm14 mm30 mmBlack RAL 900550
1910.M25NM25X1,525.4 mm7 mm13 mm30 mm10 mm30 mm41 mmBlack RAL 900550
1910.M32NM32X1,532.5 mm8 mm14 mm36 mm10 mm33 mm44 mmBlack RAL 900525
1910.M40NM40X1,540.5 mm15 mm23 mm46 mm10 mm36 mm45 mmBlack RAL 900515
1910.M50NM50X1,550.5 mm21 mm29 mm55 mm12 mm43 mm52 mmBlack RAL 900510
1910.M63NM63X1,564 mm27 mm39 mm66 mm12 mm45 mm55 mmBlack RAL 90055
1910.M12GM12X1,512.2 mm2 mm5 mm15 mm8 mm18 mm22 mmDark Grey RAL 7001100
1910.M16GM16X1,516.2 mm3 mm7 mm19 mm8 mm22 mm27 mmDark Grey RAL 7001100
1910.M20GM20X1,520.5 mm5 mm10 mm25 mm9 mm14 mm30 mmDark Grey RAL 700150
1910.M25GM25X1,525.4 mm7 mm13 mm30 mm10 mm30 mm41 mmDark Grey RAL 700150
1910.M32GM32X1,532.5 mm8 mm14 mm36 mm10 mm33 mm44 mmDark Grey RAL 700125
1910.M40GM40X1,540.5 mm15 mm23 mm46 mm10 mm36 mm45 mmDark Grey RAL 700115
1910.M50GM50X1,550.5 mm21 mm29 mm55 mm12 mm43 mm52 mmDark Grey RAL 700110
1910.M63GM63X1,564 mm27 mm39 mm66 mm12 mm45 mm55 mmDark Grey RAL 70015

 

TypePFixing hole diameterØA MinØA MaxBCL MinL MaxColourPack qty
1901.M12M12X1,512.2 mm3.5 mm7 mm15 mm15 mm18 mm22 mmGrey RAL 7035100
1901.M16M16X1,516.2 mm5 mm10 mm19 mm15 mm22 mm27 mmGrey RAL 7035100
1901.M20M20X1,520.5 mm7 mm13 mm25 mm15 mm24 mm30 mmGrey RAL 703550
1901.M25M25X1,525.4 mm10 mm17 mm30 mm15 mm30 mm41 mmGrey RAL 703550
1901.M32M32X1,532.5 mm13 mm21 mm36 mm15 mm33 mm44 mmGrey RAL 703525
1901.M40M40X1,540.5 mm19 mm28 mm46 mm18 mm36 mm45 mmGrey RAL 703515
1901.M50M50X1,550.5 mm27 mm35 mm55 mm18 mm43 mm52 mmGrey RAL 703510
1901.M63M63X1,564 mm34 mm45 mm66 mm18 mm45 mm55 mmGrey RAL 70355
1901.M12NM12X1,512.2 mm3.5 mm7 mm15 mm15 mm18 mm22 mmBlack RAL 9005100
1901.M16NM16X1,516.2 mm5 mm10 mm19 mm15 mm22 mm27 mmBlack RAL 9005100
1901.M20NM20X1,520.5 mm7 mm13 mm25 mm15 mm24 mm30 mmBlack RAL 900550
1901.M25NM25X1,525.4 mm10 mm17 mm30 mm15 mm30 mm41 mmBlack RAL 900550
1901.M32NM32X1,532.5 mm13 mm21 mm36 mm15 mm33 mm44 mmBlack RAL 900525
1901.M40NM40X1,540.5 mm19 mm28 mm46 mm18 mm36 mm45 mmBlack RAL 900515
1901.M50NM50X1,550.5 mm27 mm35 mm55 mm18 mm43 mm52 mmBlack RAL 900510
1901.M63NM63X1,564 mm34 mm45 mm66 mm18 mm45 mm55 mmBlack RAL 90055
1901.M12GM12X1,512.2 mm3.5 mm7 mm15 mm15 mm18 mm22 mmDark Grey RAL 7001100
1901.M16GM16X1,516.2 mm5 mm10 mm19 mm15 mm22 mm27 mmDark Grey RAL 7001100
1901.M20GM20X1,520.5 mm7 mm13 mm25 mm15 mm24 mm30 mmDark Grey RAL 700150
1901.M25GM25X1,525.4 mm10 mm17 mm30 mm15 mm30 mm41 mmDark Grey RAL 700150
1901.M32GM32X1,532.5 mm13 mm21 mm36 mm15 mm33 mm44 mmDark Grey RAL 700125
1901.M40GM40X1,540.5 mm19 mm28 mm46 mm18 mm36 mm45 mmDark Grey RAL 700115
1901.M50GM50X1,550.5 mm27 mm35 mm55 mm18 mm43 mm52 mmDark Grey RAL 700110
1901.M63GM63X1,564 mm34 mm45 mm66 mm18 mm45 mm55 mmDark Grey RAL 70015

 

TypePFixing hole diameterØA MinØA MaxBCL MinL MaxColourPack qtyMin. pack qty
1900.M12/XM12X1,512.2 mm3.5 mm7 mm15 mm8 mm18 mm22 mmGrey RAL 703510010
1900.M16/XM16X1,516.2 mm5 mm10 mm19 mm8 mm22 mm27 mmGrey RAL 703510010
1900.M20/XM20X1,520.5 mm7 mm13 mm25 mm9 mm24 mm30 mmGrey RAL 70355010
1900.M25/XM25X1,525.4 mm10 mm17 mm30 mm10 mm28 mm39 mmGrey RAL 70353010
1900.M32/XM32X1,532.5 mm13 mm21 mm36 mm10 mm33 mm44 mmGrey RAL 70352010
1900.M40/XM40X1,540.5 mm19 mm28 mm46 mm10 mm36 mm45 mmGrey RAL 7035105
1900.M50/XM50X1,550.5 mm27 mm35 mm55 mm12 mm43 mm52 mmGrey RAL 7035105
1900.M63/XM63X1,564 mm34 mm45 mm66 mm12 mm45 mm55 mmGrey RAL 703555

 

TypePFixing hole diameterØ A minØ A maxBCL minL maxPack qtyColour
1900DP.M12M12X1,512.2 mm3.5 mm7 mm15 mm8 mm18 mm22 mm100Grey RAL 7035
1900DP.M16M16X1,516.2 mm5 mm10 mm19 mm8 mm22 mm27 mm100Grey RAL 7035
1900DP.M20M20X1,520.5 mm7 mm13 mm25 mm9 mm24 mm30 mm100Grey RAL 7035
1900DP.M25M25X1,525.4 mm10 mm17 mm30 mm10 mm28 mm39 mm50Grey RAL 7035
1900DP.M32M32X1,532.5 mm13 mm21 mm36 mm10 mm33 mm44 mm25Grey RAL 7035
1900DP.M40M40X1,540.5 mm19 mm28 mm46 mm10 mm36 mm45 mm15Grey RAL 7035
1900DP.M50M50X1,550.5 mm27 mm35 mm55 mm12 mm43 mm52 mm10Grey RAL 7035
1900DP.M63M63X1,564 mm34 mm45 mm66 mm12 mm45 mm55 mm5Grey RAL 7035

CEMBRE连接器,CEMBRE接线端子,CEMBRE电缆套管护套,CEMBRE电缆防水接头。

上海颐品自动化,(总机)

温馨提示

  • 还没找到想要的产品吗? 立即发布采购信息,让供应商主动与您联系!

免责声明:所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,机电之家网对此不承担任何责任。机电之家网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与机电之家网联系,如查证属实,机电之家网会对该企业商铺做注销处理,但机电之家网不对您因此造成的损失承担责任!
您也可以进入“消费者防骗指南”了解投诉及处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对机电之家网的关注与支持!

您是不是在找