返回 产品详情
Cembre尼龙电缆防水接头(PG thread plastic cable gland)
来自上海颐品自动化科技有限公司
¥面议元/
发布时间  2025-12-31 关注次数  56
上海颐品自动化科技有限公司
家家通 3年
图文介绍 产品参数 供应商信息
产地 进口 加工定制

意大利CEMBRE电缆防水接头、CEMBRE连接器、CEMBRE接线端子、CEMBRE电缆套管护套、CEMBRE连接器、CEMBRE、CEMBRE接线端子、CEMBRE电缆套管护套等,部分通过UL认证。

意大利Cembre电缆防水接头(Cembre PG thread plastic cable gland

上海颐品自动化,:

MAXIblock CABLE GLANDS Code1900 M

Copy the b to the product page or send it by

Share the product page

Standard, metric thread M 1,5 pitch

Cable glands and accessories for control panels and engineering applications.

TypePFixing hole diameterØA MinØA MaxBCL MinL MaxColourPack qty
1900.M12M12X1,512.2 mm3.5 mm7 mm15 mm8 mm18 mm22 mmGrey RAL 7035100
1900.M16M16X1,516.2 mm5 mm10 mm19 mm8 mm22 mm27 mmGrey RAL 7035100
1900.M20M20X1,520.5 mm7 mm13 mm25 mm9 mm24 mm30 mmGrey RAL 7035100
1900.M25M25X1,525.4 mm10 mm17 mm30 mm10 mm28 mm39 mmGrey RAL 703550
1900.M32M32X1,532.5 mm13 mm21 mm36 mm10 mm33 mm44 mmGrey RAL 703525
1900.M40M40X1,540.5 mm19 mm28 mm46 mm10 mm36 mm45 mmGrey RAL 703515
1900.M50M50X1,550.5 mm27 mm35 mm55 mm12 mm43 mm52 mmGrey RAL 703510
1900.M63M63X1,564 mm34 mm45 mm66 mm12 mm45 mm55 mmGrey RAL 70355
1900.M12NM12X1,512.2 mm3.5 mm7 mm15 mm8 mm18 mm22 mmBlack RAL 9005100
1900.M16NM16X1,516.2 mm5 mm10 mm19 mm8 mm22 mm27 mmBlack RAL 9005100
1900.M20NM20X1,520.5 mm7 mm13 mm25 mm9 mm24 mm30 mmBlack RAL 9005100
1900.M25NM25X1,525.4 mm10 mm17 mm30 mm10 mm28 mm39 mmBlack RAL 900550
1900.M32NM32X1,532.5 mm13 mm21 mm36 mm10 mm33 mm44 mmBlack RAL 900525
1900.M40NM40X1,540.5 mm19 mm28 mm46 mm10 mm36 mm45 mmBlack RAL 900515
1900.M50NM50X1,550.5 mm27 mm35 mm55 mm12 mm43 mm52 mmBlack RAL 900510
1900.M63NM63X1,564 mm34 mm45 mm66 mm12 mm45 mm55 mmBlack RAL 90055
1900.M12GM12X1,512.2 mm3.5 mm7 mm15 mm8 mm18 mm22 mmDark Grey RAL 7001100
1900.M16GM16X1,516.2 mm5 mm10 mm19 mm8 mm22 mm27 mmDark Grey RAL 7001100
1900.M20GM20X1,520.5 mm7 mm13 mm25 mm9 mm24 mm30 mmDark Grey RAL 7001100
1900.M25GM25X1,525.4 mm10 mm17 mm30 mm10 mm28 mm39 mmDark Grey RAL 700150
1900.M32GM32X1,532.5 mm13 mm21 mm36 mm10 mm33 mm44 mmDark Grey RAL 700125
1900.M40GM40X1,540.5 mm19 mm28 mm46 mm10 mm36 mm45 mmDark Grey RAL 700115
1900.M50GM50X1,550.5 mm27 mm35 mm55 mm12 mm43 mm52 mmDark Grey RAL 700110
1900.M63GM63X1,564 mm34 mm45 mm66 mm12 mm45 mm55 mmDark Grey RAL 70015

 

TypePFixing hole diameterØA MinØA MaxBCL MinL MaxColourPack qty
1910.M12M12X1,512.2 mm2 mm5 mm15 mm8 mm18 mm22 mmGrey RAL 7035100
1910.M16M16X1,516.2 mm3 mm7 mm19 mm8 mm22 mm27 mmGrey RAL 7035100
1910.M20M20X1,520.5 mm5 mm10 mm25 mm9 mm14 mm30 mmGrey RAL 703550
1910.M25M25X1,525.4 mm7 mm13 mm30 mm10 mm30 mm41 mmGrey RAL 703550
1910.M32M32X1,532.5 mm8 mm14 mm36 mm10 mm33 mm44 mmGrey RAL 703525
1910.M40M40X1,540.5 mm15 mm23 mm46 mm10 mm36 mm45 mmGrey RAL 703515
1910.M50M50X1,550.5 mm21 mm29 mm55 mm12 mm43 mm52 mmGrey RAL 703510
1910.M63M63X1,564 mm27 mm39 mm66 mm12 mm45 mm55 mmGrey RAL 70355
1910.M12NM12X1,512.2 mm2 mm5 mm15 mm8 mm18 mm22 mmBlack RAL 9005100
1910.M16NM16X1,516.2 mm3 mm7 mm19 mm8 mm22 mm27 mmBlack RAL 9005100
1910.M20NM20X1,520.5 mm5 mm10 mm25 mm9 mm14 mm30 mmBlack RAL 900550
1910.M25NM25X1,525.4 mm7 mm13 mm30 mm10 mm30 mm41 mmBlack RAL 900550
1910.M32NM32X1,532.5 mm8 mm14 mm36 mm10 mm33 mm44 mmBlack RAL 900525
1910.M40NM40X1,540.5 mm15 mm23 mm46 mm10 mm36 mm45 mmBlack RAL 900515
1910.M50NM50X1,550.5 mm21 mm29 mm55 mm12 mm43 mm52 mmBlack RAL 900510
1910.M63NM63X1,564 mm27 mm39 mm66 mm12 mm45 mm55 mmBlack RAL 90055
1910.M12GM12X1,512.2 mm2 mm5 mm15 mm8 mm18 mm22 mmDark Grey RAL 7001100
1910.M16GM16X1,516.2 mm3 mm7 mm19 mm8 mm22 mm27 mmDark Grey RAL 7001100
1910.M20GM20X1,520.5 mm5 mm10 mm25 mm9 mm14 mm30 mmDark Grey RAL 700150
1910.M25GM25X1,525.4 mm7 mm13 mm30 mm10 mm30 mm41 mmDark Grey RAL 700150
1910.M32GM32X1,532.5 mm8 mm14 mm36 mm10 mm33 mm44 mmDark Grey RAL 700125
1910.M40GM40X1,540.5 mm15 mm23 mm46 mm10 mm36 mm45 mmDark Grey RAL 700115
1910.M50GM50X1,550.5 mm21 mm29 mm55 mm12 mm43 mm52 mmDark Grey RAL 700110
1910.M63GM63X1,564 mm27 mm39 mm66 mm12 mm45 mm55 mmDark Grey RAL 70015

 

TypePFixing hole diameterØA MinØA MaxBCL MinL MaxColourPack qty
1901.M12M12X1,512.2 mm3.5 mm7 mm15 mm15 mm18 mm22 mmGrey RAL 7035100
1901.M16M16X1,516.2 mm5 mm10 mm19 mm15 mm22 mm27 mmGrey RAL 7035100
1901.M20M20X1,520.5 mm7 mm13 mm25 mm15 mm24 mm30 mmGrey RAL 703550
1901.M25M25X1,525.4 mm10 mm17 mm30 mm15 mm30 mm41 mmGrey RAL 703550
1901.M32M32X1,532.5 mm13 mm21 mm36 mm15 mm33 mm44 mmGrey RAL 703525
1901.M40M40X1,540.5 mm19 mm28 mm46 mm18 mm36 mm45 mmGrey RAL 703515
1901.M50M50X1,550.5 mm27 mm35 mm55 mm18 mm43 mm52 mmGrey RAL 703510
1901.M63M63X1,564 mm34 mm45 mm66 mm18 mm45 mm55 mmGrey RAL 70355
1901.M12NM12X1,512.2 mm3.5 mm7 mm15 mm15 mm18 mm22 mmBlack RAL 9005100
1901.M16NM16X1,516.2 mm5 mm10 mm19 mm15 mm22 mm27 mmBlack RAL 9005100
1901.M20NM20X1,520.5 mm7 mm13 mm25 mm15 mm24 mm30 mmBlack RAL 900550
1901.M25NM25X1,525.4 mm10 mm17 mm30 mm15 mm30 mm41 mmBlack RAL 900550
1901.M32NM32X1,532.5 mm13 mm21 mm36 mm15 mm33 mm44 mmBlack RAL 900525
1901.M40NM40X1,540.5 mm19 mm28 mm46 mm18 mm36 mm45 mmBlack RAL 900515
1901.M50NM50X1,550.5 mm27 mm35 mm55 mm18 mm43 mm52 mmBlack RAL 900510
1901.M63NM63X1,564 mm34 mm45 mm66 mm18 mm45 mm55 mmBlack RAL 90055
1901.M12GM12X1,512.2 mm3.5 mm7 mm15 mm15 mm18 mm22 mmDark Grey RAL 7001100
1901.M16GM16X1,516.2 mm5 mm10 mm19 mm15 mm22 mm27 mmDark Grey RAL 7001100
1901.M20GM20X1,520.5 mm7 mm13 mm25 mm15 mm24 mm30 mmDark Grey RAL 700150
1901.M25GM25X1,525.4 mm10 mm17 mm30 mm15 mm30 mm41 mmDark Grey RAL 700150
1901.M32GM32X1,532.5 mm13 mm21 mm36 mm15 mm33 mm44 mmDark Grey RAL 700125
1901.M40GM40X1,540.5 mm19 mm28 mm46 mm18 mm36 mm45 mmDark Grey RAL 700115
1901.M50GM50X1,550.5 mm27 mm35 mm55 mm18 mm43 mm52 mmDark Grey RAL 700110
1901.M63GM63X1,564 mm34 mm45 mm66 mm18 mm45 mm55 mmDark Grey RAL 70015

 

TypePFixing hole diameterØA MinØA MaxBCL MinL MaxColourPack qtyMin. pack qty
1900.M12/XM12X1,512.2 mm3.5 mm7 mm15 mm8 mm18 mm22 mmGrey RAL 703510010
1900.M16/XM16X1,516.2 mm5 mm10 mm19 mm8 mm22 mm27 mmGrey RAL 703510010
1900.M20/XM20X1,520.5 mm7 mm13 mm25 mm9 mm24 mm30 mmGrey RAL 70355010
1900.M25/XM25X1,525.4 mm10 mm17 mm30 mm10 mm28 mm39 mmGrey RAL 70353010
1900.M32/XM32X1,532.5 mm13 mm21 mm36 mm10 mm33 mm44 mmGrey RAL 70352010
1900.M40/XM40X1,540.5 mm19 mm28 mm46 mm10 mm36 mm45 mmGrey RAL 7035105
1900.M50/XM50X1,550.5 mm27 mm35 mm55 mm12 mm43 mm52 mmGrey RAL 7035105
1900.M63/XM63X1,564 mm34 mm45 mm66 mm12 mm45 mm55 mmGrey RAL 703555

 

TypePFixing hole diameterØ A minØ A maxBCL minL maxPack qtyColour
1900DP.M12M12X1,512.2 mm3.5 mm7 mm15 mm8 mm18 mm22 mm100Grey RAL 7035
1900DP.M16M16X1,516.2 mm5 mm10 mm19 mm8 mm22 mm27 mm100Grey RAL 7035
1900DP.M20M20X1,520.5 mm7 mm13 mm25 mm9 mm24 mm30 mm100Grey RAL 7035
1900DP.M25M25X1,525.4 mm10 mm17 mm30 mm10 mm28 mm39 mm50Grey RAL 7035
1900DP.M32M32X1,532.5 mm13 mm21 mm36 mm10 mm33 mm44 mm25Grey RAL 7035
1900DP.M40M40X1,540.5 mm19 mm28 mm46 mm10 mm36 mm45 mm15Grey RAL 7035
1900DP.M50M50X1,550.5 mm27 mm35 mm55 mm12 mm43 mm52 mm10Grey RAL 7035
1900DP.M63M63X1,564 mm34 mm45 mm66 mm12 mm45 mm55 mm5Grey RAL 7035

CEMBRE连接器,CEMBRE接线端子,CEMBRE电缆套管护套,CEMBRE电缆防水接头。

上海颐品自动化,(总机)

上海颐品自动化科技有限公司
  • 公司类型私营有限责任公司
  • 经营模式生产加工-私营有限责任公司
  • 联系人张凯文
  • 联系手机13818772521
  • 联系固话021-60486851
  • 公司地址上海市金山区山阳镇浦卫公路16393号5幢346室
主营业务
CMP/CCG/Hawke/Eaton防爆格兰,REIKU尼龙软管及接头
上海颐品自动化科技有限公司(EPIN AUTOMATION)是一家集生产,销售,进出口加工为一体的股份制合作企业。公司主要生产加工黄铜镀镍电缆接头和尼龙电缆接头以及附件,金属软管和管接头,尼龙波纹管和管接头,PVC走线槽,ABS和PC电气接线盒,电气控制柜,尼龙扎带,号码管,接线端子,绝缘套管和热缩套管以及橡胶密封件等电工电气配线器材。另外,还代理和分销欧洲进口的知名电气品牌产品,部分产品通过RoHS,CE,UL,CSA,TUV,VDE,ATEX等认证。 公司拥有一支积极进取,技术精良的设计和销售团队,并与国内外多家知名机电生产厂商建立了长期友好的合作关系,销售国内外知名品牌电缆保护产品和其他机电产品。为其产品在中国区的市场推广、技术支持、产品销售、售后跟踪等提供专业周到的服务,为客户节约了大量的生产时间和制造成本。 客户至上,诚信为本,为客户创造价值是我司的经营宗旨,我们将以专业的技术支持,快速的产品供应,完善的售后服务,竭诚为工业自动化、机械制造,电子通信、电力电气、铁路机车,仪器仪表,航空船舶,港口设备,石油石化等领域的客户提供高质量的产品和服务。另外,公司也承接工业自动控制和电气工程项目设计和集成,欢迎新老客户咨询洽谈。 目前,我公司代理和经销的主要电气品牌有以下产品: 1、电缆接头系列:Eaton,Hawke,CMP,Peppers,CCG,OSCG,Wiska,Pflitsch等; 2、尼龙软管系列:Interflex,PMA,REIKU,Flexicon,Adaptaflex,Kopex等; 3、金属软管系列:Anamet,Teaflex,Interflex,Adaptaflex,Anaconda等; 4、PVC线槽系列:SES,KSS,Panduit,Unex,Pflitsch,HAWA等; 5、电气接线盒等:Rittal,Hibox,Fibox,Boxco,E-tan,HAWA等; 6、扎带号码管等:EPIN,AVC,KSS,SES,Panduit,Richco等;
张凯文 电话咨询 立即询价