上海颐品自动化科技有限公司 >> 产品供应 >> Cembre尼龙电缆防水接头(1900PG,1910PG cable gland)
3

上海颐品自动化科技有限公司

实名认证 企业认证
  • 企业地址:上海市金山区山阳镇浦卫公路16393号5幢346室
  • 营业执照:已审核营业执照
  • 经营模式: 生产加工-私营有限责任公司
  • 所在地区:上海 浦东新区
  • 家家通积分:14929分
添加微信好友

扫一扫,添加微信好友

详细参数

产品详情

产地 进口 加工定制

意大利CEMBRE电缆防水接头、CEMBRE连接器、CEMBRE接线端子、CEMBRE电缆套管护套、CEMBRE连接器、CEMBRE、CEMBRE接线端子、CEMBRE电缆套管护套等,部分通过UL认证。

意大利Cembre尼龙电缆防水接头(1900PG,1910PG cable gland)

上海颐品自动化,:

MAXIblock CABLE GLANDS Code1900PG,1910PG

TypePFixing hole diameterØA MinØA MaxBCL MinL MaxColourPack qty
1900DP.09Pg915.5 mm5 mm8 mm19 mm8 mm22 mm26 mmGrey RAL 7035100
1900.07Pg712.7 mm3.5 mm7 mm15 mm8 mm18 mm22 mmGrey RAL 7035100
1900.09Pg915.5 mm5 mm8 mm19 mm8 mm22 mm26 mmGrey RAL 7035100
1900.11Pg1118.8 mm5 mm10 mm22 mm8 mm23 mm28 mmGrey RAL 7035100
1900.13Pg13,520.5 mm7 mm12 mm24 mm9 mm24 mm29 mmGrey RAL 7035100
1900.16Pg1622.6 mm10 mm14 mm27 mm10 mm26 mm31 mmGrey RAL 703550
1900.21Pg2128.5 mm13 mm18 mm33 mm12 mm30 mm35 mmGrey RAL 703550
1900.29Pg2937.2 mm18 mm25 mm42 mm12 mm33 mm39 mmGrey RAL 703525
1900.36Pg3647.2 mm20 mm32 mm53 mm14 mm42 mm49 mmGrey RAL 703510
1900.42Pg4254.2 mm28 mm38 mm60 mm14 mm42 mm50 mmGrey RAL 70355
1900.48Pg4860 mm37 mm45 mm66 mm15 mm45 mm55 mmGrey RAL 70355
1900.07NPg712.7 mm3.5 mm7 mm15 mm8 mm18 mm22 mmBlack RAL 9005100
1900.09NPg915.5 mm5 mm8 mm19 mm8 mm22 mm26 mmBlack RAL 9005100
1900.11NPg1118.8 mm5 mm10 mm22 mm8 mm23 mm28 mmBlack RAL 9005100
1900.13NPg13,520.5 mm7 mm12 mm24 mm9 mm24 mm29 mmBlack RAL 9005100
1900.16NPg1622.6 mm10 mm14 mm27 mm10 mm26 mm31 mmBlack RAL 900550
1900.21NPg2128.5 mm13 mm18 mm33 mm12 mm30 mm35 mmBlack RAL 900550
1900.29NPg2937.2 mm18 mm25 mm42 mm12 mm33 mm39 mmBlack RAL 900525
1900.36NPg3647.2 mm20 mm32 mm53 mm14 mm42 mm49 mmBlack RAL 900510
1900.42NPg4254.2 mm28 mm38 mm60 mm14 mm42 mm50 mmBlack RAL 90055
1900.48NPg4860 mm37 mm45 mm66 mm15 mm45 mm55 mmBlack RAL 90055
1900.07GPg712.7 mm3.5 mm7 mm15 mm8 mm18 mm22 mmDark Grey RAL 7001100
1900.09GPg915.5 mm5 mm8 mm19 mm8 mm22 mm26 mmDark Grey RAL 7001100
1900.11GPg1118.8 mm5 mm10 mm22 mm8 mm23 mm28 mmDark Grey RAL 7001100
1900.13GPg13,520.5 mm7 mm12 mm24 mm9 mm24 mm29 mmDark Grey RAL 7001100
1900.16GPg1622.6 mm10 mm14 mm27 mm10 mm26 mm31 mmDark Grey RAL 700150
1900.21GPg2128.5 mm13 mm18 mm33 mm12 mm30 mm35 mmDark Grey RAL 700150
1900.29GPg2937.2 mm18 mm25 mm42 mm12 mm33 mm39 mmDark Grey RAL 700125
1900.36GPg3647.2 mm20 mm32 mm53 mm14 mm42 mm49 mmDark Grey RAL 700110
1900.42GPg4254.2 mm28 mm38 mm60 mm14 mm42 mm50 mmDark Grey RAL 70015
1900.48GPg4860 mm37 mm45 mm66 mm15 mm45 mm55 mmDark Grey RAL 70015

 

TypePFixing hole diameterØA MinØA MaxBCL MinL MaxColourPack qty
1910.07Pg712.7 mm2 mm5 mm15 mm8 mm18 mm22 mmGrey RAL 7035100
1910.09Pg915.5 mm2 mm6 mm19 mm8 mm22 mm26 mmGrey RAL 7035100
1910.11Pg1118.8 mm4 mm7 mm22 mm8 mm23 mm28 mmGrey RAL 7035100
1910.13Pg13,520.5 mm5 mm10 mm24 mm9 mm24 mm29 mmGrey RAL 7035100
1910.16Pg1622.6 mm6 mm12 mm27 mm10 mm26 mm31 mmGrey RAL 703550
1910.21Pg2128.5 mm9 mm15 mm33 mm12 mm30 mm35 mmGrey RAL 703550
1910.29Pg2937.2 mm12 mm20 mm42 mm12 mm33 mm39 mmGrey RAL 703525
1910.36Pg3647.2 mm18 mm26 mm53 mm14 mm42 mm49 mmGrey RAL 703510
1910.42Pg4254.2 mm25 mm31 mm60 mm14 mm42 mm50 mmGrey RAL 70355
1910.48Pg4860 mm27 mm39 mm66 mm15 mm45 mm55 mmGrey RAL 70355
1910.07NPg712.7 mm2 mm5 mm15 mm8 mm18 mm22 mmBlack RAL 9005100
1910.09NPg915.5 mm2 mm6 mm19 mm8 mm22 mm26 mmBlack RAL 9005100
1910.11NPg1118.8 mm4 mm7 mm22 mm8 mm23 mm28 mmBlack RAL 9005100
1910.13NPg13,520.5 mm5 mm10 mm24 mm9 mm24 mm29 mmBlack RAL 9005100
1910.16NPg1622.6 mm6 mm12 mm27 mm10 mm26 mm31 mmBlack RAL 900550
1910.21NPg2128.5 mm9 mm15 mm33 mm12 mm30 mm35 mmBlack RAL 900550
1910.29NPg2937.2 mm12 mm20 mm42 mm12 mm33 mm39 mmBlack RAL 900525
1910.36NPg3647.2 mm18 mm26 mm53 mm14 mm42 mm49 mmBlack RAL 900510
1910.42NPg4254.2 mm25 mm31 mm60 mm14 mm42 mm50 mmBlack RAL 90055
1910.48NPg4860 mm27 mm39 mm66 mm15 mm45 mm55 mmBlack RAL 90055

 

TypePFixing hole diameterØA MinØA MaxBCL MinL MaxColourPack qty
1901.07Pg712.7 mm3.5 mm7 mm15 mm15 mm18 mm22 mmGrey RAL 7035100
1901.09Pg915.5 mm5 mm8 mm19 mm15 mm22 mm26 mmGrey RAL 7035100
1901.11Pg1118.8 mm5 mm10 mm22 mm15 mm23 mm28 mmGrey RAL 7035100
1901.13Pg13,520.5 mm7 mm12 mm24 mm15 mm24 mm29 mmGrey RAL 7035100
1901.16Pg1622.6 mm10 mm14 mm27 mm15 mm26 mm31 mmGrey RAL 703550
1901.21Pg2128.5 mm13 mm18 mm33 mm15 mm30 mm35 mmGrey RAL 703550
1901.29Pg2937.2 mm18 mm25 mm42 mm15 mm33 mm39 mmGrey RAL 703525
1901.36Pg3647.2 mm20 mm32 mm53 mm18 mm42 mm49 mmGrey RAL 703510
1901.42Pg4254.2 mm28 mm38 mm60 mm18 mm42 mm50 mmGrey RAL 70355
1901.48Pg4860 mm37 mm45 mm66 mm18 mm45 mm55 mmGrey RAL 70355
1901.07NPg712.7 mm3.5 mm7 mm15 mm15 mm18 mm22 mmBlack RAL 9005100
1901.09NPg915.5 mm5 mm8 mm19 mm15 mm22 mm26 mmBlack RAL 9005100
1901.11NPg1118.8 mm5 mm10 mm22 mm15 mm23 mm28 mmBlack RAL 9005100
1901.13NPg13,520.5 mm7 mm12 mm24 mm15 mm24 mm29 mmBlack RAL 9005100
1901.16NPg1622.6 mm10 mm14 mm27 mm15 mm26 mm31 mmBlack RAL 900550
1901.21NPg2128.5 mm13 mm18 mm33 mm15 mm30 mm35 mmBlack RAL 900550
1901.29NPg2937.2 mm18 mm25 mm42 mm15 mm33 mm39 mmBlack RAL 900525
1901.36NPg3647.2 mm20 mm32 mm53 mm18 mm42 mm49 mmBlack RAL 900510
1901.42NPg4254.2 mm28 mm38 mm60 mm18 mm42 mm50 mmBlack RAL 90055
1901.48NPg4860 mm37 mm45 mm66 mm18 mm45 mm55 mmBlack RAL 90055

 

TypePFixing hole diameterØA MinØA MaxBCL MinL MaxColourPack qtyMin. pack qty
1900.07/XPg712.7 mm3.5 mm7 mm15 mm8 mm18 mm22 mmGrey RAL 703510010
1900.09/XPg915.5 mm5 mm8 mm19 mm8 mm22 mm26 mmGrey RAL 703510010
1900.11/XPg1118.8 mm5 mm10 mm22 mm8 mm23 mm28 mmGrey RAL 703510010
1900.13/XPg13,520.5 mm7 mm12 mm24 mm9 mm24 mm29 mmGrey RAL 70355010
1900.16/XPg1622.6 mm10 mm14 mm27 mm10 mm26 mm31 mmGrey RAL 70353010
1900.21/XPg2128.5 mm13 mm18 mm33 mm12 mm30 mm35 mmGrey RAL 70352010
1900.29/XPg2937.2 mm18 mm25 mm42 mm12 mm33 mm39 mmGrey RAL 70352010
1900.36/XPg3647.2 mm20 mm32 mm53 mm14 mm42 mm49 mmGrey RAL 7035105
1900.42/XPg4254.2 mm28 mm38 mm60 mm14 mm42 mm50 mmGrey RAL 703555
1900.48/XPg4860 mm37 mm45 mm66 mm15 mm45 mm55 mmGrey RAL 703555

 

TypePFixing hole diameterØ A minØ A maxBCL minL maxPack qtyColour
1900DP.07Pg712.7 mm3.5 mm7 mm15 mm8 mm18 mm22 mm100Grey RAL 7035
1900DP.09Pg915.5 mm5 mm8 mm19 mm8 mm22 mm26 mm100Grey RAL 7035
1900DP.11Pg1118.8 mm5 mm10 mm22 mm8 mm23 mm28 mm100Grey RAL 7035
1900DP.13Pg13,520.5 mm7 mm12 mm24 mm9 mm24 mm29 mm100Grey RAL 7035
1900DP.16Pg1622.6 mm10 mm14 mm27 mm10 mm26 mm31 mm50Grey RAL 7035
1900DP.21Pg2128.5 mm13 mm18 mm33 mm12 mm30 mm35 mm50Grey RAL 7035
1900DP.29Pg2937.2 mm18 mm25 mm42 mm12 mm33 mm39 mm25Grey RAL 7035
1900DP.36Pg3647.2 mm20 mm32 mm53 mm14 mm42 mm49 mm10Grey RAL 7035
1900DP.42Pg4254.2 mm28 mm38 mm60 mm14 mm42 mm50 mm5Grey RAL 7035
1900DP.48Pg4860 mm37 mm45 mm66 mm15 mm45 mm55 mm5Grey RAL 7035

 

CEMBRE连接器,CEMBRE接线端子,CEMBRE电缆套管护套,CEMBRE电缆防水接头。

上海颐品自动化,(总机)

 

 

 

温馨提示

  • 还没找到想要的产品吗? 立即发布采购信息,让供应商主动与您联系!

免责声明:所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,机电之家网对此不承担任何责任。机电之家网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与机电之家网联系,如查证属实,机电之家网会对该企业商铺做注销处理,但机电之家网不对您因此造成的损失承担责任!
您也可以进入“消费者防骗指南”了解投诉及处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对机电之家网的关注与支持!

您是不是在找