商家供应
图文介绍
产品参数
供应商信息
| 产地 | 进口 | 加工定制 | 否 |
|---|
意大利CEMBRE电缆防水接头、CEMBRE连接器、CEMBRE接线端子、CEMBRE电缆套管护套、CEMBRE连接器、CEMBRE、CEMBRE接线端子、CEMBRE电缆套管护套等,部分通过UL认证。
意大利Cembre尼龙电缆防水接头(1900PG,1910PG cable gland)
上海颐品自动化,:
MAXIblock CABLE GLANDS Code1900PG,1910PG
| Type | P | Fixing hole diameter | ØA Min | ØA Max | B | C | L Min | L Max | Colour | Pack qty |
| 1900DP.09 | Pg9 | 15.5 mm | 5 mm | 8 mm | 19 mm | 8 mm | 22 mm | 26 mm | Grey RAL 7035 | 100 |
| 1900.07 | Pg7 | 12.7 mm | 3.5 mm | 7 mm | 15 mm | 8 mm | 18 mm | 22 mm | Grey RAL 7035 | 100 |
| 1900.09 | Pg9 | 15.5 mm | 5 mm | 8 mm | 19 mm | 8 mm | 22 mm | 26 mm | Grey RAL 7035 | 100 |
| 1900.11 | Pg11 | 18.8 mm | 5 mm | 10 mm | 22 mm | 8 mm | 23 mm | 28 mm | Grey RAL 7035 | 100 |
| 1900.13 | Pg13,5 | 20.5 mm | 7 mm | 12 mm | 24 mm | 9 mm | 24 mm | 29 mm | Grey RAL 7035 | 100 |
| 1900.16 | Pg16 | 22.6 mm | 10 mm | 14 mm | 27 mm | 10 mm | 26 mm | 31 mm | Grey RAL 7035 | 50 |
| 1900.21 | Pg21 | 28.5 mm | 13 mm | 18 mm | 33 mm | 12 mm | 30 mm | 35 mm | Grey RAL 7035 | 50 |
| 1900.29 | Pg29 | 37.2 mm | 18 mm | 25 mm | 42 mm | 12 mm | 33 mm | 39 mm | Grey RAL 7035 | 25 |
| 1900.36 | Pg36 | 47.2 mm | 20 mm | 32 mm | 53 mm | 14 mm | 42 mm | 49 mm | Grey RAL 7035 | 10 |
| 1900.42 | Pg42 | 54.2 mm | 28 mm | 38 mm | 60 mm | 14 mm | 42 mm | 50 mm | Grey RAL 7035 | 5 |
| 1900.48 | Pg48 | 60 mm | 37 mm | 45 mm | 66 mm | 15 mm | 45 mm | 55 mm | Grey RAL 7035 | 5 |
| 1900.07N | Pg7 | 12.7 mm | 3.5 mm | 7 mm | 15 mm | 8 mm | 18 mm | 22 mm | Black RAL 9005 | 100 |
| 1900.09N | Pg9 | 15.5 mm | 5 mm | 8 mm | 19 mm | 8 mm | 22 mm | 26 mm | Black RAL 9005 | 100 |
| 1900.11N | Pg11 | 18.8 mm | 5 mm | 10 mm | 22 mm | 8 mm | 23 mm | 28 mm | Black RAL 9005 | 100 |
| 1900.13N | Pg13,5 | 20.5 mm | 7 mm | 12 mm | 24 mm | 9 mm | 24 mm | 29 mm | Black RAL 9005 | 100 |
| 1900.16N | Pg16 | 22.6 mm | 10 mm | 14 mm | 27 mm | 10 mm | 26 mm | 31 mm | Black RAL 9005 | 50 |
| 1900.21N | Pg21 | 28.5 mm | 13 mm | 18 mm | 33 mm | 12 mm | 30 mm | 35 mm | Black RAL 9005 | 50 |
| 1900.29N | Pg29 | 37.2 mm | 18 mm | 25 mm | 42 mm | 12 mm | 33 mm | 39 mm | Black RAL 9005 | 25 |
| 1900.36N | Pg36 | 47.2 mm | 20 mm | 32 mm | 53 mm | 14 mm | 42 mm | 49 mm | Black RAL 9005 | 10 |
| 1900.42N | Pg42 | 54.2 mm | 28 mm | 38 mm | 60 mm | 14 mm | 42 mm | 50 mm | Black RAL 9005 | 5 |
| 1900.48N | Pg48 | 60 mm | 37 mm | 45 mm | 66 mm | 15 mm | 45 mm | 55 mm | Black RAL 9005 | 5 |
| 1900.07G | Pg7 | 12.7 mm | 3.5 mm | 7 mm | 15 mm | 8 mm | 18 mm | 22 mm | Dark Grey RAL 7001 | 100 |
| 1900.09G | Pg9 | 15.5 mm | 5 mm | 8 mm | 19 mm | 8 mm | 22 mm | 26 mm | Dark Grey RAL 7001 | 100 |
| 1900.11G | Pg11 | 18.8 mm | 5 mm | 10 mm | 22 mm | 8 mm | 23 mm | 28 mm | Dark Grey RAL 7001 | 100 |
| 1900.13G | Pg13,5 | 20.5 mm | 7 mm | 12 mm | 24 mm | 9 mm | 24 mm | 29 mm | Dark Grey RAL 7001 | 100 |
| 1900.16G | Pg16 | 22.6 mm | 10 mm | 14 mm | 27 mm | 10 mm | 26 mm | 31 mm | Dark Grey RAL 7001 | 50 |
| 1900.21G | Pg21 | 28.5 mm | 13 mm | 18 mm | 33 mm | 12 mm | 30 mm | 35 mm | Dark Grey RAL 7001 | 50 |
| 1900.29G | Pg29 | 37.2 mm | 18 mm | 25 mm | 42 mm | 12 mm | 33 mm | 39 mm | Dark Grey RAL 7001 | 25 |
| 1900.36G | Pg36 | 47.2 mm | 20 mm | 32 mm | 53 mm | 14 mm | 42 mm | 49 mm | Dark Grey RAL 7001 | 10 |
| 1900.42G | Pg42 | 54.2 mm | 28 mm | 38 mm | 60 mm | 14 mm | 42 mm | 50 mm | Dark Grey RAL 7001 | 5 |
| 1900.48G | Pg48 | 60 mm | 37 mm | 45 mm | 66 mm | 15 mm | 45 mm | 55 mm | Dark Grey RAL 7001 | 5 |
| Type | P | Fixing hole diameter | ØA Min | ØA Max | B | C | L Min | L Max | Colour | Pack qty |
| 1910.07 | Pg7 | 12.7 mm | 2 mm | 5 mm | 15 mm | 8 mm | 18 mm | 22 mm | Grey RAL 7035 | 100 |
| 1910.09 | Pg9 | 15.5 mm | 2 mm | 6 mm | 19 mm | 8 mm | 22 mm | 26 mm | Grey RAL 7035 | 100 |
| 1910.11 | Pg11 | 18.8 mm | 4 mm | 7 mm | 22 mm | 8 mm | 23 mm | 28 mm | Grey RAL 7035 | 100 |
| 1910.13 | Pg13,5 | 20.5 mm | 5 mm | 10 mm | 24 mm | 9 mm | 24 mm | 29 mm | Grey RAL 7035 | 100 |
| 1910.16 | Pg16 | 22.6 mm | 6 mm | 12 mm | 27 mm | 10 mm | 26 mm | 31 mm | Grey RAL 7035 | 50 |
| 1910.21 | Pg21 | 28.5 mm | 9 mm | 15 mm | 33 mm | 12 mm | 30 mm | 35 mm | Grey RAL 7035 | 50 |
| 1910.29 | Pg29 | 37.2 mm | 12 mm | 20 mm | 42 mm | 12 mm | 33 mm | 39 mm | Grey RAL 7035 | 25 |
| 1910.36 | Pg36 | 47.2 mm | 18 mm | 26 mm | 53 mm | 14 mm | 42 mm | 49 mm | Grey RAL 7035 | 10 |
| 1910.42 | Pg42 | 54.2 mm | 25 mm | 31 mm | 60 mm | 14 mm | 42 mm | 50 mm | Grey RAL 7035 | 5 |
| 1910.48 | Pg48 | 60 mm | 27 mm | 39 mm | 66 mm | 15 mm | 45 mm | 55 mm | Grey RAL 7035 | 5 |
| 1910.07N | Pg7 | 12.7 mm | 2 mm | 5 mm | 15 mm | 8 mm | 18 mm | 22 mm | Black RAL 9005 | 100 |
| 1910.09N | Pg9 | 15.5 mm | 2 mm | 6 mm | 19 mm | 8 mm | 22 mm | 26 mm | Black RAL 9005 | 100 |
| 1910.11N | Pg11 | 18.8 mm | 4 mm | 7 mm | 22 mm | 8 mm | 23 mm | 28 mm | Black RAL 9005 | 100 |
| 1910.13N | Pg13,5 | 20.5 mm | 5 mm | 10 mm | 24 mm | 9 mm | 24 mm | 29 mm | Black RAL 9005 | 100 |
| 1910.16N | Pg16 | 22.6 mm | 6 mm | 12 mm | 27 mm | 10 mm | 26 mm | 31 mm | Black RAL 9005 | 50 |
| 1910.21N | Pg21 | 28.5 mm | 9 mm | 15 mm | 33 mm | 12 mm | 30 mm | 35 mm | Black RAL 9005 | 50 |
| 1910.29N | Pg29 | 37.2 mm | 12 mm | 20 mm | 42 mm | 12 mm | 33 mm | 39 mm | Black RAL 9005 | 25 |
| 1910.36N | Pg36 | 47.2 mm | 18 mm | 26 mm | 53 mm | 14 mm | 42 mm | 49 mm | Black RAL 9005 | 10 |
| 1910.42N | Pg42 | 54.2 mm | 25 mm | 31 mm | 60 mm | 14 mm | 42 mm | 50 mm | Black RAL 9005 | 5 |
| 1910.48N | Pg48 | 60 mm | 27 mm | 39 mm | 66 mm | 15 mm | 45 mm | 55 mm | Black RAL 9005 | 5 |
| Type | P | Fixing hole diameter | ØA Min | ØA Max | B | C | L Min | L Max | Colour | Pack qty |
| 1901.07 | Pg7 | 12.7 mm | 3.5 mm | 7 mm | 15 mm | 15 mm | 18 mm | 22 mm | Grey RAL 7035 | 100 |
| 1901.09 | Pg9 | 15.5 mm | 5 mm | 8 mm | 19 mm | 15 mm | 22 mm | 26 mm | Grey RAL 7035 | 100 |
| 1901.11 | Pg11 | 18.8 mm | 5 mm | 10 mm | 22 mm | 15 mm | 23 mm | 28 mm | Grey RAL 7035 | 100 |
| 1901.13 | Pg13,5 | 20.5 mm | 7 mm | 12 mm | 24 mm | 15 mm | 24 mm | 29 mm | Grey RAL 7035 | 100 |
| 1901.16 | Pg16 | 22.6 mm | 10 mm | 14 mm | 27 mm | 15 mm | 26 mm | 31 mm | Grey RAL 7035 | 50 |
| 1901.21 | Pg21 | 28.5 mm | 13 mm | 18 mm | 33 mm | 15 mm | 30 mm | 35 mm | Grey RAL 7035 | 50 |
| 1901.29 | Pg29 | 37.2 mm | 18 mm | 25 mm | 42 mm | 15 mm | 33 mm | 39 mm | Grey RAL 7035 | 25 |
| 1901.36 | Pg36 | 47.2 mm | 20 mm | 32 mm | 53 mm | 18 mm | 42 mm | 49 mm | Grey RAL 7035 | 10 |
| 1901.42 | Pg42 | 54.2 mm | 28 mm | 38 mm | 60 mm | 18 mm | 42 mm | 50 mm | Grey RAL 7035 | 5 |
| 1901.48 | Pg48 | 60 mm | 37 mm | 45 mm | 66 mm | 18 mm | 45 mm | 55 mm | Grey RAL 7035 | 5 |
| 1901.07N | Pg7 | 12.7 mm | 3.5 mm | 7 mm | 15 mm | 15 mm | 18 mm | 22 mm | Black RAL 9005 | 100 |
| 1901.09N | Pg9 | 15.5 mm | 5 mm | 8 mm | 19 mm | 15 mm | 22 mm | 26 mm | Black RAL 9005 | 100 |
| 1901.11N | Pg11 | 18.8 mm | 5 mm | 10 mm | 22 mm | 15 mm | 23 mm | 28 mm | Black RAL 9005 | 100 |
| 1901.13N | Pg13,5 | 20.5 mm | 7 mm | 12 mm | 24 mm | 15 mm | 24 mm | 29 mm | Black RAL 9005 | 100 |
| 1901.16N | Pg16 | 22.6 mm | 10 mm | 14 mm | 27 mm | 15 mm | 26 mm | 31 mm | Black RAL 9005 | 50 |
| 1901.21N | Pg21 | 28.5 mm | 13 mm | 18 mm | 33 mm | 15 mm | 30 mm | 35 mm | Black RAL 9005 | 50 |
| 1901.29N | Pg29 | 37.2 mm | 18 mm | 25 mm | 42 mm | 15 mm | 33 mm | 39 mm | Black RAL 9005 | 25 |
| 1901.36N | Pg36 | 47.2 mm | 20 mm | 32 mm | 53 mm | 18 mm | 42 mm | 49 mm | Black RAL 9005 | 10 |
| 1901.42N | Pg42 | 54.2 mm | 28 mm | 38 mm | 60 mm | 18 mm | 42 mm | 50 mm | Black RAL 9005 | 5 |
| 1901.48N | Pg48 | 60 mm | 37 mm | 45 mm | 66 mm | 18 mm | 45 mm | 55 mm | Black RAL 9005 | 5 |
| Type | P | Fixing hole diameter | ØA Min | ØA Max | B | C | L Min | L Max | Colour | Pack qty | Min. pack qty |
| 1900.07/X | Pg7 | 12.7 mm | 3.5 mm | 7 mm | 15 mm | 8 mm | 18 mm | 22 mm | Grey RAL 7035 | 100 | 10 |
| 1900.09/X | Pg9 | 15.5 mm | 5 mm | 8 mm | 19 mm | 8 mm | 22 mm | 26 mm | Grey RAL 7035 | 100 | 10 |
| 1900.11/X | Pg11 | 18.8 mm | 5 mm | 10 mm | 22 mm | 8 mm | 23 mm | 28 mm | Grey RAL 7035 | 100 | 10 |
| 1900.13/X | Pg13,5 | 20.5 mm | 7 mm | 12 mm | 24 mm | 9 mm | 24 mm | 29 mm | Grey RAL 7035 | 50 | 10 |
| 1900.16/X | Pg16 | 22.6 mm | 10 mm | 14 mm | 27 mm | 10 mm | 26 mm | 31 mm | Grey RAL 7035 | 30 | 10 |
| 1900.21/X | Pg21 | 28.5 mm | 13 mm | 18 mm | 33 mm | 12 mm | 30 mm | 35 mm | Grey RAL 7035 | 20 | 10 |
| 1900.29/X | Pg29 | 37.2 mm | 18 mm | 25 mm | 42 mm | 12 mm | 33 mm | 39 mm | Grey RAL 7035 | 20 | 10 |
| 1900.36/X | Pg36 | 47.2 mm | 20 mm | 32 mm | 53 mm | 14 mm | 42 mm | 49 mm | Grey RAL 7035 | 10 | 5 |
| 1900.42/X | Pg42 | 54.2 mm | 28 mm | 38 mm | 60 mm | 14 mm | 42 mm | 50 mm | Grey RAL 7035 | 5 | 5 |
| 1900.48/X | Pg48 | 60 mm | 37 mm | 45 mm | 66 mm | 15 mm | 45 mm | 55 mm | Grey RAL 7035 | 5 | 5 |
| Type | P | Fixing hole diameter | Ø A min | Ø A max | B | C | L min | L max | Pack qty | Colour |
| 1900DP.07 | Pg7 | 12.7 mm | 3.5 mm | 7 mm | 15 mm | 8 mm | 18 mm | 22 mm | 100 | Grey RAL 7035 |
| 1900DP.09 | Pg9 | 15.5 mm | 5 mm | 8 mm | 19 mm | 8 mm | 22 mm | 26 mm | 100 | Grey RAL 7035 |
| 1900DP.11 | Pg11 | 18.8 mm | 5 mm | 10 mm | 22 mm | 8 mm | 23 mm | 28 mm | 100 | Grey RAL 7035 |
| 1900DP.13 | Pg13,5 | 20.5 mm | 7 mm | 12 mm | 24 mm | 9 mm | 24 mm | 29 mm | 100 | Grey RAL 7035 |
| 1900DP.16 | Pg16 | 22.6 mm | 10 mm | 14 mm | 27 mm | 10 mm | 26 mm | 31 mm | 50 | Grey RAL 7035 |
| 1900DP.21 | Pg21 | 28.5 mm | 13 mm | 18 mm | 33 mm | 12 mm | 30 mm | 35 mm | 50 | Grey RAL 7035 |
| 1900DP.29 | Pg29 | 37.2 mm | 18 mm | 25 mm | 42 mm | 12 mm | 33 mm | 39 mm | 25 | Grey RAL 7035 |
| 1900DP.36 | Pg36 | 47.2 mm | 20 mm | 32 mm | 53 mm | 14 mm | 42 mm | 49 mm | 10 | Grey RAL 7035 |
| 1900DP.42 | Pg42 | 54.2 mm | 28 mm | 38 mm | 60 mm | 14 mm | 42 mm | 50 mm | 5 | Grey RAL 7035 |
| 1900DP.48 | Pg48 | 60 mm | 37 mm | 45 mm | 66 mm | 15 mm | 45 mm | 55 mm | 5 | Grey RAL 7035 |
CEMBRE连接器,CEMBRE接线端子,CEMBRE电缆套管护套,CEMBRE电缆防水接头。
上海颐品自动化,:(总机)
上海颐品自动化科技有限公司
- 公司类型私营有限责任公司
- 经营模式生产加工-私营有限责任公司
- 联系人张凯文
- 联系手机13818772521
- 联系固话021-60486851
- 公司地址上海市金山区山阳镇浦卫公路16393号5幢346室
主营业务
CMP/CCG/Hawke/Eaton防爆格兰,REIKU尼龙软管及接头
上海颐品自动化科技有限公司(EPIN AUTOMATION)是一家集生产,销售,进出口加工为一体的股份制合作企业。公司主要生产加工黄铜镀镍电缆接头和尼龙电缆接头以及附件,金属软管和管接头,尼龙波纹管和管接头,PVC走线槽,ABS和PC电气接线盒,电气控制柜,尼龙扎带,号码管,接线端子,绝缘套管和热缩套管以及橡胶密封件等电工电气配线器材。另外,还代理和分销欧洲进口的知名电气品牌产品,部分产品通过RoHS,CE,UL,CSA,TUV,VDE,ATEX等认证。
公司拥有一支积极进取,技术精良的设计和销售团队,并与国内外多家知名机电生产厂商建立了长期友好的合作关系,销售国内外知名品牌电缆保护产品和其他机电产品。为其产品在中国区的市场推广、技术支持、产品销售、售后跟踪等提供专业周到的服务,为客户节约了大量的生产时间和制造成本。
客户至上,诚信为本,为客户创造价值是我司的经营宗旨,我们将以专业的技术支持,快速的产品供应,完善的售后服务,竭诚为工业自动化、机械制造,电子通信、电力电气、铁路机车,仪器仪表,航空船舶,港口设备,石油石化等领域的客户提供高质量的产品和服务。另外,公司也承接工业自动控制和电气工程项目设计和集成,欢迎新老客户咨询洽谈。
目前,我公司代理和经销的主要电气品牌有以下产品:
1、电缆接头系列:Eaton,Hawke,CMP,Peppers,CCG,OSCG,Wiska,Pflitsch等;
2、尼龙软管系列:Interflex,PMA,REIKU,Flexicon,Adaptaflex,Kopex等;
3、金属软管系列:Anamet,Teaflex,Interflex,Adaptaflex,Anaconda等;
4、PVC线槽系列:SES,KSS,Panduit,Unex,Pflitsch,HAWA等;
5、电气接线盒等:Rittal,Hibox,Fibox,Boxco,E-tan,HAWA等;
6、扎带号码管等:EPIN,AVC,KSS,SES,Panduit,Richco等;
同类产品
-
9米6冷链车销售点现车 ¥10000.00 -
4米2国六江淮领跑S6新能源冷藏车详细配置 ¥10000.00 -
新能源江淮品牌冰柜车图片及参数 ¥10000.00 -
面包式国六冷冻食品微型冷链车详细价格 ¥10000.00 -
6.8米国六柳汽乘龙H5冷藏车代理处 ¥10000.00 -
市区通行国六面包式冷藏车出厂价格 ¥10000.00 -
解放JK6国六6.8米自动档冷藏车生产厂家 ¥10000.00 -
小型4米1国六保温车支持分期 ¥10000.00 -
6.8米国六柳汽乘龙H5冷藏车图片及参数 ¥10000.00 -
厢体不吸光生鲜保温车销售网点 ¥10000.00 -
冷藏车制造厂详细配置 ¥10000.00 -
福田祥菱Q国六新能源绿牌冷链车销售办事处 ¥10000.00 -
F类重汽豪沃MAX国六6米8冷藏车图片及参数 ¥10000.00 -
F类重汽豪沃MAX国六6米8冷藏车销售网点 ¥10000.00 -
依维柯品牌面包冷藏车图片及参数 ¥10000.00





家家通
进入店铺
店铺留言