| 加工定制 : | 否 | 品牌 : | CMP |
| 型号 : | 齐全 | 外形尺寸 : | 齐全 |
| 适用范围 : | 防爆电气配套 | 产品认证 : | ATEX,IECEX |
| 产品名称 : | CMP防爆格兰 | 特色服务 : | CMP防爆格兰 |
| 订货号 : | PXSS2K系列 | 物料编号 : | PXSS2K系列 |
CMP带胶泥防爆格兰(PXSS2K-M20系列)
CMP防爆格兰代理商: 上海颐品自动化科技有限公司
PXSS2K | Ex eb, Ex db, Ex nR, Ex ta | Explosive Atmosphere Barrier Cable Gland
For all types of Unarmoured & Braid Armour Cables
Double Seal, Globally Approved, Explosive Atmosphere Barrier Cable Gland
• Direct & remote installation
• Superior levels of cable retention
• Displacement type environmental seal
• Compound barrier type flameproof seal
• Designed to prevent Coldflow
• Deluge protected
• -60°C to +85°C
• Class I Zone 1, 21 and Zone 2, 22
• Globally marked, IECEx, ATEX, UL & cCSAus
• Once any cable inner sheath/bedding has been removed, the RapidEx liquid resin barrier seals directly around the internal cable cores, completely eliminating any risk of coldflow on all cable types
CERTIFICATES
PRODUCT SELECTION TABLE
CMP防爆格兰代理商: 上海颐品自动化科技有限公司
| Cable Gland Size | Available Entry Threads 'C' (Alternate Metric Thread Lengths Available) | Number of Cores | Diameter Over Conductors 'A' | Cable Bedding Diameter 'G' | Overall Cable Diameter 'B' | Across Flats 'D' | Across Corners 'D' | Protrusion Length 'F' | Combined Ordering Reference (*Brass Metric) | Shroud | Cable Gland Weight (Kgs) | |||||||
| Standard | Option | |||||||||||||||||
| Metric | Thread Length (Metric) 'E' | NPT | Thread Length (NPT) 'E' | NPT | Max | Min | Max | Max | Max | Size | Type | Ordering Suffix | ||||||
| 20S16 | M20 | 15.0 | ½' | 19.9 | ¾" | 21 | 8.6 | 8.6 | 3.1 | 8.6 | 30.0 | 33.0 | 53.1 | 20S16 | PXSS2K | 1RA | PVC06 | 0.20 |
| 20S | M20 | 15.0 | ½' | 19.9 | ¾" | 21 | 11.7 | 11.7 | 6.1 | 11.7 | 30.0 | 33.0 | 53.1 | 20S | PXSS2K | 1RA | PVC06 | 0.20 |
| 20 | M20 | 15.0 | ½' | 19.9 | ¾" | 21 | 12.6 | 12.9 | 6.5 | 14.0 | 30.0 | 33.0 | 54.2 | 20 | PXSS2K | 1RA | PVC06 | 0.20 |
| 20L | M20 | 15.0 | ½' | 19.9 | ¾" | 21 | 12.6 | 12.9 | 10.0 | 15.9 | 30.0 | 33.0 | 54.2 | 20L | PXSS2K | 1RA | PVC06 | 0.20 |
| 25 | M25 | 15.0 | ¾' | 20.2 | 1" | 30 | 17.5 | 17.9 | 11.1 | 20.0 | 36.0 | 39.6 | 60.0 | 25 | PXSS2K | 1RA | PVC09 | 0.33 |
| 32 | M32 | 15.0 | 1' | 25.0 | 1 ¼" | 38 | 23.6 | 23.9 | 17.0 | 26.3 | 41.0 | 45.1 | 61.1 | 32 | PXSS2K | 1RA | PVC10 | 0.39 |
| 32L | M32 | 15.0 | 1' | 25.0 | 1 ¼" | 38 | 23.6 | 23.9 | 20.0 | 27.4 | 41.0 | 45.1 | 61.1 | 32L | PXSS2K | 1RA | PVC10 | 0.59 |
| 40 | M40 | 15.0 | 1 ¼' | 25.6 | 1 ½" | 59 | 30.0 | 30.3 | 22.0 | 32.1 | 50.0 | 55.0 | 62.4 | 40 | PXSS2K | 1RA | PVC13 | 0.56 |
| 50S | M50 | 15.0 | 1 ½' | 26.1 | 2" | 89 | 36.6 | 36.9 | 29.5 | 38.2 | 55.0 | 60.5 | 65.2 | 50S | PXSS2K | 1RA | PVC15 | 0.66 |
| 50 | M50 | 15.0 | 2' | 26.9 | 2 ½" | 115 | 41.0 | 41.3 | 35.6 | 44.0 | 60.0 | 66.0 | 67.6 | 50 | PXSS2K | 1RA | PVC18 | 0.73 |
| 63S | M63 | 15.0 | 2' | 26.9 | 2 ½" | 115 | 47.9 | 48.4 | 40.1 | 49.9 | 70.1 | 77.1 | 71.1 | 63S | PXSS2K | 1RA | PVC21 | 1.07 |
| 63 | M63 | 15.0 | 2 ½' | 39.9 | 3" | 115 | 53.7 | 54.0 | 47.2 | 55.9 | 75.0 | 82.5 | 70.4 | 63 | PXSS2K | 1RA | PVC23 | 1.06 |
| 75S | M75 | 15.0 | 2 ½' | 39.9 | 3" | 140 | 59.9 | 60.2 | 52.8 | 61.9 | 80.0 | 88.0 | 75.3 | 75S | PXSS2K | 1RA | PVC25 | 1.30 |
| 75 | M75 | 15.0 | 3' | 41.5 | 3 ½" | 140 | 64.3 | 64.2 | 59.1 | 67.9 | 85.0 | 93.5 | 74.9 | 75 | PXSS2K | 1RA | PVC27 | 1.30 |
| 90 | M90 | 24.0 | 3 ½' | 42.8 | 4" | 140 | 75.3 | 75.6 | 66.6 | 79.4 | 108.0 | 118.8 | 94.8 | 90 | PXSS2K | 1RA | PVC31 | 3.02 |
| 100 | M100 | 24.0 | 3 ½' | 42.8 | 4" | 200 | 85.6 | 85.9 | 76.0 | 90.9 | 123.0 | 135.3 | 86.3 | 100 | PXSS2K | 1RA | LSF33 | 4.00 |
| Dimensions displayed in millimeters unless otherwise stated | ||||||||||||||||||

CMP防爆格兰(CMP ATEX cable gland)
Hazardous Area Cable Glands-ATEX IECEX,Exe,Exd Group II
CMP防爆格兰代理商:上海颐品自动化科技有限公司
关键词:CMP防爆格兰,CMP防爆变径,CMP防爆堵头,CMP防爆呼吸阀
CMP防爆格兰等产品规格书及相关证书-请咨询上海颐品自动化科技有限公司
CMP防爆格兰代理商: 上海颐品自动化科技有限公司
- 公司类型私营有限责任公司
- 经营模式生产加工-私营有限责任公司
- 联系人张凯文
- 联系手机13818772521
- 联系固话021-60486851
- 公司地址上海市金山区山阳镇浦卫公路16393号5幢346室
-
国六解放JH6智尊版高顶双卧9.6米冷藏车按公告做 ¥10000.00 -
4米2冷藏车价格表大全详细配置 ¥10000.00 -
新能源冷藏车能耗详细配置 ¥10000.00 -
福田欧航7米6国六冷藏车支持定制 ¥10000.00 -
长途运输海鲜运输车在线咨询 ¥10000.00 -
新能源冷藏车用什么运输销售点 ¥10000.00 -
新能源冷藏车4.2米价格新车一辆送车上门 ¥10000.00 -
新能源冷藏车4.2米销售办事处 ¥10000.00 -
4米2冷藏车运费一公里呢图片及参数 ¥10000.00 -
新款奥铃速运-4.2米冷藏车送车上门 ¥10000.00 -
长途运输海鲜运输车包上牌 ¥10000.00 -
4米2冷藏车运费一公里呢具体报价 ¥10000.00 -
新能源冷藏车哪个品牌好经销处 ¥10000.00 -
重汽后双桥国六冷链车图片及参数 ¥10000.00 -
福田奥铃捷运国六145马力冷藏车送车上门 ¥10000.00

家家通
进入店铺
店铺留言












