商家供应
图文介绍
产品参数
供应商信息
Bimed尼龙电缆接头价格(Bimed cable gland)
Bimed金属电缆接头价格(Bimed cable gland)
上海颐品自动化,:
Bimed黄铜镀镍电缆接头(Bimed cable gland)
Bimed黄铜镀镍电缆接头(Bimed cable gland)
上海颐品自动化,:
| Brand | Size | Clamping Range Ø | TL mm | TD mm | SW Cap mm | SW Body mm | D mm | max.H mm | Part Number | Packing Unit |
| Bimed | M12x1,5 | 2,0 - 5,0 | 6 | 12 | 14 | 14 | 15.5 | 22 | BMBD-0S | 50 |
| Bimed | M12x1,5 | 2,0 - 5,0 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15.5 | 22 | BMBE-0SR | 50 |
| Bimed | M12x1,5 | 3,0 - 6,5 | 6 | 12 | 14 | 14 | 15.5 | 22 | BMBC-ES | 50 |
| Bimed | M12x1,5 | 3,0 - 6,5 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15.5 | 22 | BMBE-ES | 50 |
| Bimed | M16x1,5 | 2,0 - 6,0 | 7 | 16 | 17 | 18 | 20 | 23 | BMBD-01 | 50 |
| Bimed | M16x1,5 | 2,0 - 6,0 | 12 | 16 | 17 | 18 | 20 | 23 | BMBE-01R | 50 |
| Bimed | M16x1,5 | 3,0 - 7,0 | 7 | 16 | 20 | 20 | 22 | 28.5 | BMBD-E1 | 50 |
| Bimed | M16x1,5 | 3,0 - 7,0 | 12 | 16 | 20 | 20 | 22 | 28.5 | BMBE-E1R | 50 |
| Bimed | M16x1,5 | 4,0 - 8,0 | 7 | 16 | 17 | 18 | 20 | 23 | BMBC-01 | 50 |
| Bimed | M16x1,5 | 4,0 - 8,0 | 12 | 16 | 17 | 18 | 20 | 23 | BMBE-01 | 50 |
| Bimed | M16x1,5 | 5,0 - 10,0 | 7 | 16 | 20 | 20 | 22 | 28.5 | BMBC-E1 | 50 |
| Bimed | M16x1,5 | 5,0 - 10,0 | 12 | 16 | 20 | 20 | 22 | 28.5 | BMBE-E1 | 50 |
| Bimed | M20x1,5 | 5,0 - 9,0 | 8 | 20 | 22 | 22 | 24.5 | 26.5 | BMBD-E2 | 50 |
| Bimed | M20x1,5 | 5,0 - 9,0 | 12 | 20 | 22 | 22 | 24.5 | 26.5 | BMBE-E2R | 50 |
| Bimed | M20x1,5 | 6,0 - 12,0 | 8 | 20 | 22 | 22 | 24.5 | 26.5 | BMBC-E2 | 50 |
| Bimed | M20x1,5 | 6,0 - 12,0 | 12 | 20 | 22 | 22 | 24.5 | 26.5 | BMBE-E2 | 50 |
| Bimed | M20x1,5 | 10,0 - 14,0 | 8 | 20 | 24 | 24 | 26.8 | 28 | BMBC-02S | 50 |
| Bimed | M20x1,5 | 10,0 - 14,0 | 12 | 20 | 24 | 24 | 26.8 | 28 | BMBE-02S | 50 |
| Bimed | M25x1,5 | 7,0 - 12,0 | 8 | 25 | 24 | 27 | 30 | 28 | BMBD-03 | 25 |
| Bimed | M25x1,5 | 7,0 - 12,0 | 12 | 25 | 24 | 27 | 30 | 28 | BMBE-03R | 25 |
| Bimed | M25x1,5 | 9,0 - 16,0 | 8 | 25 | 30 | 30 | 33 | 32 | BMBD-03S | 25 |
| Bimed | M25x1,5 | 9,0 - 16,0 | 12 | 25 | 30 | 30 | 33 | 32 | BMBE-03SR | 25 |
| Bimed | M25x1,5 | 12,0 - 18,0 | 8 | 25 | 30 | 30 | 33 | 32 | BMBC-03S | 25 |
| Bimed | M25x1,5 | 12,0 - 18,0 | 12 | 25 | 30 | 30 | 33 | 32 | BMBE-03S | 25 |
| Bimed | M32x1,5 | 9,0 - 16,0 | 9 | 32 | 30 | 34 | 37.5 | 33 | BMBD-04 | 25 |
| Bimed | M32x1,5 | 9,0 - 16,0 | 15 | 32 | 30 | 34 | 37.5 | 33 | BMBE-04R | 25 |
| Bimed | M32x1,5 | 12,0 - 20,0 | 9 | 32 | 40 | 40 | 44.5 | 44 | BMBD-04S | 25 |
| Bimed | M32x1,5 | 12,0 - 20,0 | 15 | 32 | 40 | 40 | 44.5 | 44 | BMBE-04SR | 25 |
| Bimed | M32x1,5 | 15,0 - 21,0 | 9 | 32 | 34 | 34 | 37.5 | 36 | BMBC-E4 | 10 |
| Bimed | M32x1,5 | 15,0 - 21,0 | 15 | 32 | 34 | 34 | 37.5 | 36 | BMBE-E4 | 10 |
| Bimed | M32x1,5 | 17,0 - 24,0 | 9 | 32 | 40 | 40 | 44.5 | 44 | BMBC-04S | 10 |
| Bimed | M32x1,5 | 17,0 - 24,0 | 15 | 32 | 40 | 40 | 44.5 | 44 | BMBE-04S | 10 |
| Bimed | M40x1,5 | 12,0 - 20,0 | 9 | 40 | 40 | 43 | 48.5 | 38 | BMBD-05 | 10 |
| Bimed | M40x1,5 | 12,0 - 20,0 | 15 | 40 | 40 | 43 | 48.5 | 38 | BMBE-05R | 10 |
| Bimed | M40x1,5 | 16,0 - 23,0 | 9 | 40 | 43 | 43 | 48.5 | 43.5 | BMBD-E5 | 10 |
| Bimed | M40x1,5 | 16,0 - 23,0 | 15 | 40 | 43 | 43 | 48.5 | 43.5 | BMBE-E5R | 10 |
| Bimed | M40x1,5 | 19,0 - 28,0 | 9 | 40 | 43 | 43 | 48.5 | 43.5 | BMBC-E5 | 10 |
| Bimed | M40x1,5 | 19,0 - 28,0 | 15 | 40 | 43 | 43 | 48.5 | 43.5 | BMBE-E5 | 10 |
| Bimed | M40x1,5 | 22,0 - 32,0 | 9 | 40 | 50 | 50 | 55.5 | 53 | BMBC-05S | 5 |
| Bimed | M40x1,5 | 22,0 - 32,0 | 15 | 40 | 50 | 50 | 55.5 | 53 | BMBE-05S | 5 |
| Bimed | M50x1,5 | 20,0 - 26,0 | 10 | 50 | 50 | 55 | 61 | 48 | BMBD-06 | 5 |
| Bimed | M50x1,5 | 20,0 - 26,0 | 15 | 50 | 50 | 55 | 61 | 48 | BMBE-06R | 5 |
| Bimed | M50x1,5 | 22,0 - 32,0 | 10 | 50 | 50 | 55 | 61 | 48 | BMBC-06 | 5 |
| Bimed | M50x1,5 | 22,0 - 32,0 | 15 | 50 | 50 | 55 | 61 | 48 | BMBE-06 | 5 |
| Bimed | M50x1,5 | 27,0 - 38,0 | 10 | 50 | 58 | 58 | 64 | 52 | BMBC-E6 | 5 |
| Bimed | M50x1,5 | 27,0 - 38,0 | 18 | 50 | 58 | 58 | 64 | 52 | BMBE-E6 | 5 |
| Bimed | M63x1,5 | 29,0 - 35,0 | 10 | 63 | 64 | 68 | 75 | 54 | BMBD-E7 | 5 |
| Bimed | M63x1,5 | 29,0 - 35,0 | 15 | 63 | 64 | 68 | 75 | 54 | BMBD-07 | 5 |
| Bimed | M63x1,5 | 29,0 - 35,0 | 18 | 63 | 64 | 68 | 75 | 54 | BMBE-07R | 5 |
| Bimed | M63x1,5 | 34,0 - 44,0 | 10 | 63 | 64 | 68 | 75 | 54 | BMBC-E7 | 5 |
| Bimed | M63x1,5 | 34,0 - 44,0 | 15 | 63 | 64 | 68 | 75 | 54 | BMBC-07 | 5 |
| Bimed | M63x1,5 | 34,0 - 44,0 | 18 | 63 | 64 | 68 | 75 | 54 | BMBE-E7 | 5 |
| Bimed | M63x1,5 | 37,0 - 53,0 | 15 | 63 | 75 | 75 | 83 | 50 | BMBC-07S | 5 |
| Bimed | M63x1,5 | 37,0 - 53,0 | 18 | 63 | 75 | 75 | 83 | 50 | BMBE-07S | 5 |
| Bimed | NPT 3/8" | 2,0 - 6,0 | 11.5 | 17.14 | 17 | 19 | 21 | 23 | BNBD-01 | 50 |
| Bimed | NPT 3/8" | 3,0 - 7,0 | 11.5 | 17.14 | 20 | 20 | 22 | 29.5 | BNBD-01S | 50 |
| Bimed | NPT 3/8" | 4,0 - 8,0 | 11.5 | 17.14 | 17 | 19 | 21 | 23 | BNBC-01 | 50 |
| Bimed | NPT 3/8" | 5,0 - 10,0 | 11.5 | 17.14 | 20 | 20 | 22 | 29.5 | BNBC-01S | 50 |
| Bimed | NPT 1/2" | 5,0 - 9,0 | 13 | 21.34 | 22 | 22 | 25.5 | 25.5 | BNBD-02 | 50 |
| Bimed | NPT 1/2" | 6,0 - 12,0 | 13 | 21.34 | 22 | 22 | 25.5 | 25.5 | BNBC-02 | 50 |
| Bimed | NPT 1/2" | 7,0 - 12,0 | 13 | 21.34 | 24 | 24 | 26.5 | 28 | BNBD-02S | 25 |
| Bimed | NPT 1/2" | 10,0 - 14,0 | 13 | 21.34 | 24 | 24 | 26.5 | 28 | BNBC-02S | 25 |
| Bimed | NPT 3/4" | 9,0 - 16,0 | 13 | 26.67 | 30 | 30 | 33 | 35.5 | BNBD-03 | 25 |
| Bimed | NPT 3/4" | 13,0 - 18,0 | 13 | 26.67 | 30 | 30 | 33 | 35.5 | BNBC-03 | 25 |
| Bimed | NPT 1" | 12,0 - 20,0 | 13 | 33.4 | 40 | 43 | 44.5 | 43 | BNBD-04 | 10 |
| Bimed | NPT 1" | 18,0 - 25,0 | 13 | 33.4 | 40 | 43 | 44.5 | 43 | BNBC-04 | 10 |
| Bimed | PG 7 | 2,0 - 5,0 | 6 | 12.5 | 14 | 14 | 15.5 | 22 | BSBD-01 | 50 |
| Bimed | PG 7 | 2,0 - 5,0 | 10 | 12.5 | 14 | 14 | 15.5 | 22 | BSBE-01(R) | 50 |
| Bimed | PG 7 | 3,0 - 6,5 | 6 | 12.5 | 14 | 14 | 15.5 | 22 | BSBC-01 | 50 |
| Bimed | PG 7 | 3,0 - 6,5 | 10 | 12.5 | 14 | 14 | 15.5 | 22 | BSBE-01 | 50 |
| Bimed | PG 9 | 2,0 - 6,0 | 6 | 15.2 | 17 | 17 | 18.9 | 23.5 | BSBD-02 | 50 |
| Bimed | PG 9 | 2,0 - 6,0 | 10 | 15.2 | 17 | 17 | 18.9 | 23.5 | BSBE-02(R) | 50 |
| Bimed | PG 9 | 4,0 - 8,0 | 6 | 15.2 | 17 | 17 | 18.9 | 23.5 | BSBC-02 | 50 |
| Bimed | PG 9 | 4,0 - 8,0 | 10 | 15.2 | 17 | 17 | 18.9 | 23.5 | BSBE-02 | 50 |
| Bimed | PG 11 | 3,0 - 7,0 | 6 | 18.6 | 20 | 20 | 22 | 24.5 | BSBD-03 | 50 |
| Bimed | PG 11 | 3,0 - 7,0 | 10 | 18.6 | 20 | 20 | 22 | 24.5 | BSBE-03(R) | 50 |
| Bimed | PG 11 | 5,0 - 10,0 | 6 | 18.6 | 20 | 20 | 22 | 24.5 | BSBC-03 | 50 |
| Bimed | PG 11 | 5,0 - 10,0 | 10 | 18.6 | 20 | 20 | 22 | 24.5 | BSBE-03 | 50 |
| Bimed | PG 13,5 | 5,0 - 9,0 | 6.5 | 20.4 | 22 | 22 | 24.5 | 26 | BSBD-04 | 50 |
| Bimed | PG 13,5 | 5,0 - 9,0 | 10 | 20.4 | 22 | 22 | 24.5 | 26 | BSBE-04(R) | 50 |
| Bimed | PG 13,5 | 6,0 - 12,0 | 6.5 | 20.4 | 22 | 22 | 24.5 | 26 | BSBC-04 | 50 |
| Bimed | PG 13,5 | 6,0 - 12,0 | 10 | 20.4 | 22 | 22 | 24.5 | 26 | BSBE-04 | 50 |
| Bimed | PG 16 | 7,0 - 12,0 | 6.5 | 22.5 | 24 | 24 | 26.5 | 28 | BSBD-05 | 25 |
| Bimed | PG 16 | 7,0 - 12,0 | 10 | 22.5 | 24 | 24 | 26.5 | 28 | BSBE-05(R) | 25 |
| Bimed | PG 16 | 10,0 - 14,0 | 6.5 | 22.5 | 24 | 24 | 26.5 | 28 | BSBC-05 | 25 |
| Bimed | PG 16 | 10,0 - 14,0 | 10 | 22.5 | 24 | 24 | 26.5 | 28 | BSBE-05 | 25 |
| Bimed | PG 21 | 9,0 - 16,0 | 7.2 | 28.3 | 30 | 30 | 33 | 32.5 | BSBD-06 | 25 |
| Bimed | PG 21 | 9,0 - 16,0 | 12 | 28.3 | 30 | 30 | 33 | 32.5 | BSBE-06(R) | 25 |
| Bimed | PG 21 | 13,0 - 18,0 | 7.2 | 28.3 | 30 | 30 | 33 | 32.5 | BSBC-06 | 25 |
| Bimed | PG 21 | 13,0 - 18,0 | 12 | 28.3 | 30 | 30 | 33 | 32.5 | BSBE-06 | 25 |
| Bimed | PG 29 | 12,0 - 20,0 | 8 | 37 | 40 | 40 | 44.5 | 38.5 | BSBD-07 | 10 |
| Bimed | PG 29 | 12,0 - 20,0 | 12 | 37 | 40 | 40 | 44.5 | 38.5 | BSBE-07(R) | 10 |
| Bimed | PG 29 | 18,0 - 25,0 | 8 | 37 | 40 | 40 | 44.5 | 38.5 | BSBC-07 | 10 |
| Bimed | PG 29 | 18,0 - 25,0 | 12 | 37 | 40 | 40 | 44.5 | 38.5 | BSBE-07 | 10 |
| Bimed | PG 36 | 20,0 - 26,0 | 9 | 47 | 50 | 50 | 55.5 | 48 | BSBD-08 | 5 |
| Bimed | PG 36 | 20,0 - 26,0 | 14 | 47 | 50 | 50 | 55.5 | 48 | BSBE-08(R) | 5 |
| Bimed | PG 36 | 22,0 - 32,0 | 9 | 47 | 50 | 50 | 55.5 | 48 | BSBC-08 | 5 |
| Bimed | PG 36 | 22,0 - 32,0 | 14 | 47 | 50 | 50 | 55.5 | 48 | BSBE-08 | 5 |
| Bimed | PG 42 | 25,0 - 31,0 | 12 | 54 | 58 | 58 | 64 | 48.5 | BSBD-09 | 5 |
| Bimed | PG 42 | 25,0 - 31,0 | 16 | 54 | 58 | 58 | 64 | 48.5 | BSBE-09(R) | 5 |
| Bimed | PG 42 | 30,0 - 38,0 | 12 | 54 | 58 | 58 | 64 | 48.5 | BSBC-09 | 5 |
| Bimed | PG 42 | 30,0 - 38,0 | 16 | 54 | 58 | 58 | 64 | 48.5 | BSBE-09 | 5 |
| Bimed | PG 48 | 29,0 - 35,0 | 14 | 59.3 | 64 | 64 | 70 | 53 | BSBD-10 | 5 |
| Bimed | PG 48 | 29,0 - 35,0 | 18 | 59.3 | 64 | 64 | 70 | 53 | BSBE-10(R) | 5 |
| Bimed | PG 48 | 34,0 - 44,0 | 14 | 59.3 | 64 | 64 | 70 | 53 | BSBC-10 | 5 |
| Bimed | PG 48 | 34,0 - 44,0 | 18 | 59.3 | 64 | 64 | 70 | 53 | BSBE-10 | 5 |
中国区分销商:
上海颐品自动化科技有限公司
Shanghai Epin Automation Co.,Ltd.
Website:www.epinautomation。。com
:sales@epinautomation.com
*:
因为专业,所以放心!
上海颐品自动化科技有限公司
- 公司类型私营有限责任公司
- 经营模式生产加工-私营有限责任公司
- 联系人张凯文
- 联系手机13818772521
- 联系固话021-60486851
- 公司地址上海市金山区山阳镇浦卫公路16393号5幢346室
主营业务
CMP/CCG/Hawke/Eaton防爆格兰,REIKU尼龙软管及接头
上海颐品自动化科技有限公司(EPIN AUTOMATION)是一家集生产,销售,进出口加工为一体的股份制合作企业。公司主要生产加工黄铜镀镍电缆接头和尼龙电缆接头以及附件,金属软管和管接头,尼龙波纹管和管接头,PVC走线槽,ABS和PC电气接线盒,电气控制柜,尼龙扎带,号码管,接线端子,绝缘套管和热缩套管以及橡胶密封件等电工电气配线器材。另外,还代理和分销欧洲进口的知名电气品牌产品,部分产品通过RoHS,CE,UL,CSA,TUV,VDE,ATEX等认证。
公司拥有一支积极进取,技术精良的设计和销售团队,并与国内外多家知名机电生产厂商建立了长期友好的合作关系,销售国内外知名品牌电缆保护产品和其他机电产品。为其产品在中国区的市场推广、技术支持、产品销售、售后跟踪等提供专业周到的服务,为客户节约了大量的生产时间和制造成本。
客户至上,诚信为本,为客户创造价值是我司的经营宗旨,我们将以专业的技术支持,快速的产品供应,完善的售后服务,竭诚为工业自动化、机械制造,电子通信、电力电气、铁路机车,仪器仪表,航空船舶,港口设备,石油石化等领域的客户提供高质量的产品和服务。另外,公司也承接工业自动控制和电气工程项目设计和集成,欢迎新老客户咨询洽谈。
目前,我公司代理和经销的主要电气品牌有以下产品:
1、电缆接头系列:Eaton,Hawke,CMP,Peppers,CCG,OSCG,Wiska,Pflitsch等;
2、尼龙软管系列:Interflex,PMA,REIKU,Flexicon,Adaptaflex,Kopex等;
3、金属软管系列:Anamet,Teaflex,Interflex,Adaptaflex,Anaconda等;
4、PVC线槽系列:SES,KSS,Panduit,Unex,Pflitsch,HAWA等;
5、电气接线盒等:Rittal,Hibox,Fibox,Boxco,E-tan,HAWA等;
6、扎带号码管等:EPIN,AVC,KSS,SES,Panduit,Richco等;
同类产品
-
100度电出厂价格 ¥10000.00 -
重汽豪沃G5X国六新款保鲜车出厂价格 ¥10000.00 -
解放JH6国六智尊版高顶双卧9.6米冷藏车销售网点 ¥10000.00 -
蓝牌国六福田祥菱V1小型冷藏车销售办事处 ¥10000.00 -
蓝牌国六福田祥菱V1小型冷藏车送车上门 ¥10000.00 -
X30L-EV国六面包冷藏车图片及参数 ¥10000.00 -
国六解放JH6冰柜车销售办事处 ¥10000.00 -
东风多利卡D6国六冷藏车详细配置 ¥10000.00 -
福田欧马可4米2保鲜冷冻车支持分期 ¥10000.00 -
带独立冷机图片及参数 ¥10000.00 -
吉利E6纯电动国六面包冷藏车送车上门 ¥10000.00 -
10吨冰淇淋雪糕运输车生产厂家 ¥10000.00 -
依维柯品牌面包冷藏车送车上门 ¥10000.00 -
冷藏车制造厂销售办事处 ¥10000.00 -
福田欧马可4米2保鲜冷冻车送车上门 ¥10000.00




家家通
进入店铺
店铺留言