商家供应
图文介绍
产品参数
供应商信息
Hummel-90度开口尼龙电缆接头(HSK-W-Flex cable gland)
上海颐品自动化,:
德国Hummel-90度开口尼龙电缆接头(HSK-W-Flex cable gland)
上海颐品自动化,:
Hummel HSK-W/Metric thread cable gland
HSK-W /Metric thread cable gland
Snap elbows made of nylon 6/6 or nickel plated brass
| Protection: |
| ||||
| Seal: |
| ||||
| Operating-Temperature: | -40 – 100 °C | ||||
| Material: |
| ||||
| O-Ring: |
| ||||
| Colors: |
|
AG | colour | GL | H | L | Operating-Temperature | 上海颐品自动化 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | °C | |||
| M 16 x 1,5 | grey | 4 - 8 | 8 | 19 | 23 | 5 | 45 | -40 - 100 | 1.313.1600.50 |
| M 16 x 1,5 | grey | 2 - 6 | 8 | 19 | 23 | 5 | 45 | -40 - 100 | 1.313.1600.51 |
| M 16 x 1,5 | black | 4 - 8 | 8 | 19 | 23 | 5 | 45 | -40 - 100 | 1.313.1601.50 |
| M 16 x 1,5 | black | 2 - 6 | 8 | 19 | 23 | 5 | 45 | -40 - 100 | 1.313.1601.51 |
| M 20 x 1,5 | grey | 6 - 12 | 9 | 24 | 30,5 | 7 | 57 | -40 - 100 | 1.313.2000.50 |
| M 20 x 1,5 | grey | 5 - 9 | 9 | 24 | 30,5 | 7 | 57 | -40 - 100 | 1.313.2000.51 |
| M 20 x 1,5 | black | 6 - 12 | 9 | 24 | 30,5 | 7 | 57 | -40 - 100 | 1.313.2001.50 |
| M 20 x 1,5 | black | 5 - 9 | 9 | 24 | 30,5 | 7 | 57 | -40 - 100 | 1.313.2001.51 |
| M 25 x 1,5 | grey | 13 - 18 | 11 | 33 | 40 | 10 | 73 | -40 - 100 | 1.313.2500.50 |
| M 25 x 1,5 | grey | 9 - 16 | 11 | 33 | 40 | 10 | 73 | -40 - 100 | 1.313.2500.51 |
| M 25 x 1,5 | black | 13 - 18 | 11 | 33 | 40 | 10 | 73 | -40 - 100 | 1.313.2501.50 |
| M 25 x 1,5 | black | 9 - 16 | 11 | 33 | 40 | 10 | 73 | -40 - 100 | 1.313.2501.51 |
| M 32 x 1,5 | grey | 18 - 25 | 11 | 42 | 51,5 | 14 | 91 | -40 - 100 | 1.313.3200.50 |
| M 32 x 1,5 | grey | 13 - 20 | 11 | 42 | 51,5 | 14 | 91 | -40 - 100 | 1.313.3200.51 |
| M 32 x 1,5 | black | 18 - 25 | 11 | 42 | 51,5 | 14 | 91 | -40 - 100 | 1.313.3201.50 |
| M 32 x 1,5 | black | 13 - 20 | 11 | 42 | 51,5 | 14 | 91 | -40 - 100 | 1.313.3201.51 |
Hummel HSK-W/PG thread cable gland
HSK-W /PG thread cable gland
AG | colour | GL | H | L | Operating-Temperature | 上海颐品自动化 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | °C | |||
| PG 9 | grey | 4 - 8 | 8 | 19 | 23 | 5 | 45 | -40 - 100 | 1.313.0900.14 |
| PG 9 | grey | 2 - 6 | 8 | 19 | 23 | 5 | 45 | -40 - 100 | 1.313.0900.15 |
| PG 9 | black | 4 - 8 | 8 | 19 | 23 | 5 | 45 | -40 - 100 | 1.313.0901.14 |
| PG 9 | black | 2 - 6 | 8 | 19 | 23 | 5 | 45 | -40 - 100 | 1.313.0901.15 |
| PG 9 | grey | 4 - 8 | 8 | 19 | 28 | 5 | 45 | -40 - 100 | 1.317.0900.14 |
| PG 9 | grey | 2 - 6 | 8 | 19 | 28 | 5 | 45 | -40 - 100 | 1.317.0900.15 |
| PG 9 | black | 4 - 8 | 8 | 19 | 28 | 5 | 45 | -40 - 100 | 1.317.0901.14 |
| PG 9 | black | 2 - 6 | 8 | 19 | 28 | 5 | 45 | -40 - 100 | 1.317.0901.15 |
| PG 11 | grey | 5 - 10 | 8 | 22 | 27 | 6 | 50 | -40 - 100 | 1.313.1100.14 |
| PG 11 | grey | 3 - 7 | 8 | 22 | 27 | 6 | 50 | -40 - 100 | 1.313.1100.15 |
| PG 11 | black | 5 - 10 | 8 | 22 | 27 | 6 | 50 | -40 - 100 | 1.313.1101.14 |
| PG 11 | black | 3 - 7 | 8 | 22 | 27 | 6 | 50 | -40 - 100 | 1.313.1101.15 |
| PG 11 | grey | 5 - 10 | 8 | 22 | 32 | 6 | 50 | -40 - 100 | 1.317.1100.14 |
| PG 11 | grey | 3 - 7 | 8 | 22 | 32 | 6 | 50 | -40 - 100 | 1.317.1100.15 |
| PG 11 | black | 5 - 10 | 8 | 22 | 32 | 6 | 50 | -40 - 100 | 1.317.1101.14 |
| PG 11 | black | 3 - 7 | 8 | 22 | 32 | 6 | 50 | -40 - 100 | 1.317.1101.15 |
| PG 13,5 | grey | 6 - 12 | 9 | 24 | 30,5 | 7 | 57 | -40 - 100 | 1.313.1300.14 |
| PG 13,5 | grey | 5 - 9 | 9 | 24 | 30,5 | 7 | 57 | -40 - 100 | 1.313.1300.15 |
| PG 13,5 | black | 6 - 12 | 9 | 24 | 30,5 | 7 | 57 | -40 - 100 | 1.313.1301.14 |
| PG 13,5 | black | 5 - 9 | 9 | 24 | 30,5 | 7 | 57 | -40 - 100 | 1.313.1301.15 |
| PG 13,5 | grey | 6 - 12 | 9 | 24 | 35,5 | 7 | 57 | -40 - 100 | 1.317.1300.14 |
| PG 13,5 | grey | 5 - 9 | 9 | 24 | 35,5 | 7 | 57 | -40 - 100 | 1.317.1300.15 |
| PG 13,5 | black | 6 - 12 | 9 | 24 | 35,5 | 7 | 57 | -40 - 100 | 1.317.1301.14 |
| PG 13,5 | black | 5 - 9 | 9 | 24 | 35,5 | 7 | 57 | -40 - 100 | 1.317.1301.15 |
| PG 16 | grey | 10 - 14 | 10 | 27 | 32,5 | 8 | 59 | -40 - 100 | 1.313.1600.14 |
| PG 16 | grey | 7 - 12 | 10 | 27 | 32,5 | 8 | 59 | -40 - 100 | 1.313.1600.15 |
| PG 16 | black | 10 - 14 | 10 | 27 | 32,5 | 8 | 59 | -40 - 100 | 1.313.1601.14 |
| PG 16 | black | 7 - 12 | 10 | 27 | 32,5 | 8 | 59 | -40 - 100 | 1.313.1601.15 |
| PG 16 | grey | 10 - 14 | 10 | 27 | 38,5 | 8 | 59 | -40 - 100 | 1.317.1600.14 |
| PG 16 | grey | 7 - 12 | 11 | 33 | 46 | 10 | 73 | -40 - 100 | 1.317.1600.15 |
| PG 16 | black | 10 - 14 | 10 | 27 | 38,5 | 8 | 59 | -40 - 100 | 1.317.1601.14 |
| PG 16 | black | 7 - 12 | 11 | 33 | 46 | 10 | 73 | -40 - 100 | 1.317.1601.15 |
| PG 21 | grey | 13 - 18 | 11 | 33 | 40 | 10 | 73 | -40 - 100 | 1.313.2100.14 |
| PG 21 | grey | 9 - 16 | 11 | 33 | 40 | 10 | 73 | -40 - 100 | 1.313.2100.15 |
| PG 21 | black | 13 - 18 | 11 | 33 | 40 | 10 | 73 | -40 - 100 | 1.313.2101.14 |
| PG 21 | black | 9 - 16 | 11 | 33 | 40 | 10 | 73 | -40 - 100 | 1.313.2101.15 |
| PG 21 | grey | 13 - 18 | 11 | 33 | 46 | 10 | 73 | -40 - 100 | 1.317.2100.14 |
| PG 21 | grey | 9 - 16 | 11 | 33 | 46 | 10 | 73 | -40 - 100 | 1.317.2100.15 |
| PG 21 | black | 13 - 18 | 11 | 33 | 46 | 10 | 73 | -40 - 100 | 1.317.2101.14 |
| PG 21 | black | 9 - 16 | 11 | 33 | 46 | 10 | 73 | -40 - 100 | 1.317.2101.15 |
| PG 29 | grey | 18 - 25 | 11 | 42 | 51,5 | 14 | 91 | -40 - 100 | 1.313.2900.14 |
| PG 29 | grey | 13 - 20 | 11 | 42 | 51,5 | 14 | 91 | -40 - 100 | 1.313.2900.15 |
| PG 29 | black | 18 - 25 | 11 | 42 | 51,5 | 14 | 91 | -40 - 100 | 1.313.2901.14 |
| PG 29 | black | 13 - 20 | 11 | 42 | 51,5 | 14 | 91 | -40 - 100 | 1.313.2901.15 |
Hummel HSK-W/NPT thread cable gland
HSK-W /NPT thread cable gland
AG | colour | GL | H | L | Operating-Temperature | 上海颐品自动化 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | °C | |||
| 3/8" NPT | grey | 4 - 8 | 15 | 19 | 23 | 5 | 45 | -40 - 100 | 1.313.3800.70 |
| 3/8" NPT | grey | 2 - 6 | 15 | 19 | 23 | 5 | 45 | -40 - 100 | 1.313.3800.71 |
| 3/8" NPT | black | 4 - 8 | 15 | 19 | 23 | 5 | 45 | -40 - 100 | 1.313.3801.70 |
| 3/8" NPT | black | 2 - 6 | 15 | 19 | 23 | 5 | 45 | -40 - 100 | 1.313.3801.71 |
| 1/2" NPT | grey | 6 - 12 | 13 | 24 | 32,5 | 7 | 57 | -40 - 100 | 1.313.1200.70 |
| 1/2" NPT | grey | 5 - 9 | 13 | 24 | 32,5 | 7 | 57 | -40 - 100 | 1.313.1200.71 |
| 1/2" NPT | black | 6 - 12 | 13 | 24 | 32,5 | 7 | 57 | -40 - 100 | 1.313.1201.70 |
| 1/2" NPT | black | 5 - 9 | 13 | 24 | 32,5 | 7 | 57 | -40 - 100 | 1.313.1201.71 |
| 1/2" NPT/16 | grey | 10 - 14 | 13 | 27 | 32,5 | 8 | 59 | -40 - 100 | 1.313.1216.70 |
| 1/2" NPT/16 | grey | 7 - 12 | 13 | 27 | 32,5 | 8 | 59 | -40 - 100 | 1.313.1216.71 |
| 1/2" NPT/16 | black | 10 - 14 | 13 | 27 | 32,5 | 8 | 59 | -40 - 100 | 1.313.1217.70 |
| 1/2" NPT/16 | black | 7 - 12 | 13 | 27 | 32,5 | 8 | 59 | -40 - 100 | 1.313.1217.71 |
| 3/4" NPT | grey | 13 - 18 | 13 | 33 | 40 | 10 | 73 | -40 - 100 | 1.313.3400.70 |
| 3/4" NPT | grey | 9 - 16 | 13 | 33 | 40 | 10 | 73 | -40 - 100 | 1.313.3400.71 |
| 3/4" NPT | black | 13 - 18 | 13 | 33 | 40 | 10 | 73 | -40 - 100 | 1.313.3401.70 |
| 3/4" NPT | black | 9 - 16 | 13 | 33 | 40 | 10 | 73 | -40 - 100 | 1.313.3401.71 |
| 1" NPT | grey | 18 - 25 | 19 | 42 | 51,5 | 14 | 91 | -40 - 100 | 1.313.1000.70 |
| 1" NPT | grey | 13 - 20 | 19 | 42 | 51,5 | 14 | 91 | -40 - 100 | 1.313.1000.71 |
| 1" NPT | black | 18 - 25 | 19 | 42 | 51,5 | 14 | 91 | -40 - 100 | 1.313.1001.70 |
| 1" NPT | black | 13 - 20 | 19 | 42 | 51,5 | 14 | 91 | -40 - 100 | 1.313.1001.71 |
Hummel HSK-W-Flex/Metric thread cable gland
HSK-W-Flex / Metric/PG/NPT cable gland
Foldable angle threaded connector with bend protection in polyamide
| Protection: |
| ||||
| Seal: |
| ||||
| Operating-Temperature: | -40 – 100 °C | ||||
| Material: |
| ||||
| O-Ring: |
| ||||
| Colors: |
|
AG | colour | GL | H | D | L | Operating-Temperature | 上海颐品自动化 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | °C | |||
| M 16 x 1,5 | grey | 4 - 8 | 8 | 19 | 23 | 5 | 8.5 | 85 | -40 - 100 | 1.314.1600.50 |
| M 16 x 1,5 | grey | 2 - 6 | 8 | 19 | 23 | 5 | 8.5 | 85 | -40 - 100 | 1.314.1600.51 |
| M 16 x 1,5 | black | 4 - 8 | 8 | 19 | 23 | 5 | 8.5 | 85 | -40 - 100 | 1.314.1601.50 |
| M 16 x 1,5 | black | 2 - 6 | 8 | 19 | 23 | 5 | 8.5 | 85 | -40 - 100 | 1.314.1601.51 |
| M 20 x 1,5 | grey | 6 - 12 | 9 | 24 | 30,5 | 7 | 13 | 119 | -40 - 100 | 1.314.2000.50 |
| M 20 x 1,5 | grey | 5 - 9 | 9 | 24 | 30,5 | 7 | 13 | 119 | -40 - 100 | 1.314.2000.51 |
| M 20 x 1,5 | black | 6 - 12 | 9 | 24 | 30,5 | 7 | 13 | 119 | -40 - 100 | 1.314.2001.50 |
| M 20 x 1,5 | black | 5 - 9 | 9 | 24 | 30,5 | 7 | 13 | 119 | -40 - 100 | 1.314.2001.51 |
| M 25 x 1,5 | grey | 13 - 18 | 11 | 33 | 40 | 10 | 20 | 156 | -40 - 100 | 1.314.2500.50 |
| M 25 x 1,5 | grey | 9 - 16 | 11 | 33 | 40 | 10 | 20 | 156 | -40 - 100 | 1.314.2500.51 |
| M 25 x 1,5 | black | 13 - 18 | 11 | 33 | 40 | 10 | 20 | 156 | -40 - 100 | 1.314.2501.50 |
| M 25 x 1,5 | black | 9 - 16 | 11 | 33 | 40 | 10 | 20 | 156 | -40 - 100 | 1.314.2501.51 |
Hummel HSK-W-Flex/PG thread cable gland
AG | colour | GL | H | D | L | Operating-Temperature | 上海颐品自动化 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | °C | |||
| PG 9 | grey | 4 - 8 | 8 | 19 | 23 | 5 | 8.5 | 85 | -40 - 100 | 1.314.0900.14 |
| PG 9 | grey | 2 - 6 | 8 | 19 | 23 | 5 | 8.5 | 85 | -40 - 100 | 1.314.0900.15 |
| PG 9 | black | 4 - 8 | 8 | 19 | 23 | 5 | 8.5 | 85 | -40 - 100 | 1.314.0901.14 |
| PG 9 | black | 2 - 6 | 8 | 19 | 23 | 5 | 8.5 | 85 | -40 - 100 | 1.314.0901.15 |
| PG 11 | grey | 5 - 10 | 8 | 22 | 27 | 6 | 10.5 | 103 | -40 - 100 | 1.314.1100.14 |
| PG 11 | grey | 3 - 7 | 8 | 22 | 27 | 6 | 10.5 | 103 | -40 - 100 | 1.314.1100.15 |
| PG 11 | black | 5 - 10 | 8 | 22 | 27 | 6 | 10.5 | 103 | -40 - 100 | 1.314.1101.14 |
| PG 11 | black | 3 - 7 | 8 | 22 | 27 | 6 | 10.5 | 103 | -40 - 100 | 1.314.1101.15 |
| PG 13,5 | grey | 6 - 12 | 9 | 24 | 30,5 | 7 | 13 | 119 | -40 - 100 | 1.314.1300.14 |
| PG 13,5 | grey | 5 - 9 | 9 | 24 | 30,5 | 7 | 13 | 119 | -40 - 100 | 1.314.1300.15 |
| PG 13,5 | black | 6 - 12 | 9 | 24 | 30,5 | 7 | 13 | 119 | -40 - 100 | 1.314.1301.14 |
| PG 13,5 | black | 5 - 9 | 9 | 24 | 30,5 | 7 | 13 | 119 | -40 - 100 | 1.314.1301.15 |
| PG 16 | grey | 10 - 14 | 10 | 27 | 32,5 | 8 | 15.5 | 130 | -40 - 100 | 1.314.1600.14 |
| PG 16 | grey | 7 - 12 | 10 | 27 | 32,5 | 8 | 15.5 | 130 | -40 - 100 | 1.314.1600.15 |
| PG 16 | black | 10 - 14 | 10 | 27 | 32,5 | 8 | 15.5 | 130 | -40 - 100 | 1.314.1601.14 |
| PG 16 | black | 7 - 12 | 10 | 27 | 32,5 | 8 | 15.5 | 130 | -40 - 100 | 1.314.1601.15 |
| PG 21 | grey | 13 - 18 | 11 | 33 | 40 | 10 | 20 | 156 | -40 - 100 | 1.314.2100.14 |
| PG 21 | grey | 9 - 16 | 11 | 33 | 40 | 10 | 20 | 156 | -40 - 100 | 1.314.2100.15 |
| PG 21 | black | 13 - 18 | 11 | 33 | 40 | 10 | 20 | 156 | -40 - 100 | 1.314.2101.14 |
| PG 21 | black | 9 - 16 | 11 | 33 | 40 | 10 | 20 | 156 | -40 - 100 | 1.314.2101.15 |
Hummel HSK-W-Flex/NPT thread cable gland
AG | colour | GL | H | D | L | Operating-Temperature | 上海颐品自动化 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | °C | |||
| 3/8" NPT* | grey | 4 - 8 | 15 | 19 | 23 | 5 | 8.5 | 85 | -40 - 100 | 1.314.3800.70 |
| 3/8" NPT* | grey | 2 - 6 | 15 | 19 | 23 | 5 | 8.5 | 85 | -40 - 100 | 1.314.3800.71 |
| 3/8" NPT* | black | 4 - 8 | 15 | 19 | 23 | 5 | 8.5 | 85 | -40 - 100 | 1.314.3801.70 |
| 3/8" NPT* | black | 2 - 6 | 15 | 19 | 23 | 5 | 8.5 | 85 | -40 - 100 | 1.314.3801.71 |
| 1/2" NPT* | grey | 6 - 12 | 13 | 24 | 30,5 | 7 | 13 | 119 | -40 - 100 | 1.314.1200.70 |
| 1/2" NPT* | grey | 5 - 9 | 13 | 24 | 30,5 | 7 | 13 | 119 | -40 - 100 | 1.314.1200.71 |
| 1/2" NPT* | black | 6 - 12 | 13 | 24 | 30,5 | 7 | 13 | 119 | -40 - 100 | 1.314.1201.70 |
| 1/2" NPT* | black | 5 - 9 | 13 | 24 | 30,5 | 7 | 13 | 119 | -40 - 100 | 1.314.1201.71 |
| 1/2" NPT/16* | grey | 10 - 14 | 13 | 27 | 31,5 | 8 | 15.5 | 130 | -40 - 100 | 1.314.1216.70 |
| 1/2" NPT/16* | grey | 7 - 12 | 13 | 27 | 31,5 | 8 | 15.5 | 130 | -40 - 100 | 1.314.1216.71 |
| 1/2" NPT/16* | black | 10 - 14 | 13 | 27 | 31,5 | 8 | 15.5 | 130 | -40 - 100 | 1.314.1217.70 |
| 1/2" NPT/16* | black | 7 - 12 | 13 | 27 | 31,5 | 8 | 15.5 | 130 | -40 - 100 | 1.314.1217.71 |
| 3/4" NPT* | grey | 13 - 18 | 13 | 33 | 40 | 10 | 20 | 156 | -40 - 100 | 1.314.3400.70 |
| 3/4" NPT* | grey | 9 - 16 | 13 | 33 | 40 | 10 | 20 | 156 | -40 - 100 | 1.314.3400.71 |
| 3/4" NPT* | black | 13 - 18 | 13 | 33 | 40 | 10 | 20 | 156 | -40 - 100 | 1.314.3401.70 |
| 3/4" NPT* | black | 9 - 16 | 13 | 33 | 40 | 10 | 20 | 156 | -40 - 100 | 1.314.3401.71 |
中国区分销商:
上海颐品自动化科技有限公司
Shanghai Epin Automation Co.,Ltd.
Website:www.epinautomation。。com
:sales@epinautomation.com
*:
因为专业,所以放心!
上海颐品自动化科技有限公司
- 公司类型私营有限责任公司
- 经营模式生产加工-私营有限责任公司
- 联系人张凯文
- 联系手机13818772521
- 联系固话021-60486851
- 公司地址上海市金山区山阳镇浦卫公路16393号5幢346室
主营业务
CMP/CCG/Hawke/Eaton防爆格兰,REIKU尼龙软管及接头
上海颐品自动化科技有限公司(EPIN AUTOMATION)是一家集生产,销售,进出口加工为一体的股份制合作企业。公司主要生产加工黄铜镀镍电缆接头和尼龙电缆接头以及附件,金属软管和管接头,尼龙波纹管和管接头,PVC走线槽,ABS和PC电气接线盒,电气控制柜,尼龙扎带,号码管,接线端子,绝缘套管和热缩套管以及橡胶密封件等电工电气配线器材。另外,还代理和分销欧洲进口的知名电气品牌产品,部分产品通过RoHS,CE,UL,CSA,TUV,VDE,ATEX等认证。
公司拥有一支积极进取,技术精良的设计和销售团队,并与国内外多家知名机电生产厂商建立了长期友好的合作关系,销售国内外知名品牌电缆保护产品和其他机电产品。为其产品在中国区的市场推广、技术支持、产品销售、售后跟踪等提供专业周到的服务,为客户节约了大量的生产时间和制造成本。
客户至上,诚信为本,为客户创造价值是我司的经营宗旨,我们将以专业的技术支持,快速的产品供应,完善的售后服务,竭诚为工业自动化、机械制造,电子通信、电力电气、铁路机车,仪器仪表,航空船舶,港口设备,石油石化等领域的客户提供高质量的产品和服务。另外,公司也承接工业自动控制和电气工程项目设计和集成,欢迎新老客户咨询洽谈。
目前,我公司代理和经销的主要电气品牌有以下产品:
1、电缆接头系列:Eaton,Hawke,CMP,Peppers,CCG,OSCG,Wiska,Pflitsch等;
2、尼龙软管系列:Interflex,PMA,REIKU,Flexicon,Adaptaflex,Kopex等;
3、金属软管系列:Anamet,Teaflex,Interflex,Adaptaflex,Anaconda等;
4、PVC线槽系列:SES,KSS,Panduit,Unex,Pflitsch,HAWA等;
5、电气接线盒等:Rittal,Hibox,Fibox,Boxco,E-tan,HAWA等;
6、扎带号码管等:EPIN,AVC,KSS,SES,Panduit,Richco等;
同类产品
-
东风星云4.2米国六蓝牌冷藏车送车上门 ¥10000.00 -
国六解放JH6冰柜车生产厂家 ¥10000.00 -
解放JK6国六6.8米自动档冷藏车现车 ¥10000.00 -
自动挡现车 ¥10000.00 -
福田祥菱Q国六新能源绿牌冷链车代理处 ¥10000.00 -
带独立冷机代理处 ¥10000.00 -
新款4.2米冷链车生产厂家 ¥10000.00 -
9米6冷链车销售点现车 ¥10000.00 -
4米2国六江淮领跑S6新能源冷藏车详细配置 ¥10000.00 -
新能源江淮品牌冰柜车图片及参数 ¥10000.00 -
面包式国六冷冻食品微型冷链车详细价格 ¥10000.00 -
6.8米国六柳汽乘龙H5冷藏车代理处 ¥10000.00 -
市区通行国六面包式冷藏车出厂价格 ¥10000.00 -
解放JK6国六6.8米自动档冷藏车生产厂家 ¥10000.00 -
小型4米1国六保温车支持分期 ¥10000.00


家家通
进入店铺
店铺留言