PFLITSCH blueglobe cable glands;PFLITSCH blueglobe cable glandsPFLITSCH blueglobe cable glands;PFLITSCH blueglobe cable glandsPFLITSCH blueglobe cable glands;PFLITSCH blueglobe cable glands
PFLITSCH cable glands-EMC屏蔽电缆接头
PFLITSCH EMC cable gland-上海颐品自动化,:
Pflitsch屏蔽电缆接头U40. UNI EMC Dicht
U40. UNI EMV Dicht
U40. UNI EMC Dicht
Brass nickel plated
Metric connection thread EN 60423
Type of protection IP 68 up to 10 bar
Base for technical data: EN 62444
M16x1,5 10,0 216220700 6,5 – 4,0 5,5 3,3 EEA 0 31,0 24x26,7 50
216220901 9,0 – 6,5 8,2 6,0 EEA 1 31,0 24x26,7 50
216221102 11,0 – 8,0 9,2 7,0 EEA 2 31,0 24x26,7 50
M20x1,5 10,0 220220700 6,5 – 4,0 5,5 3,3 EEA 0 31,0 24x26,7 50
220220901 9,0 – 6,5 8,2 6,0 EEA 1 31,0 24x26,7 50
220221102 11,0 – 8,0 9,2 7,0 EEA 2 31,0 24x26,7 50
M25x1,5 11,0 225280903 9,5 – 6,5 8,2 6,0 EEA 3 32,0 30x33,5 25
225281104 11,0 – 8,0 9,2 7,0 EEA 4 32,0 30x33,5 25
225281205 11,5 – 10,0 10,2 8,0 EEA 5 32,0 30x33,5 25
225281406 14,0 – 10,0 12,7 10,5 EEA 6 32,0 30x33,5 25
225281607 16,5 – 14,0 15,2 13,0 EEA 7 32,0 30x33,5 25
225281808 18,0 – 14,0 16,3 14,5 EEA 8 32,0 30x33,5 25
225321809 18,0 – 14,0 18,0 16,0 EEA 9 34,0 35x38,5 25
225322010 20,0 – 17,0 20,0 18,0 EEA 10 34,0 35x38,5 25
M32x1,5 13,0 232382311 23,0 – 19,0 22,0 20,0 EEA 11 39,0 40x43,5 10
232382312 23,0 – 19,0 24,0 22,0 EEA 12 39,0 40x43,5 10
232382613 26,0 – 22,0 26,0 24,0 EEA 13 39,0 40x43,5 10
M40x1,5 14,0 240483014 30,0 – 25,0 29,0 27,0 EEA 14 45,0 50x54 5
240483215 32,0 – 29,0 32,0 30,0 EEA 15 45,0 50x54 5
M50x1,5 15,0 250583716 37,0 – 32,0 37,0 35,0 EEA 16 50,0 60x65 5
250584117 41,0 – 37,0 41,0 39,0 EEA 17 50,0 60x65 5
M63x1,5 16,0 263754518 45,0 – 40,0 46,0 44,0 EEA 18 58,0 81x87 1
263755119 51,0 – 45,0 51,0 49,0 EEA 19 58,0 81x87 1
263755619 56,0 – 51,0 51,0 49,0 EEA 19 58,0 81x87 1
U40. UNI EMV Dicht
U40. UNI EMC Dicht
Brass nickel plated
Metric connection thread DIN 89280 (Marine)
Type of protection IP 68 up to 10 bar
M18x1,5 10,0 218220700 6,5 – 4,0 5,5 3,3 EEA 0 31,0 24x26,7 50
218220901 9,0 – 6,5 8,2 6,0 EEA 1 31,0 24x26,7 50
218221102 11,0 – 8,0 9,2 7,0 EEA 2 31,0 24x26,7 50
M24x1,5 11,0 224280903 9,5 – 6,5 8,2 6,0 EEA 3 32,0 30x33,5 25
224281104 10,5 – 8,0 9,2 7,0 EEA 4 32,0 30x33,5 25
224281205 11,5 – 10,0 10,2 8,0 EEA 5 32,0 30x33,5 25
224281406 14,0 – 10,0 12,7 10,5 EEA 6 32,0 30x33,5 25
224281607 16,5 – 14,0 15,2 13,0 EEA 7 32,0 30x33,5 25
224281808 18,0 – 14,0 16,3 14,5 EEA 8 32,0 30x33,5 25
M30x2,0 12,0 230321809 18,0 – 14,0 18,0 16,0 EEA 9 34,0 35x38,5 25
230322010 20,0 – 17,0 20,0 18,0 EEA 10 34,0 35x38,5 25
M36x2,0 13,0 236382312 23,0 – 19,0 24,0 22,0 EEA 12 39,0 40x43,5 10
236382613 27,0 – 22,0 26,0 24,0 EEA 13 39,0 40x43,5 10
M45x2,0 14,0 245483014 30,0 – 25,0 29,0 27,0 EEA 14 45,0 50x54 5
245483215 32,0 – 29,0 32,0 30,0 EEA 15 45,0 50x54 5
M56x2,0 15,0 256583716 37,0 – 32,0 37,0 35,0 EEA 16 50,0 60x65 5
256584117 41,0 – 37,0 41,0 39,0 EEA 17 50,0 60x65 5
M72x2,0 16,0 272754518 45,0 – 40,0 46,0 44,0 EEA 18 58,0 81x87 1
272755119 51,0 – 45,0 51,0 49,0 EEA 19 58,0 81x87 1
272755619 56,0 – 51,0 51,0 49,0 EEA 19 58,0 81x87 1
U40. UNI EMV Dicht
U40. UNI EMC Dicht
Brass nickel plated
Pg connection thread
Type of protection IP 68 up to 10 bar
Pg 9 10,0 250220700 6,5 – 4,0 5,5 3,3 EEA 0 31,0 24x26,7 50
250220901 9,0 – 6,5 8,2 6,0 EEA 1 31,0 24x26,7 50
250221102 11,0 – 8,0 9,2 7,0 EEA 2 31,0 24x26,7 50
Pg 11 10,0 251220901 9,0 – 6,5 8,2 6,0 EEA 1 31,0 24x26,7 50
251221102 11,0 – 8,0 9,2 7,0 EEA 2 31,0 24x26,7 50
Pg 13,5 10,0 252220700 6,5 – 4,0 5,5 3,3 EEA 0 31,0 24x26,7 50
252220901 9,0 – 6,5 8,2 6,0 EEA 1 31,0 24x26,7 50
252221102 11,0 – 8,0 9,2 7,0 EEA 2 31,0 24x26,7 50
Pg 16 11,0 253280903 9,5 – 6,5 8,2 6,0 EEA 3 32,0 30x33,5 25
253281105 11,0 – 8,0 10,2 8,0 EEA 4 32,0 30x33,5 25
253281106 11,0 – 8,0 12,7 10,5 EEA 5 32,0 30x33,5 25
253281406 14,0 – 10,0 12,7 10,5 EEA 6 32,0 30x33,5 25
253281607 16,5 – 14,0 15,2 13,0 EEA 7 32,0 30x33,5 25
253281808 18,0 – 14,0 16,3 14,5 EEA 8 32,0 30x33,5 25
Pg 21 11,0 254281406 14,0 – 10,0 12,7 10,5 EEA 6 32,0 30x33,5 25
254281607 16,5 – 14,0 15,2 13,0 EEA 7 32,0 30x33,5 25
254281808 18,0 – 14,0 16,3 14,5 EEA 8 32,0 30x33,5 25
254321809 18,0 – 14,0 18,0 16,0 EEA 9 34,0 35x38,5 25
254322010 20,0 – 17,0 20,0 18,0 EEA 10 34,0 35x38,5 10
Pg 29 13,0 255382311 23,0 – 19,0 22,0 20,0 EEA 11 39,0 40x43,5 10
255382312 23,0 – 19,0 24,0 22,0 EEA 12 39,0 40x43,5 10
255382613 27,0 – 22,0 26,0 24,0 EEA 13 39,0 40x43,5 10
Pg 36 14,0 256483014 30,0 – 25,0 29,0 27,0 EEA 14 45,0 50x54 5
256483215 32,0 – 29,0 32,0 30,0 EEA 15 45,0 50x54 5
Pg 42 15,0 257583716 37,0 – 32,0 37,0 35,0 EEA 16 50,0 60x65 5
257584117 41,0 – 37,0 41,0 39,0 EEA 17 50,0 60x65 5
Pg 48 16,0 258754518 45,0 – 40,0 46,0 44,0 EEA 18 56,0 81x87 2
258755119 51,0 – 45,0 51,0 49,0 EEA 19 56,0 81x87 2
中国区分销商:
上海颐品自动化科技有限公司
Shanghai Epin Automation Co.,Ltd.
Website:www.epinautomation。。com
:sales@epinautomation.com
*:
因为专业,所以放心!
- 公司类型私营有限责任公司
- 经营模式生产加工-私营有限责任公司
- 联系人张凯文
- 联系手机13818772521
- 联系固话021-60486851
- 公司地址上海市金山区山阳镇浦卫公路16393号5幢346室
-
下陆PUYV32矿用证书3*2*7/0.52 ¥1.00 -
EPS应急电源40KW40KW定制30min应急时间包安装 ¥1500.00 -
鸿鑫隆液压供应HD-A11VO75HD.D/10L-NPC12N00特价销售 ¥1.00 -
亨士乐编码器AC58/1213EK.42SPB产品编码0568015社交恐惧 ¥999.00 -
daA1440-220uc (CS-Mount) Basler 1600万1/2.9英寸USB 3. ¥1.00 -
碳钢235柔性防水套管刚性钢套管焊接弯头应用解析 ¥30.00 -
楠竹综合加工生产资金申请可行性报告 ¥1999.00 -
亭湖衡力地磅厂家70吨3×16米高效称重售后及时 ¥1686.00 -
BLD14-5.5KW电机减速机R67DT90S4BMG/HF ¥9999.00 -
亨士乐编码器AC58/1214EK.42SBB产品编码0566422电子榨菜 ¥999.00 -
森林疗愈区可行性研究报告通过 ¥1999.00 -
静脉产业园可行性研究报告通过 ¥1999.00 -
EPS消防电源5KW180KW厂家90min上门安装各地均可发货 ¥1500.00 -
含氟精细化学品可行性研究报告通过 ¥1999.00 -
亨士乐编码器AC58/1213EK.42OLZ产品编码0566140凡尔赛 ¥999.00


家家通
进入店铺
店铺留言