EPIN护线套,橡胶穿线圈(TSS seal Wirng Grommet)
EPIN护线套,橡胶穿线圈(TSS seal Wirng Grommet)
上海颐品自动化,:
EPIN护线套,橡胶穿线圈(TST KLIKSEAL seal Wiring Grommet)
上海颐品自动化,:
TRS - RUTASEAL® EPDM Metric RAL7001
Material TPE and Polyamide 66 - Halogen Free
UL listed material,Integrated cable anchorage, wide sealing range.
Material thickness 1,5 - 5 mm
Material thickness IP67/65 2 - 5 mm
Quick and simple assembly without the use of tools.
Mode of protection IP67 / IP65
Temperature range -20ºC....+125ºC (1)
Test standard EN60529:1991 + A1
EN50262:1998 + A1+A2
Semko report 1111146 + 606620
Grey RAL 7001灰色-上海颐品自动化,:
| Part No. | Size | For cable Ø mm | A mm | B mm | D mm | H mm | H1 mm | Pcs/pack |
|---|
| 1458233 | M12 | 4 - 7 | 12.5 | 0,5-2 | 20 | 12,7 | 5.4 | 50 |
| 1458234 | M16 | 5 - 9 | 16.5 | 1-4 | 21 | 18 | 10.5 | 50 |
| 1458235 | M20 | 8 - 13 | 20.5 | 1-4 | 25,5 | 20 | 12.7 | 50 |
| 1458236 | M25 | 11 - 17 | 25.5 | 1-4 | 30,5 | 21,6 | 14.5 | 50 |
| 1458237 | M32 | 15 - 20 | 32.5 | 1-4 | 38,5 | 24,8 | 17.5 | 25 |
| 1458238 | M40 | 19 - 28 | 40.5 | 1-4 | 48,5 | 30 | 20.4 | 25 |
| 1458239 | M50 | 27 - 35 | 50.5 | 1-4 | 60,5 | 35 | 23.9 | 10 |
| 1458240 | M63 | 34 - 45 | 63.5 | 1-4 | 73,5 | 40 | 28.9 | 5 |
TRS - RUTASEAL® EPDM Metric RAL9005
Black RAL 9005黑色--上海颐品自动化,:
| Part No. | Size | For cable Ø mm | A mm | B mm | D mm | H mm | H1 mm | Pcs/pack |
|---|
| 1458293 | M12 | 4 - 7 | 12.5 | 0,5-2 | 20 | 12,7 | 5.4 | 50 |
| 1458294 | M16 | 5 - 9 | 16.5 | 1-4 | 21 | 18 | 10.5 | 50 |
| 1458295 | M20 | 8 - 13 | 20.5 | 1-4 | 25,5 | 20 | 12.7 | 50 |
| 1458296 | M25 | 11 - 17 | 25.5 | 1-4 | 30,5 | 21,6 | 14.5 | 50 |
| 1458297 | M32 | 15 - 20 | 32.5 | 1-4 | 38,5 | 24,8 | 17.5 | 25 |
| 1458298 | M40 | 19 - 28 | 40.5 | 1-4 | 48,5 | 30 | 20.4 | 25 |
| 1458299 | M50 | 27 - 35 | 50.5 | 1-4 | 60,5 | 35 | 23.9 | 10 |
| 1458300 | M63 | 34 - 45 | 63.5 | 1-4 | 73,5 | 40 | 28.9 | 5 |
TRS-RUTASEAL® EPDM Metric RAL7035
Lightgrey RAL 7035灰白色---上海颐品自动化,:
| Part No. | Size | For cable Ø mm | A mm | B mm | D mm | H mm | H1 mm | Pcs/pack |
|---|
| 1458303 | M12 | 4 - 7 | 12.5 | 0,5-2 | 20 | 12,7 | 5.4 | 50 |
| 1458304 | M16 | 5 - 9 | 16.5 | 1-4 | 21 | 18 | 10.5 | 50 |
| 1458305 | M20 | 8 - 13 | 20.5 | 1-4 | 25,5 | 20 | 12.7 | 50 |
| 1458306 | M25 | 11 - 17 | 25.5 | 1-4 | 30,5 | 21,6 | 14.5 | 50 |
| 1458307 | M32 | 15 - 20 | 32.5 | 1-4 | 38,5 | 24,8 | 17.5 | 25 |
| 1458308 | M40 | 19 - 28 | 40.5 | 1-4 | 48,5 | 30 | 20.4 | 25 |
| 1458309 | M50 | 27- 35 | 50.5 | 1-4 | 60,5 | 35 | 23.9 | 10 |
| 1458337 | M63 | 34 - 45 | 63.5 | 1-4 | 73,5 | 40 | 28.9 | 5 |
TRS-RUTASEAL® Chloroprene Metric
Black RAL 9005黑色---上海颐品自动化,:
| Part No. | Size | For cable Ø mm | A mm | B mm | D mm | H mm | H1 mm | Pcs/pack |
|---|
| 1458253 | M12 | 4 - 7 | 12.5 | 0,5-2 | 20 | 12,7 | 5.4 | 50 |
| 1458254 | M16 | 5 - 9 | 16.5 | 1-4 | 21 | 18 | 10.5 | 50 |
| 1458255 | M20 | 8 - 13 | 20.5 | 1-4 | 25,5 | 20 | 12.7 | 50 |
| 1458256 | M25 | 11 - 17 | 25.5 | 1-4 | 30,5 | 21,6 | 14.5 | 50 |
| 1458257 | M32 | 15 - 20 | 32.5 | 1-4 | 38,5 | 24,8 | 17.5 | 25 |
| 1458258 | M40 | 19 - 28 | 40.5 | 1-4 | 48,5 | 30 | 20.4 | 25 |
| 1458259 | M50 | 27 - 35 | 50.5 | 1-4 | 60,5 | 35 | 23.9 | 10 |
| 1458260 | M63 | 34 - 45 | 63.5 | 1-4 | 73,5 | 40 | 28.9 | 5 |
TRS - RUTASEAL® EPDM PG RAL7001
Grey RAL 7001灰白色---上海颐品自动化,:
| Part No. | Size | For cable Ø mm | A mm | B mm | D mm | H mm | H1 mm | Pcs/pack |
|---|
| 1458220 | PG7/12,5 | 3 - 5 | 13 | 0,5-2 | 20 | 12,7 | 5.4 | 50 |
| 1458221 | PG9/15,2 | 5 - 7 | 16 | 1-4 | 21 | 18 | 10.3 | 50 |
| 1458222 | PG11/18,6 | 7 - 10 | 19 | 1-4 | 24 | 20 | 12.7 | 50 |
| 1458223 | PG16/22,5 | 10 - 14 | 23 | 1-4 | 28 | 21,6 | 14.7 | 50 |
| 1458224 | PG21/28,3 | 14 - 20 | 29 | 1-4 | 35 | 24,8 | 17.6 | 25 |
| 1458225 | PG29/37,0 | 20 - 26 | 38 | 1-4 | 46 | 28,5 | 20 | 25 |
| 1458226 | PG36/47,0 | 26 - 35 | 48 | 1-4 | 58 | 35 | 23.9 | 10 |
TRS - RUTASEAL® EPDM PG RAL7035
Lightgrey RAL 7035灰色---上海颐品自动化,:
| Part No. | Size | For cable Ø mm | A mm | B mm | D mm | H mm | H1 mm | Pcs/pack |
|---|
| 1458212 | PG7/12,5 | 3 - 5 | 13 | 0,5-2 | 20 | 12,7 | 5.4 | 50 |
| 1458213 | PG9/15,2 | 5 - 7 | 16 | 1-4 | 21 | 18 | 10.3 | 50 |
| 1458214 | PG11/18,6 | 7 - 10 | 19 | 1-4 | 24 | 20 | 12.7 | 50 |
| 1458215 | PG16/22,5 | 10 - 14 | 23 | 1-4 | 28 | 21,6 | 14.7 | 50 |
| 1458216 | PG21/28,3 | 14 - 20 | 29 | 1-4 | 35 | 24,8 | 17.6 | 25 |
| 1458217 | PG29/37,0 | 20 - 26 | 38 | 1-4 | 46 | 28,5 | 20 | 25 |
| 1458218 | PG36/47,0 | 26 - 35 | 48 | 1-4 | 58 | 35 | 23.9 | 10 |
TRS - RUTASEAL® Chloroprene PG
Black RAL 9005黑色---上海颐品自动化,:
| Part No. | Size | For cable Ø mm | A mm | B mm | D mm | H mm | H1 mm | Pcs/pack |
|---|
| 1458242 | PG7/12,5 | 3 - 5 | 13 | 0,5-2 | 20 | 12,7 | 5.4 | 50 |
| 1458243 | PG9/15,2 | 5 - 7 | 16 | 1-4 | 21 | 18 | 10.3 | 50 |
| 1458244 | PG11/18,6 | 7 - 10 | 19 | 1-4 | 24 | 20 | 12.7 | 50 |
| 1458245 | PG16/22,5 | 10 - 14 | 23 | 1-4 | 28 | 21,6 | 14.7 | 50 |
| 1458246 | PG21/28,3 | 14 - 20 | 29 | 1-4 | 35 | 24,8 | 17.6 | 25 |
| 1458247 | PG29/37,0 | 20 - 26 | 38 | 1-4 | 46 | 28,5 | 20 | 25 |
| 1458248 | PG36/47,0 | 26 - 35 | 48 | 1-4 | 58 | 35 | 23.9 | 10 |
中国区分销商:
上海颐品自动化科技有限公司
Shanghai Epin Automation Co.,Ltd.
Website:www.epinautomation。。com
:sales@epinautomation.com
*:
因为专业,所以放心!
- 公司类型私营有限责任公司
- 经营模式生产加工-私营有限责任公司
- 联系人张凯文
- 联系手机13818772521
- 联系固话021-60486851
- 公司地址上海市金山区山阳镇浦卫公路16393号5幢346室
-
羊肚菌种植基地资金申请可行性报告 ¥1999.00 -
ABB变频器配件SDCS-POW-4-COAT冷链监控 ¥1000.00 -
RE25030UUC1科技兴国AI替代新能源 ¥2536.00 -
山特UPS电源PT20KS机架式三进三出备用30分钟 ¥999.00 -
JBYH高压电缆/6KV表皮光滑 ¥1.00 -
XT-1A-G-900金属探测仪测定意义具备自动校准功能 ¥29500.00 -
PCTA填充塑料挤出造粒机 塑料改性造粒机设备 ¥280000.00 -
ABB变频器配件3ABD61445463 Du/Dt滤波器、IP54外装 NOCH0070-65末端 ¥1000.00 -
控制系统OPC/AST电磁阀4WE6Y-L6X/EG220NZ4-V/B08汽轮机组保护元件 ¥10600.00 -
KGG-7*1.0硅橡胶控制电缆送货上门 ¥1.00 -
生物质锅炉脱硝工艺厂家如何解决降到50以下 ¥19800.00 -
芬兰EVAC依凡克马桶配件喷射泵6540369照片 ¥100.00 -
钢材20CrMnTi保证探伤力学性能30CrMnSi来图定制 ¥6.00 -
压力30Mpa的加热器管生产厂家 ¥4200.00 -
BLR3636-3.6UU科技是生产力的源泉 ¥2536.00



家家通
进入店铺
店铺留言