EPIN-UL认证金属电缆防水接头(UL listed bl cable gland)
EPIN-UL认证金属电缆防水接头(UL listed bl cable gland)
EPIN-UL认证金属电缆防水接头(上海颐品自动化)
德国JACOB-UL认证金属电缆防水接头(UL listed bl cable gland)
德国JACOB-UL认证金属电缆防水接头(UL listed bl cable gland)
德国JACOB-UL认证金属电缆防水接头(上海颐品自动化)
连接螺纹标准长度
A | C | L | SW1 | SW2 | H | Pkg. | Part No. |
EPIN | mm | mm | mm | mm | mm | Piece | EPIN |
M12x1,5 | 3 - 6 | 5 | 14 | 14 | 25 | 100 | 50.612 M |
M16x1,5 | 5 - 9 | 5 | 17 | 17 | 30 | 100 | 50.616 M |
M20x1,5 | 9 - 13 | 6 | 22 | 22 | 33,5 | 100 | 50.620 M |
M25x1,5 | 11 - 16 | 7 | 27 | 27 | 36,5 | 50 | 50.625 M |
M32x1,5 | 14 - 21 | 8 | 34 | 34 | 38 | 25 | 50.632 M |
M40x1,5 | 19 - 27 | 8 | 43 | 43 | 41 | 10 | 50.640 M |
M50x1,5 | 24 - 35 | 9 | 55 | 55 | 49,5 | 5 | 50.650 M |
M63x1,5 | 32 - 42 | 10 | 65 | 65 | 52,5 | 5 | 50.663 M |
M63x1,5 | 38 - 48 | 10 | 65 | 65 | 52,5 | 5 | 50.663 M1 |
连接螺纹长
A | C | L | SW1 | SW2 | H | Pkg. | Part No. |
EPIN | mm | mm | mm | mm | mm | Piece | EPIN |
M12x1,5 | 3 - 6 | 10 | 14 | 14 | 30 | 100 | 50.612 M-L |
M16x1,5 | 5 - 9 | 10 | 17 | 17 | 35 | 100 | 50.616 M-L |
M20x1,5 | 9 - 13 | 10 | 22 | 22 | 37,5 | 100 | 50.620 M-L |
M25x1,5 | 11 - 16 | 11 | 27 | 27 | 40,5 | 50 | 50.625 M-L |
M32x1,5 | 14 - 21 | 13 | 34 | 34 | 43 | 25 | 50.632 M-L |
M40x1,5 | 19 - 27 | 14 | 43 | 43 | 46 | 10 | 50.640 M-L |
M50x1,5 | 24 - 35 | 14 | 55 | 55 | 54,5 | 5 | 50.650 M-L |
M63x1,5 | 32 - 42 | 14 | 65 | 65 | 56,5 | 5 | 50.663 M-L |
M63x1,5 | 38 - 42 | 14 | 65 | 65 | 56,5 | 5 | 50.663 M1-L |
*IP69K tested for M12 - M25, M50, M63
连接螺纹标准长度
A | C | L | SW1 | SW2 | H | Pkg. | Part No. |
EPIN | mm | mm | mm | mm | mm | Piece | EPIN |
M12x1,5 | 5 - 8 | 6,5 | 17 | 17 | 31,5 | 100 | 50.612/ 16 M |
M16x1,5 | 9 - 12 | 5 | 22 | 22 | 32,5 | 100 | 50.616/20 M |
M20x1,5 | 11 - 16 | 6 | 27 | 27 | 35,5 | 50 | 50.620/25 M |
M25x1,5 | 14 - 21 | 7 | 34 | 34 | 37 | 25 | 50.625/32 M |
M32x1,5 | 19 - 27 | 8 | 43 | 43 | 41 | 10 | 50.632/40 M |
*IP69K tested for M16 - M25
连接螺纹标准长度
A | C | L | SW1 | SW2 | H | Pkg. | Part No. |
EPIN | mm | mm | mm | mm | mm | Piece | EPIN |
Pg 7 | 3 - 6,5 | 5 | 14 | 14 | 24 | 100 | 50.007 |
Pg 9 | 4 - 8 | 6 | 17 | 17 | 29 | 100 | 50.009 |
Pg 11 | 5 - 10 | 6 | 20 | 20 | 29,5 | 50 | 50.011 |
Pg 13,5 | 6 - 12 | 6,5 | 22 | 22 | 31,5 | 50 | 50.013 |
Pg 16 | 10 - 14 | 6,5 | 24 | 24 | 31,51 | 50 | 50.016 |
Pg 21 | 13 - 18 | 7 | 30 | 30 | 34 | 50 | 50.021 |
Pg 29 | 18 - 25 | 8 | 40 | 40 | 39 | 25 | 50.029 |
Pg 36 | 24 - 32 | 9 | 50 | 50 | 45 | 10 | 50.036 |
Pg 42 | 30 - 38 | 10 | 57 | 57 | 49 | 5 | 50.042 |
Pg 48 | 34 - 44 | 10 | 64 | 64 | 52 | 5 | 50.048 |
连接螺纹长
A | C | L | SW1 | SW2 | H | Pkg. | Part No. |
EPIN | mm | mm | mm | mm | mm | Piece | EPIN |
Pg 7 | 3 - 6,5 | 15 | 14 | 14 | 34 | 100 | 50.007-15MM |
Pg 9 | 4 - 8 | 15 | 17 | 17 | 38 | 100 | 50.009-15MM |
Pg 11 | 5 - 10 | 15 | 20 | 20 | 38,5 | 50 | 50.011-15MM |
Pg 13,5 | 6 - 12 | 15 | 22 | 22 | 40 | 50 | 50.013-15MM |
Pg 16 | 10 - 14 | 15 | 24 | 24 | 40 | 50 | 50.016-15MM |
Pg 21 | 13 - 18 | 15 | 30 | 30 | 42 | 50 | 50.021-15MM |
Pg 29 | 18 - 25 | 15 | 40 | 40 | 46 | 25 | 50.029-15MM |
连接螺纹标准长度
A | C | L | SW1 | SW2 | H | Pkg. | Part No. |
EPIN | mm | mm | mm | mm | mm | Piece | EPIN |
Pg 7 | 2 - 5 | 5 | 14 | 14 | 24 | 100 | 50.007 R |
Pg 9 | 2 - 6 | 6 | 17 | 17 | 29 | 100 | 50.009 R |
Pg 11 | 3 - 7 | 6 | 20 | 20 | 29,5 | 50 | 50.011 R |
Pg 13,5 | 5 - 9 | 6,5 | 22 | 22 | 31,5 | 50 | 50.013 R |
Pg 16 | 7 - 12 | 6,5 | 24 | 24 | 31,5 | 50 | 50.016 R |
Pg 21 | 9 - 16 | 7 | 30 | 30 | 34 | 50 | 50.021 R |
Pg 29 | 12 - 20 | 8 | 40 | 40 | 39 | 50 | 50.029 R |
Pg 36 | 20 - 26 | 9 | 50 | 50 | 45 | 10 | 50.036 R |
连接螺纹标准长度
A | C | L | SW1 | SW2 | H | Pkg. | Part No. |
EPIN | mm | mm | mm | mm | mm | Piece | EPIN |
Pg 9 | 5 - 10 | 6 | 20 | 20 | 30 | 50 | 50.009/11 |
Pg 11 | 6 - 12 | 6 | 22 | 22 | 33,5 | 50 | 50.011/13 |
连接螺纹标准长度
A | C | L | SW1 | SW2 | H | Pkg. | Part No. |
EPIN | mm | mm | mm | mm | mm | Piece | EPIN |
M12x1,5 | 3 - 6 | 5 | 14 | 14 | 25 | 100 | 50.612 M/EMV |
M16x1,5 | 5 - 9 | 5 | 17 | 17 | 30 | 100 | 50.616 M/EMV |
M20x1,5 | 9 - 13 | 6 | 22 | 22 | 33,5 | 100 | 50.620 M/EMV |
M25x1,5 | 11 - 16 | 7 | 27 | 27 | 36,5 | 50 | 50.625 M/EMV |
M32x1,5 | 14 - 21 | 8 | 34 | 34 | 38 | 25 | 50.632 M/EMV |
M40x1,5 | 19 - 27 | 8 | 43 | 43 | 41 | 10 | 50.640 M/EMV |
M50x1,5 | 24 - 35 | 9 | 55 | 55 | 49,5 | 5 | 50.650 M/EMV |
M63x1,5 | 32 - 42 | 10 | 65 | 65 | 52,5 | 5 | 50.663 M/EMV |
M63x1,5 | 38 - 48 | 10 | 65 | 65 | 52,5 | 5 | 50.663 M1/EMV |
连接螺纹长
A | C | L | SW1 | SW2 | H | Pkg. | Part No. |
EPIN | mm | mm | mm | mm | mm | Piece | EPIN |
M12x1,5 | 3 - 6 | 10 | 14 | 14 | 30 | 100 | 50.612M/EMV/L |
M16x1,5 | 5 - 9 | 10 | 17 | 17 | 35 | 100 | 50.616M/EMV/L |
M20x1,5 | 9 - 13 | 10 | 22 | 22 | 37,5 | 50 | 50.620M/EMV/L |
M25x1,5 | 11 - 16 | 11 | 27 | 27 | 40,5 | 50 | 50.625M/EMV/L |
M32x1,5 | 14 - 21 | 13 | 34 | 34 | 43 | 25 | 50.632M/EMV/L |
M40x1,5 | 19 - 27 | 13 | 43 | 43 | 46 | 10 | 50.640M/EMV/L |
M50x1,5 | 24 - 35 | 14 | 55 | 55 | 54,5 | 5 | 50.650M/EMV/L |
M63x1,5 | 32 - 42 | 14 | 65 | 65 | 56,5 | 5 | 50.663M/EMV/L |
M63x1,5 | 38 - 48 | 14 | 65 | 65 | 56,5 | 5 | 50.663M1/EMV/L |
*IP69K tested for M12 - M25, M50, M63
接螺纹标准长度
A | C | L | SW1 | SW2 | H | Pkg. | Part No. |
EPIN | mm | mm | mm | mm | mm | Piece | EPIN |
Pg 7 | 3 - 6,5 | 5 | 14 | 14 | 24 | 100 | 50.007/EMV |
Pg 9 | 4 - 8 | 6 | 17 | 17 | 29 | 100 | 50.009/EMV |
Pg 11 | 5 - 10 | 6 | 20 | 20 | 29,5 | 100 | 50.011/EMV |
Pg 13,5 | 6 - 12 | 6,5 | 22 | 22 | 31,5 | 50 | 50.013/EMV |
Pg 16 | 10 - 14 | 6,5 | 24 | 24 | 31,51 | 50 | 50.016/EMV |
Pg 21 | 13 - 18 | 7 | 30 | 30 | 34 | 25 | 50.021/EMV |
Pg 29 | 18 - 25 | 8 | 40 | 40 | 39 | 25 | 50.029/EMV |
Pg 36 | 24 - 32 | 9 | 50 | 50 | 45 | 10 | 50.036/EMV |
Pg 42 | 30 - 38 | 10 | 57 | 57 | 49 | 5 | 50.042/EMV |
Pg 48 | 34 - 44 | 10 | 64 | 64 | 52 | 5 | 50.048/EMV |
连接螺纹标准长度
A | C | L | SW1 | SW2 | H | Pkg. | Part No. |
EPIN | mm | mm | mm | mm | mm | Piece | EPIN |
Pg 7 | 3 - 6,5 | 5 | 14 | 14 | 24 | 100 | 50.007/EMV |
Pg 9 | 4 - 8 | 6 | 17 | 17 | 29 | 100 | 50.009/EMV |
Pg 11 | 5 - 10 | 6 | 20 | 20 | 29,5 | 100 | 50.011/EMV |
Pg 13,5 | 6 - 12 | 6,5 | 22 | 22 | 31,5 | 50 | 50.013/EMV |
Pg 16 | 10 - 14 | 6,5 | 24 | 24 | 31,51 | 50 | 50.016/EMV |
Pg 21 | 13 - 18 | 7 | 30 | 30 | 34 | 25 | 50.021/EMV |
Pg 29 | 18 - 25 | 8 | 40 | 40 | 39 | 25 | 50.029/EMV |
Pg 36 | 24 - 32 | 9 | 50 | 50 | 45 | 10 | 50.036/EMV |
Pg 42 | 30 - 38 | 10 | 57 | 57 | 49 | 5 | 50.042/EMV |
Pg 48 | 34 - 44 | 10 | 64 | 64 | 52 | 5 | 50.048/EMV |
连接螺纹标准长度
A | C | L | SW1 | SW2 | H | Pkg. | Part No. |
EPIN | mm | mm | mm | mm | mm | Piece | EPIN |
NPT 1/4 | 3 - 9 | 8 | 17 | 17 | 33 | 100 | 50.114/EMV/R |
NPT 3/8 | 3 - 9 | 8 | 20 | 20 | 33 | 100 | 50.138/EMV/R |
NPT 1/2 | 5 - 13 | 10 | 24 | 24 | 37,5 | 100 | 50.112/EMV/R |
NPT 3/4 | 8 - 16 | 11 | 30 | 30 | 40,5 | 50 | 50.134/EMV/R |
NPT 1 | 12 - 21 | 14 | 40 | 40 | 44 | 25 | 50.110/EMV/R |
NPT 1 1/4 | 16 - 27 | 14 | 50 | 50 | 47 | 10 | 50.1114/EMV/R |
NPT 1 1/2 | 21 - 35 | 15 | 55 | 55 | 55,5 | 5 | 50.1112/EMV/R |
NPT 2 | 27 - 48 | 15 | 65 | 65 | 57,5 | 5 | 50.1200/EMV/R |
连接螺纹标准长度
A | C | L | SW1 | SW2 | H | Pkg. | Part No. |
EPIN | mm | mm | mm | mm | mm | Piece | EPIN |
M16x1,5 | 5 - 9 | 5 | 17 | 17 | 30 | 100 | 50.616 M/EMVD |
M20x1,5 | 9 - 13 | 6 | 22 | 22 | 33,5 | 100 | 50.620 M/EMVD |
M25x1,5 | 11 - 16 | 7 | 27 | 27 | 36,5 | 50 | 50.625 M/EMVD |
M32x1,5 | 14 - 21 | 8 | 34 | 34 | 38 | 25 | 50.632 M/EMVD |
M40x1,5 | 19 - 27 | 8 | 43 | 43 | 41 | 10 | 50.640 M/EMVD |
M50x1,5 | 24 - 35 | 9 | 55 | 55 | 49,5 | 5 | 50.650 M/EMVD |
M63x1,5 | 32 - 42 | 10 | 65 | 65 | 52,5 | 5 | 50.663 M/EMVD |
连接螺纹长
A | C | L | SW1 | SW2 | H | Pkg. | Part No. |
EPIN | mm | mm | mm | mm | mm | Piece | EPIN |
M16x1,5 | 5 - 9 | 10 | 17 | 17 | 35 | 100 | 50.616 M/EMVDL |
M20x1,5 | 9 - 13 | 10 | 22 | 22 | 37,5 | 100 | 50.620 M/EMVDL |
M25x1,5 | 11 - 16 | 11 | 27 | 27 | 40,5 | 50 | 50.625 M/EMVDL |
M32x1,5 | 14 - 21 | 13 | 34 | 34 | 43 | 25 | 50.632 M/EMVDL |
M40x1,5 | 19 - 27 | 13 | 43 | 43 | 46 | 10 | 50.640 M/EMVDL |
- 公司类型私营有限责任公司
- 经营模式生产加工-私营有限责任公司
- 联系人张凯文
- 联系手机13818772521
- 联系固话021-60486851
- 公司地址上海市金山区山阳镇浦卫公路16393号5幢346室
-
摆线减速机SXXWD4-29-3减速机BLD2-35-3KW减速机齿轮箱效电机BLD2-35-4KW ¥589.00 -
SLKA87-YEZ112S-4-3kw-NA18减速机NMRV075-10-100B14减速机涡轮 ¥213.00 -
减速机GSAT67Y1.5-4P-78M1中40270i=78无逆止器右\出轴减速机RV75-30- ¥442.00 -
XLD7-71-7.5kw减速机XWD3-35-1.1KW减速机齿轮箱扭矩多大XWD3-35-1.5 ¥314.00 -
NMRV40/75-200-0.37减速机SF67-72.39-M2-A-YE80M2-4斜齿轮蜗轮 ¥355.00 -
R47-11.79-1.5KW-4P-M3-0°减速机XWD2-71-0.75KW摆线减速机低转速X ¥1075.00 -
华银特制电动加高洛氏硬度计400HRD-M150B ¥100.00 -
XWD8-35-11kW减速机RV25-30-0.12KW减速机减速机减速马达RV25-30-0.0 ¥754.00 -
HM2-100L-4-2.2kw 卧式减速机XWD3-9-2.2KW减速机减速器大扭矩XWD3-9- ¥1092.00 -
XWD4-17-4 减速机XLD6-47-5.5KW减速机减速马达立式卧式XLD6-47-7.5KW ¥1013.00 -
BWY22-17-7.5减速机BLD1-29-1.5KW行星摆线减速机双级减速BLD1-29-2.2 ¥723.00 -
华银数显加高洛氏硬度计400HRS-150B ¥100.00 -
BWN4-29-11减速机XWD3-71-0.55KW摆线针减速器不带电机接口XWD3-71-0.7 ¥284.00 -
BWED141-391-1.5KW 减速机斜齿轮减速机SAF57-YEJ71M4-A-90硬齿面减速 ¥1044.00 -
SA57DRS80M4-Na20-M4 35-1.1kW,20rpm,减速机0 ¥975.00





家家通
进入店铺
店铺留言