芬兰FIBOX电气密封箱(Fibox CAB QUICK junction box)
芬兰FIBOX电气密封箱(Fibox CAB QUICK junction box)
芬兰FIBOX电气密封箱(Fibox CAB QUICK junction box)
上海颐品自动化,:
芬兰FIBOX防爆电气接线箱(Fibox ATEX junction box)
上海颐品自动化科技有限公司,:
FIBOX EX 防爆密封箱被设计用于危险区域,是按照标准设计检测和制造的,防爆合格证是由制造商从检测机构取得许可后颁发的。所有合格产品都贴有防爆合格证。

在正确地选择,组装或安装下,带有防爆合格证的密封箱在使用中将达到的安全级别。部件合格证书确认了该密封箱可做为一个部件用于带有防爆证书的设备中,只有带有防爆证书的设备才能安装在危险区域。
| 技术数据: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术数据: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术数据: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 订货型号(Order symbol) | 外形尺寸(Dimensions) | 产品描述(Debion Remarks) | ||
| _______________________________________________________________________________________ | ||||
| ALX 050503 | 45 * 50 * 32 | 材质:AlSi(压铸铝)、EEx e II,EN50014;IK7J | ||
| ALX 060605 | 66 * 60 * 46 | 材质:AlSi(压铸铝)、EEx e II,EN50014;IK7J | ||
| ALX 061005 | 66 * 100 * 46 | 材质:AlSi(压铸铝)、EEx e II,EN50014;IK7J | ||
| ALX 061505 | 66 * 152 * 46 | 材质:AlSi(压铸铝)、EEx e II,EN50014;IK7J | ||
| ALX 080806 | 82 * 77 * 57 | 材质:AlSi(压铸铝)、EEx e II,EN50014;IK7J | ||
| ALX 081306 | 81 * 127 * 57 | 材质:AlSi(压铸铝)、EEx e II,EN50014;IK7J | ||
| ALX 081806 | 81 * 177 * 57 | 材质:AlSi(压铸铝)、EEx e II,EN50014;IK7J | ||
| ALX 082506 | 81 * 252 * 57 | 材质:AlSi(压铸铝)、EEx e II,EN50014;IK7J | ||
| ALX 121208 | 125 * 124 * 81 | 材质:AlSi(压铸铝)、EEx e II,EN50014;IK7J | ||
| ALX 122208 | 125 * 222 * 81 | 材质:AlSi(压铸铝)、EEx e II,EN50014;IK7J | ||
| ALX 123608 | 125 * 362 * 81 | 材质:AlSi(压铸铝)、EEx e II,EN50014;IK7J | ||
| ALX 161609 | 162 * 163 * 91 | 材质:AlSi(压铸铝)、EEx e II,EN50014;IK7J | ||
| ALX 162609 | 162 * 263 * 91 | 材质:AlSi(压铸铝)、EEx e II,EN50014;IK7J | ||
_______________________________________________________________________________________附件(Accessories)
| AM 0808 | 69 * 64 | 底板 | ||
| AM 0813 | 69 * 114 | 底板 | ||
| AM 0818 | 69 * 164 | 底板 | ||
| AM 0825 | 69 * 240 | 底板 | ||
| AM 1212 | 107 * 110 | 底板 | ||
| AM 1222 | 107 * 207 | 底板 | ||
| AM 1236 | 107 * 347 | 底板 | ||
| AM 1616 | 146 * 146 | 底板 | ||
| AM 1626 | 146 * 244 | 底板 | ||
| ARM 0610 | 15 * 88 | DIN-15导轨 | ||
| ARM 0615 | 15 * 140 | DIN-15导轨 | ||
| ARM 0808 | 15 * 65 | DIN-15导轨 | ||
| ARM 0813 | 15 * 115 | DIN-15导轨 | ||
| ARM 0818 | 15 * 165 | DIN-15导轨 | ||
| ARM 0825 | 15 * 240 | DIN-15导轨 | ||
| ARH 12 | 35 * 105 | DIN-35导轨 | ||
| ARH 16 | 35 * 140 | DIN-35导轨 | ||
| ARH 22 | 35 * 203 | DIN-35导轨 | ||
| ARH 26 | 35 * 240 | DIN-35导轨 | ||
| ARH 36 | 35 * 343 | DIN-35导轨 | ||
| MRS 28540 | 11 * 42 | 挂板 | ||
| MRS 28541 | 15 * 50 | 挂板 |
_______________________________________________________________________________________
| 订货型号(Order symbol) | 外形尺寸(Dimensions) | 产品描述(Debion Remarks) | ||
| _______________________________________________________________________________________ | ||||
| ALX 050503 | 45 * 50 * 32 | 材质:AlSi(压铸铝)、EEx e II,EN50014;IK7J | ||
| ALX 060605 | 66 * 60 * 46 | 材质:AlSi(压铸铝)、EEx e II,EN50014;IK7J | ||
| ALX 061005 | 66 * 100 * 46 | 材质:AlSi(压铸铝)、EEx e II,EN50014;IK7J | ||
| ALX 061505 | 66 * 152 * 46 | 材质:AlSi(压铸铝)、EEx e II,EN50014;IK7J | ||
| ALX 080806 | 82 * 77 * 57 | 材质:AlSi(压铸铝)、EEx e II,EN50014;IK7J | ||
| ALX 081306 | 81 * 127 * 57 | 材质:AlSi(压铸铝)、EEx e II,EN50014;IK7J | ||
| ALX 081806 | 81 * 177 * 57 | 材质:AlSi(压铸铝)、EEx e II,EN50014;IK7J | ||
| ALX 082506 | 81 * 252 * 57 | 材质:AlSi(压铸铝)、EEx e II,EN50014;IK7J | ||
| ALX 121208 | 125 * 124 * 81 | 材质:AlSi(压铸铝)、EEx e II,EN50014;IK7J | ||
| ALX 122208 | 125 * 222 * 81 | 材质:AlSi(压铸铝)、EEx e II,EN50014;IK7J | ||
| ALX 123608 | 125 * 362 * 81 | 材质:AlSi(压铸铝)、EEx e II,EN50014;IK7J | ||
| ALX 161609 | 162 * 163 * 91 | 材质:AlSi(压铸铝)、EEx e II,EN50014;IK7J | ||
| ALX 162609 | 162 * 263 * 91 | 材质:AlSi(压铸铝)、EEx e II,EN50014;IK7J | ||
_______________________________________________________________________________________附件(Accessories)
| AM 0808 | 69 * 64 | 底板 | ||
| AM 0813 | 69 * 114 | 底板 | ||
| AM 0818 | 69 * 164 | 底板 | ||
| AM 0825 | 69 * 240 | 底板 | ||
| AM 1212 | 107 * 110 | 底板 | ||
| AM 1222 | 107 * 207 | 底板 | ||
| AM 1236 | 107 * 347 | 底板 | ||
| AM 1616 | 146 * 146 | 底板 | ||
| AM 1626 | 146 * 244 | 底板 | ||
| ARM 0610 | 15 * 88 | DIN-15导轨 | ||
| ARM 0615 | 15 * 140 | DIN-15导轨 | ||
| ARM 0808 | 15 * 65 | DIN-15导轨 | ||
| ARM 0813 | 15 * 115 | DIN-15导轨 | ||
| ARM 0818 | 15 * 165 | DIN-15导轨 | ||
| ARM 0825 | 15 * 240 | DIN-15导轨 | ||
| ARH 12 | 35 * 105 | DIN-35导轨 | ||
| ARH 16 | 35 * 140 | DIN-35导轨 | ||
| ARH 22 | 35 * 203 | DIN-35导轨 | ||
| ARH 26 | 35 * 240 | DIN-35导轨 | ||
| ARH 36 | 35 * 343 | DIN-35导轨 | ||
| MRS 28540 | 11 * 42 | 挂板 | ||
| MRS 28541 | 15 * 50 | 挂板 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _______________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件(Accessories) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _______________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件(Accessories) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国区分销商:
上海颐品自动化科技有限公司
Shanghai Epin Automation Co.,Ltd.
Website:www.epinautomation。。com
:sales@epinautomation.com
*:
因为专业,所以放心!
- 公司类型私营有限责任公司
- 经营模式生产加工-私营有限责任公司
- 联系人张凯文
- 联系手机13818772521
- 联系固话021-60486851
- 公司地址上海市金山区山阳镇浦卫公路16393号5幢346室
-
重汽统帅品牌宽体保温车销售网点 ¥10000.00 -
黄牌6.8米拉肉钩白条冷藏车经销处 ¥10000.00 -
自动挡130马力4米2城市配送冷藏车生产厂家 ¥10000.00 -
程力威品牌8.5方面包式保鲜运输车图片及参数 ¥10000.00 -
N4纯镍 板/棒/管材 规格齐全 支持定制 零售批发 现货 ¥100.00 -
Nickel 201纯镍 板/棒/管材 规格齐全 支持定制 零售批发 现货 ¥100.00 -
Nickel 200纯镍 板/棒/管材 规格齐全 支持定制 零售批发 现货 ¥100.00 -
Monel 502蒙乃尔合金 板/棒/管材 规格齐全 支持定制 零售批发 ¥100.00 -
解放J6L前四后八危险品车销售点 ¥100000.00 -
解放J6F国六危险品车图片及参数 ¥100000.00 -
蓝牌新能源冷链车支持分期 ¥10000.00 -
4米2蓝牌欧马可危险品车详细价格 ¥100000.00 -
东风天锦9.6米东风6类医疗废物转运车现车 ¥100000.00 -
解放J6F国六暴竹运输车出厂价格 ¥100000.00 -
东风途逸3米6六类危险品车支持分期 ¥100000.00




家家通
进入店铺
店铺留言