| 产地 | 进口 | 加工定制 | 否 |
|---|---|---|---|
| 特性 | 耐水性 | 执行质量标准 | 欧规 |
KATKO成立于1941年,位于芬兰首都赫尔辛基。KATKO产品销售市场遍及,生产基地分别于芬兰及爱尔兰南部地区。KATKO专注于产品设计、可靠性和价格,所有的开关均已获得zui高标准和独立测试,部分通过UL认证和ATEX防爆认证。
芬兰Katko开关端子台Terminal Blocks
- Suitable for Al/Cu cables: 1.5 - 240 mm2
- Available in grey, blue (N) and yellow/green (PE)
- Touchproof, IP20
- Housing and cover in polyamide
- Terminal material tin-coated, greased aluminium
- KC-terminals 16 - 35 mm2 for DIN-rail mounting
- KL-terminals 50 - 95 mm2 for DIN-rail or base mounting
- KL-terminals 150 - 240 mm2 for base mounting
- KL and KKL tested according to IEC 61238-1
- Environmentally friendly materials
| Type |
|
|
|
| Number of conductors | Key size | Mounting | EAN code | kg | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC 1x16 | 800 | 63 | 1,5-16 * | 1,8 | 2 | PZ2 | DIN | 6419410357200 | 0,021 | ||||||||||||||||
| KC 1x16N | 800 | 63 | 1,5-16 * | 1,8 | 2 | PZ2 | DIN | 6419410357217 | 0,021 | ||||||||||||||||
| KC 1x16PE | 800 | 63 | 1,5-16 * | 1,8 | 2 | PZ2 | DIN | 6419410357224 | 0,021 | ||||||||||||||||
| KC 2x16 | 800 | 125 | 1,5-16 * | 1,8 | 4 | PZ2 | DIN | 6419410357507 | 0,047 | ||||||||||||||||
| KC 2x16N | 800 | 125 | 1,5-16 * | 1,8 | 4 | PZ2 | DIN | 6419410357514 | 0,047 | ||||||||||||||||
| KC 2x16PE | 800 | 125 | 1,5-16 * | 1,8 | 4 | PZ2 | DIN | 6419410357521 | 0,047 | ||||||||||||||||
| KC 1x35 | 800 | 135 | 2,5-35 * | 2,5 | 2 | PZ2 | DIN | 6419410357231 | 0,030 | ||||||||||||||||
| KC 1x35N | 800 | 135 | 2,5-35 * | 2,5 | 2 | PZ2 | DIN | 6419410357248 | 0,030 | ||||||||||||||||
| KC 1x35PE | 800 | 135 | 2,5-35 * | 2,5 | 2 | PZ2 | DIN | 6419410357255 | 0,030 | ||||||||||||||||
| KC 2x35N | 800 | 270 | 2,5-35 * | 2,5 | 4 | PZ2 | DIN | 6419410357545 | 0,069 | ||||||||||||||||
| KC 2x35 | 800 | 270 | 2,5-35 * | 2,5 | 4 | PZ2 | DIN | 6419410357538 | 0,069 | ||||||||||||||||
| KC 2x35PE | 800 | 270 | 2,5-35 * | 2,5 | 4 | PZ2 | DIN | 6419410357552 | 0,069 | ||||||||||||||||
| KL 1x50 | 800 | 160 | 2,5-50 | 6 (2,5-6 mm²), 12 (10-50 mm²) | 2 | Hex 5 | screw/DIN | 6419410357262 | 0,040 | ||||||||||||||||
| KL 1x50N | 800 | 160 | 2,5-50 | 6 (2,5-6 mm²), 12 (10-50 mm²) | 2 | Hex 5 | screw/DIN | 6419410357279 | 0,040 | ||||||||||||||||
| KL 1x50PE | 800 | 160 | 2,5-50 | 6 (2,5-6 mm²), 12 (10-50 mm²) | 2 | Hex 5 | screw/DIN | 6419410357286 | 0,040 | ||||||||||||||||
| KL 2x50 | 800 | 320 | 2,5-50 | 6 (2,5-6 mm²), 12 (10-50 mm²) | 4 | Hex 5 | screw/DIN | 6419410357293 | 0,066 | ||||||||||||||||
| KL 2x50N | 800 | 320 | 2,5-50 | 6 (2,5-6 mm²), 12 (10-50 mm²) | 4 | Hex 5 | screw/DIN | 6419410357309 | 0,066 | ||||||||||||||||
| KL 2x50PE | 800 | 320 | 2,5-50 | 6 (2,5-6 mm²), 12 (10-50 mm²) | 4 | Hex 5 | screw/DIN | 6419410357316 | 0,066 | ||||||||||||||||
| KL 1x95 | 800 | 200 | 16-95 | 12 (16-50 mm²), 22 (70-95 mm²) | 2 | Hex 6 | screw/DIN | 6419410357323 | 0,074 | ||||||||||||||||
| KL 1x95N | 800 | 200 | 16-95 | 12 (16-50 mm²), 22 (70-95 mm²) | 2 | Hex 6 | screw/DIN | 6419410357330 | 0,074 | ||||||||||||||||
| KL 1x95PE | 800 | 200 | 16-95 | 12 (16-50 mm²), 22 (70-95 mm²) | 2 | Hex 6 | screw/DIN | 6419410357347 | 0,074 | ||||||||||||||||
| KL 2x95 | 800 | 400 | 16-95 | 12 (16-50 mm²), 22 (70-95 mm²) | 4 | Hex 6 | screw/DIN | 6419410357354 | 0,137 | ||||||||||||||||
| KL 2x95N | 800 | 400 | 16-95 | 12 (16-50 mm²), 22 (70-95 mm²) | 4 | Hex 6 | screw/DIN | 6419410357361 | 0,137 | ||||||||||||||||
| KL 2x95PE | 800 | 400 | 16-95 | 12 (16-50 mm²), 22 (70-95 mm²) | 4 | Hex 6 | screw/DIN | 6419410357378 | 0,137 | ||||||||||||||||
| KL 1x150 | 800 | 315 | 25-150 | 12 (25-50 mm²), 22 (70-95 mm²), 35 (120-150 mm²) | 2 | Hex 6 | screw | 6419410357385 | 0,149 | ||||||||||||||||
| KL 1x150N | 800 | 315 | 25-150 | 12 (25-50 mm²), 22 (70-95 mm²), 35 (120-150 mm²) | 2 | Hex 6 | screw | 6419410357392 | 0,149 | ||||||||||||||||
| KL 1x150PE | 800 | 315 | 25-150 | 12 (25-50 mm²), 22 (70-95 mm²), 35 (120-150 mm²) | 2 | Hex 6 | screw | 6419410357408 | 0,149 | ||||||||||||||||
| KL 2x150 | 800 | 630 | 25-150 | 12 (25-50 mm²), 22 (70-95 mm²), 35 (120-150 mm²) | 4 | Hex 6 | screw | 6419410357415 | 0,260 | ||||||||||||||||
| KL 2x150N | 800 | 630 | 25-150 | 12 (25-50 mm²), 22 (70-95 mm²), 35 (120-150 mm²) | 4 | Hex 6 | screw | 6419410357422 | 0,260 | ||||||||||||||||
| KL 2x150PE | 800 | 630 | 25-150 | 12 (25-50 mm²), 22 (70-95 mm²), 35 (120-150 mm²) | 4 | Hex 6 | screw | 6419410357439 | 0,260 | ||||||||||||||||
| KL 1x240 | 800 | 400 | 35-240 | 25 (35-120 mm²), 50 (150-240 mm²) | 2 | Hex 8 | screw | 6419410357446 | 0,225 | ||||||||||||||||
| KL 1x240N | 800 | 400 | 35-240 | 25 (35-120 mm²), 50 (150-240 mm²) | 2 | Hex 8 | screw | 6419410357453 | 0,225 | ||||||||||||||||
| KL 1x240PE | 800 | 400 | 35-240 | 25 (35-120 mm²), 50 (150-240 mm²) | 2 | Hex 8 | screw | 6419410357460 | 0,225 | ||||||||||||||||
| KL 2x240 | 800 | 800 | 35-240 | 25 (35-120 mm²), 50 (150-240 mm²) | 4 | Hex 8 | screw | 6419410357477 | 0,380 | ||||||||||||||||
| KL 2x240N | 800 | 800 | 35-240 | 25 (35-120 mm²), 50 (150-240 mm²) | 4 | Hex 8 | screw | 6419410357491 | 0,380 | ||||||||||||||||
| KL 2x240PE | 800 | 800 | 35-240 | 25 (35-120 mm²), 50 (150-240 mm²) | 4 | Hex 8 | screw | 6419410357491 | 0,380 | ||||||||||||||||
KATKO成立于1941年,位于芬兰首都赫尔辛基。KATKO产品销售市场遍及,生产基地分别于芬兰及爱尔兰南部地区。KATKO专注于产品设计、可靠性和价格,所有的开关均已获得zui高标准和独立测试,部分通过UL认证和ATEX防爆认证。KATKO主要产品系列如下:
KU 316N / KU 416N (16-25A) KU 325N / KU 425N (25-40A) KU 340N / KU 440N (40-63A) KU 363N / KU 463N(40-80A) KU 380N / KU 480N (63-100A) KU 3125N / KU 4125N (63-125A) KEM Polycarbonate 10-630A KEM ABS 10-80A EMC switches 10-630A Side operated polycarbonate switches 16-40A Side operated aluminium switches 16-40A SIDE ATEX Switches 16-160AKUE Toggle Switches 16-125A EVA Toggle switches 125-250A VKE Modular Switches 125-630A Photovoltaics / DC Load break switches KD Photovoltaics / DC Enclosed Switches KD Photovoltaics / DC Load break switches UL Listed Stainless Steel Enclosed Manual Motor Controllers 25-125A UL Listed KU Series 16-63A UL Listed VKA Series 80-150A Cable Connectors Metric Cable Glands - Plastic Metric Cable Glands - Metal
- 公司类型私营有限责任公司
- 经营模式生产加工-私营有限责任公司
- 联系人张凯文
- 联系手机13818772521
- 联系固话021-60486851
- 公司地址上海市金山区山阳镇浦卫公路16393号5幢346室
-
适应复杂地形地光面HDPE土工膜2.0mm厚 可现场加工裁剪防渗膜 ¥1.00 -
焊缝可靠易检测光面HDPE土工膜2.0mm厚 铺设施工较简便 ¥1.00 -
焊接性能很优异光面HDPE土工膜2.0mm厚 热熔焊接强度高黑膜 ¥1.00 -
机械性能综合优光面HDPE土工膜2.0mm厚 幅宽较大接缝少防渗膜 ¥1.00 -
抗生物分解侵蚀光面HDPE土工膜1.5mm厚 保持物理性持久黑膜 ¥1.00 -
ZRC-DJYPVP-23 -2*2*1.0铠装双屏蔽耐高温控制计算机电缆 ¥18.50 -
耐高温热电偶补偿电缆ZR-KX-HAF46F46P2-2*2*1.5 ¥21.20 -
抗植物根系穿透光面HDPE土工膜1.5mm厚 抗啮齿动物破坏新料黑膜 ¥1.00 -
适应基础不均匀光面HDPE土工膜1.5mm厚 抗地基沉降变形建标防渗膜 ¥1.00 -
ZR-DJGGP-2*2*1.0 耐高温计算机电缆型号规格选择标准 ¥17.90 -
抗磨损长久使用光面HDPE土工膜1.5mm厚 承载能力强而稳美标黑膜 ¥1.00 -
ZRC-DJYP2VP2/B-3*2*1.0 通讯电缆型号规格 ¥21.20 -
电缆MSPTJB-0.66/1.14KV-3*16+1*10+1*16mm2淮上 ¥5.00 -
耐磨性能很出色光面HDPE土工膜1.5mm厚 表面光滑摩擦小防渗膜 ¥1.00 -
ZRC-KX-HS-FPFP-1*2*1.5 高温屏蔽补偿电缆 规格种类多选 ¥10.20




家家通
进入店铺
店铺留言