商家供应
图文介绍
产品参数
供应商信息
| 产地 | 进口 | 加工定制 | 否 |
|---|
意大利CEMBRE电缆防水接头、CEMBRE连接器、CEMBRE接线端子、CEMBRE电缆套管护套、CEMBRE连接器、CEMBRE、CEMBRE接线端子、CEMBRE电缆套管护套等,部分通过UL认证。
意大利Cembre电缆防水接头(Cembre plastic cable gland)
上海颐品自动化,:
Standard, G thread
Cable glands and accessories for control panels and engineering applications.
| Type | P | Fixing hole diameter | ØA Min | ØA Max | B | L Min | L Max | C | Colour | Pack qty |
| 1900.14 | G1/4" | 13.5 mm | 3 mm | 6.5 mm | 15 mm | 18 mm | 22 mm | 8 mm | Grey RAL 7035 | 100 |
| 1900.38 | G3/8" | 17 mm | 4 mm | 8 mm | 19 mm | 22 mm | 26 mm | 8 mm | Grey RAL 7035 | 100 |
| 1900.12 | G1/2" | 21.5 mm | 7 mm | 12 mm | 24 mm | 24 mm | 29 mm | 10 mm | Grey RAL 7035 | 100 |
| 1900.34 | G3/4" | 27 mm | 13 mm | 18 mm | 33 mm | 30 mm | 35 mm | 12 mm | Grey RAL 7035 | 50 |
| 1900.14N | G1/4" | 13.5 mm | 3 mm | 6.5 mm | 15 mm | 18 mm | 22 mm | 8 mm | Black RAL 9005 | 100 |
| 1900.38N | G3/8" | 17 mm | 4 mm | 8 mm | 19 mm | 22 mm | 26 mm | 8 mm | Black RAL 9005 | 100 |
| 1900.12N | G1/2" | 21.5 mm | 7 mm | 12 mm | 24 mm | 24 mm | 29 mm | 10 mm | Black RAL 9005 | 100 |
| 1900.34N | G3/4" | 27 mm | 13 mm | 18 mm | 33 mm | 30 mm | 35 mm | 12 mm | Black RAL 9005 | 50 |
| Type | Fixing hole diameter | ØA Max | ØA Min | Pack qty | B2 | B | L Min | L Max | P | C | Colour |
| 1730M20 | 20.5 mm | 11 mm | 8 mm | 100 | 24 mm | 21 mm | 22 mm | 26 mm | M20X1,5 | 9 mm | Grey RAL 7035 |
| 1730M20N | 20.5 mm | 11 mm | 8 mm | 100 | 24 mm | 21 mm | 22 mm | 26 mm | M20X1,5 | 9 mm | Black RAL 9005 |
| Type | P | Fixing hole diameter | ØA Min | ØA Max | B2 | B | C | L Min | L Max | Colour | Pack qty | Min. pack qty |
| 1709 | Pg7 | 12.7 mm | 5.5 mm | 7 mm | 16 mm | 15 mm | 8 mm | 16 mm | 20 mm | Grey RAL 7035 | 300 | 100 |
| 1700 | Pg9 | 15.5 mm | 6.5 mm | 8.5 mm | 20 mm | 17 mm | 8 mm | 19 mm | 22 mm | Grey RAL 7035 | 200 | 100 |
| 1701 | Pg11 | 18.8 mm | 8 mm | 10 mm | 22 mm | 19 mm | 8 mm | 21 mm | 25 mm | Grey RAL 7035 | 100 | 100 |
| 1702 | Pg13,5 | 20.5 mm | 8 mm | 11 mm | 24 mm | 21 mm | 9 mm | 22 mm | 26 mm | Grey RAL 7035 | 100 | 100 |
| 1703 | Pg16 | 22.6 mm | 11 mm | 14 mm | 27 mm | 23 mm | 10 mm | 24 mm | 33 mm | Grey RAL 7035 | 100 | 100 |
| 1704 | Pg21 | 28.5 mm | 14.5 mm | 18 mm | 33 mm | 30 mm | 11 mm | 25 mm | 32 mm | Grey RAL 7035 | 50 | 50 |
| 1705 | Pg29 | 37.2 mm | 19 mm | 26 mm | 42 mm | 40 mm | 11 mm | 27 mm | 32 mm | Grey RAL 7035 | 50 | 25 |
| 1706 | Pg36 | 47.2 mm | 30 mm | 34 mm | 53 mm | 50 mm | 14 mm | 33 mm | 42 mm | Grey RAL 7035 | 20 | 10 |
| 1707 | Pg42 | 54 mm | 30 mm | 38 mm | 60 mm | 55 mm | 13 mm | 37 mm | 48 mm | Grey RAL 7035 | 10 | 10 |
| 1708 | Pg48 | 60 mm | 38 mm | 44 mm | 65 mm | 60 mm | 14.5 mm | 37 mm | 48 mm | Grey RAL 7035 | 5 | 5 |
| 1700N | Pg9 | 15.5 mm | 6.5 mm | 8.5 mm | 20 mm | 17 mm | 8 mm | 19 mm | 22 mm | Black RAL 9005 | 200 | 100 |
| 1701N | Pg11 | 18.8 mm | 8 mm | 10 mm | 22 mm | 19 mm | 8 mm | 21 mm | 25 mm | Black RAL 9005 | 100 | 100 |
| 1702N | Pg13,5 | 20.5 mm | 8 mm | 11 mm | 24 mm | 21 mm | 9 mm | 22 mm | 26 mm | Black RAL 9005 | 100 | 100 |
| Type | Fixing hole diameter | ØA Max | ØA Min | Pack qty | Min. pack qty | B2 | B1 | L Min | L Max | P | C | Colour |
| 1400 | 13.5 mm | 7 mm | 5.5 mm | 300 | 100 | 16 mm | 15 mm | 16 mm | 20 mm | G1/4" | 8 mm | Grey RAL 7035 |
| 1401 | 17 mm | 8.5 mm | 6.5 mm | 200 | 100 | 20 mm | 17 mm | 19 mm | 22 mm | G3/8" | 8 mm | Grey RAL 7035 |
| 1401B | 17 mm | 10 mm | 8 mm | 100 | 100 | 22 mm | 19 mm | 18 mm | 24 mm | G3/8" | 8 mm | Grey RAL 7035 |
| 1401C | 17 mm | 12 mm | 10 mm | 100 | 100 | 24 mm | 22 mm | 22 mm | 26 mm | G3/8" | 9 mm | Grey RAL 7035 |
| 1402 | 21.5 mm | 11 mm | 8 mm | 100 | 100 | 2 mm | 21 mm | 22 mm | 26 mm | G1/2" | 9 mm | Grey RAL 7035 |
| 1403 | 23.5 mm | 14 mm | 11 mm | 50 | 50 | 27 mm | 23 mm | 24 mm | 33 mm | G5/8" | 10 mm | Grey RAL 7035 |
| 1404 | 27 mm | 18 mm | 14.5 mm | 50 | 25 | 33 mm | 30 mm | 25 mm | 32 mm | G3/4" | 11 mm | Grey RAL 7035 |
| 1405 | 34 mm | 22 mm | 17 mm | 20 | 10 | 38 mm | 34 mm | 27 mm | 35 mm | G1" | 11.5 mm | Grey RAL 7035 |
| 1407 | 48 mm | 34 mm | 30 mm | 10 | 10 | 53 mm | 50 mm | 33 mm | 42 mm | G1"1/2 | 14 mm | Grey RAL 7035 |
| 1408 | 60 mm | 44 mm | 38 mm | 5 | 5 | 65 mm | 60 mm | 37 mm | 48 mm | G2" | 14.5 mm | Grey RAL 7035 |
| 1401N | 17 mm | 8.5 mm | 6.5 mm | 200 | 100 | 20 mm | 17 mm | 19 mm | 22 mm | G3/8" | 8 mm | Black RAL 9005 |
| 1401BN | 17 mm | 10 mm | 8 mm | 100 | 100 | 22 mm | 19 mm | 18 mm | 24 mm | G3/8" | 8 mm | Black RAL 9005 |
| 1401CN | 17 mm | 12 mm | 10 mm | 100 | 100 | 24 mm | 22 mm | 22 mm | 26 mm | G3/8" | 9 mm | Black RAL 9005 |
| 1402N | 21.5 mm | 11 mm | 8 mm | 100 | 100 | 24 mm | 21 mm | 22 mm | 26 mm | G1/2" | 9 mm | Black RAL 9005 |
| Type | Fixing hole diameter | ØA Max | ØA Min | Pack qty | Min. pack qty | B2 | B1 | L Min | L Max | P | C | Colour |
| 1700T | 15.5 mm | 8.5 mm | 6.5 mm | 200 | 100 | 20 mm | 17 mm | 19 mm | 22 mm | Pg9 | 8 mm | Grey RAL 7035 |
| 1701T | 19 mm | 10 mm | 8 mm | 100 | 100 | 22 mm | 19 mm | 21 mm | 25 mm | Pg11 | 8 mm | Grey RAL 7035 |
| 1702T | 20.5 mm | 11 mm | 8 mm | 100 | 100 | 24 mm | 21 mm | 22 mm | 26 mm | Pg13,5 | 9 mm | Grey RAL 7035 |
| 1700TN | 15.5 mm | 8.5 mm | 6.5 mm | 200 | 100 | 20 mm | 17 mm | 19 mm | 22 mm | Pg9 | 8 mm | Black RAL 9005 |
| 1701TN | 19 mm | 10 mm | 8 mm | 100 | 100 | 22 mm | 19 mm | 21 mm | 25 mm | Pg11 | 8 mm | Black RAL 9005 |
| 1702TN | 20.5 mm | 11 mm | 8 mm | 100 | 100 | 24 mm | 21 mm | 22 mm | 26 mm | Pg13,5 | 9 mm | Black RAL 9005 |
| 1702CONC | 20.5 mm | 13 mm | 5.5 mm | 100 | 24 mm | 21 mm | 22 mm | 26 mm | Pg13,5 | 9 mm | Grey RAL 7035 | |
| 1702CONCN | 20.5 mm | 13 mm | 5.5 mm | 100 | 24 mm | 21 mm | 22 mm | 26 mm | Pg13,5 | 9 mm | Black RAL 9005 |
| Type | P | Fixing hole diameter | ØA Min | ØA Max | B2 | B1 | C | L Min | L Max | Colour | Pack qty | Min. pack qty |
| 1700P | Pg9 | 15.5 mm | 7 mm | 8.5 mm | 20 mm | 17 mm | 8 mm | 19 mm | 22 mm | Grey RAL 7035 | 200 | 100 |
| 1701P | Pg11 | 19 mm | 8 mm | 10 mm | 22 mm | 19 mm | 8 mm | 21 mm | 25 mm | Grey RAL 7035 | 100 | 100 |
| 1702P | Pg13,5 | 20.5 mm | 8 mm | 11 mm | 24 mm | 21 mm | 9 mm | 22 mm | 26 mm | Grey RAL 7035 | 100 | 100 |
| 1703P | Pg16 | 22.6 mm | 11 mm | 14 mm | 27 mm | 24 mm | 10 mm | 24 mm | 33 mm | Grey RAL 7035 | 50 | 50 |
| 1704P | Pg21 | 28.8 mm | 14.5 mm | 18 mm | 33 mm | 30 mm | 11 mm | 25 mm | 32 mm | Grey RAL 7035 | 50 | 25 |
| 1701PN | Pg11 | 19 mm | 8 mm | 10 mm | 22 mm | 19 mm | 8 mm | 21 mm | 25 mm | Black RAL 9005 | 100 | 100 |
| 1702PN | Pg13,5 | 20.5 mm | 8 mm | 11 mm | 24 mm | 21 mm | 9 mm | 22 mm | 26 mm | Black RAL 9005 | 100 | 100 |
CEMBRE连接器,CEMBRE接线端子,CEMBRE电缆套管护套,CEMBRE电缆防水接头。
上海颐品自动化,:(总机)
上海颐品自动化科技有限公司
- 公司类型私营有限责任公司
- 经营模式生产加工-私营有限责任公司
- 联系人张凯文
- 联系手机13818772521
- 联系固话021-60486851
- 公司地址上海市金山区山阳镇浦卫公路16393号5幢346室
主营业务
CMP/CCG/Hawke/Eaton防爆格兰,REIKU尼龙软管及接头
上海颐品自动化科技有限公司(EPIN AUTOMATION)是一家集生产,销售,进出口加工为一体的股份制合作企业。公司主要生产加工黄铜镀镍电缆接头和尼龙电缆接头以及附件,金属软管和管接头,尼龙波纹管和管接头,PVC走线槽,ABS和PC电气接线盒,电气控制柜,尼龙扎带,号码管,接线端子,绝缘套管和热缩套管以及橡胶密封件等电工电气配线器材。另外,还代理和分销欧洲进口的知名电气品牌产品,部分产品通过RoHS,CE,UL,CSA,TUV,VDE,ATEX等认证。
公司拥有一支积极进取,技术精良的设计和销售团队,并与国内外多家知名机电生产厂商建立了长期友好的合作关系,销售国内外知名品牌电缆保护产品和其他机电产品。为其产品在中国区的市场推广、技术支持、产品销售、售后跟踪等提供专业周到的服务,为客户节约了大量的生产时间和制造成本。
客户至上,诚信为本,为客户创造价值是我司的经营宗旨,我们将以专业的技术支持,快速的产品供应,完善的售后服务,竭诚为工业自动化、机械制造,电子通信、电力电气、铁路机车,仪器仪表,航空船舶,港口设备,石油石化等领域的客户提供高质量的产品和服务。另外,公司也承接工业自动控制和电气工程项目设计和集成,欢迎新老客户咨询洽谈。
目前,我公司代理和经销的主要电气品牌有以下产品:
1、电缆接头系列:Eaton,Hawke,CMP,Peppers,CCG,OSCG,Wiska,Pflitsch等;
2、尼龙软管系列:Interflex,PMA,REIKU,Flexicon,Adaptaflex,Kopex等;
3、金属软管系列:Anamet,Teaflex,Interflex,Adaptaflex,Anaconda等;
4、PVC线槽系列:SES,KSS,Panduit,Unex,Pflitsch,HAWA等;
5、电气接线盒等:Rittal,Hibox,Fibox,Boxco,E-tan,HAWA等;
6、扎带号码管等:EPIN,AVC,KSS,SES,Panduit,Richco等;
同类产品
-
9米6冷链车销售点现车 ¥10000.00 -
4米2国六江淮领跑S6新能源冷藏车详细配置 ¥10000.00 -
新能源江淮品牌冰柜车图片及参数 ¥10000.00 -
面包式国六冷冻食品微型冷链车详细价格 ¥10000.00 -
6.8米国六柳汽乘龙H5冷藏车代理处 ¥10000.00 -
市区通行国六面包式冷藏车出厂价格 ¥10000.00 -
解放JK6国六6.8米自动档冷藏车生产厂家 ¥10000.00 -
小型4米1国六保温车支持分期 ¥10000.00 -
6.8米国六柳汽乘龙H5冷藏车图片及参数 ¥10000.00 -
厢体不吸光生鲜保温车销售网点 ¥10000.00 -
冷藏车制造厂详细配置 ¥10000.00 -
福田祥菱Q国六新能源绿牌冷链车销售办事处 ¥10000.00 -
F类重汽豪沃MAX国六6米8冷藏车图片及参数 ¥10000.00 -
F类重汽豪沃MAX国六6米8冷藏车销售网点 ¥10000.00 -
依维柯品牌面包冷藏车图片及参数 ¥10000.00




家家通
进入店铺
店铺留言