EPIN-UL认证尼龙电缆防水接头(UL listed plastic cable gland)
EPIN-UL认证尼龙电缆防水接头(UL listed plastic cable gland)
EPIN-UL认证尼龙电缆防水接头(上海颐品自动化)
EPIN-UL认证尼龙电缆防水接头(UL listed plastic cable gland)
EPIN-UL认证尼龙电缆防水接头(UL listed plastic cable gland)
上海颐品自动化,
A | C | L | SW1 | SW2 | H | Pkg. | Part No. |
EPIN | mm | mm | mm | mm | mm | Piece | EPIN |
M12x1,5 | 3 - 6 | 8 | 15 | 15 | 31 | 100 | 50.612 PA7001 |
M16x1,5 | 5 - 10 | 8 | 20 | 20 | 35,5 | 100 | 50.616 PA7001 |
M20x1,5 | 8 - 13 | 8 | 24 | 24 | 36 | 100 | 50.620 PA7001 |
M25x1,5 | 11 - 17 | 8 | 29 | 29 | 43 | 50 | 50.625 PA7001 |
M32x1,5 | 15 - 21 | 10 | 36 | 36 | 50 | 25 | 50.632 PA7001 |
M40x1,5 | 19 - 28 | 10 | 46 | 46 | 51 | 10 | 50.640 PA7001 |
M50x1,5 | 27 - 35 | 12 | 55 | 55 | 61,5 | 5 | 50.650 PA7001 |
M63x1,5 | 32 - 42 | 12 | 68 | 68 | 65,5 | 5 | 50.663 PA7001 |
连接螺纹长
A | C | L | SW1 | SW2 | H | Pkg. | Part No. |
EPIN | mm | mm | mm | mm | mm | Piece | EPIN |
M12x1,5 | 3 - 6 | 15 | 15 | 15 | 38 | 100 | 50.612 PA 7001L |
M16x1,5 | 5 - 10 | 15 | 20 | 20 | 42,5 | 100 | 50.616 PA7001L |
M20x1,5 | 8 - 13 | 15 | 24 | 24 | 43 | 100 | 50.620 PA7001L |
M25x1,5 | 11 - 17 | 15 | 29 | 29 | 50 | 50 | 50.625 PA7001L |
M32x1,5 | 15 - 21 | 15 | 36 | 36 | 55 | 25 | 50.632 PA7001L |
M40x1,5 | 19 - 28 | 18 | 46 | 46 | 59 | 10 | 50.640 PA7001L |
M50x1,5 | 27 - 35 | 18 | 55 | 55 | 67,5 | 5 | 50.650 PA7001L |
M63x1,5 | 32 - 42 | 18 | 68 | 68 | 71,5 | 5 | 50.663 PA7001L |
with Viton sealing ring and Viton O-ring on request
连接螺纹标准长度
A | C | L | SW1 | SW2 | H | Pkg. | Part No. |
EPIN | mm | mm | mm | mm | mm | Piece | EPIN |
M12x1,5 | 3 - 6 | 8 | 15 | 15 | 31 | 100 | 50.612 PA7035 |
M16x1,5 | 5 - 10 | 8 | 20 | 20 | 35,5 | 100 | 50.616 PA7035 |
M20x1,5 | 8 - 13 | 8 | 24 | 24 | 36 | 100 | 50.620 PA7035 |
M25x1,5 | 11 - 17 | 8 | 29 | 29 | 43 | 50 | 50.625 PA7035 |
M32x1,5 | 15 - 21 | 10 | 36 | 36 | 50 | 25 | 50.632 PA7035 |
M40x1,5 | 19 - 28 | 10 | 46 | 46 | 51 | 10 | 50.640 PA7035 |
M50x1,5 | 27 - 35 | 12 | 55 | 55 | 61,5 | 5 | 50.650 PA7035 |
M63x1,5 | 32 - 42 | 12 | 68 | 68 | 65,5 | 5 | 50.663 PA7035 |
连接螺纹长
A | C | L | SW1 | SW2 | H | Pkg. | Part No. |
EPIN | mm | mm | mm | mm | mm | Piece | EPN |
M12x1,5 | 3 - 6 | 15 | 15 | 15 | 38 | 100 | 50.612 PA 7035L |
M16x1,5 | 5 - 10 | 15 | 20 | 20 | 42,5 | 100 | 50.616 PA7035L |
M20x1,5 | 8 - 13 | 15 | 24 | 24 | 43 | 100 | 50.620 PA7035L |
M25x1,5 | 11 - 17 | 15 | 29 | 29 | 50 | 50 | 50.625 PA7035L |
M32x1,5 | 15 - 21 | 15 | 36 | 36 | 55 | 25 | 50.632 PA7035L |
M40x1,5 | 19 - 28 | 18 | 46 | 46 | 59 | 10 | 50.640 PA7035L |
M50x1,5 | 27 - 35 | 18 | 55 | 55 | 67,5 | 5 | 50.650 PA7035L |
M63x1,5 | 32 - 42 | 18 | 68 | 68 | 71,5 | 5 | 50.663 PA7035L |
连接螺纹-标准长度
A | C | L | SW1 | SW2 | H | Pkg. | Part No. |
EPIN | mm | mm | mm | mm | mm | Piece | EPIN |
Pg 7 | 3 - 6,5 | 8 | 15 | 15 | 30,5 | 100 | 50.007 PA |
Pg 9 | 4 - 8 | 8 | 19 | 19 | 34 | 100 | 50.009 PA |
Pg 11 | 5 - 10 | 8 | 22 | 22 | 37 | 100 | 50.011 PA |
Pg 13,5 | 6 - 12 | 9 | 24 | 24 | 39 | 100 | 50.013 PA |
Pg 16 | 10 - 14 | 10 | 27 | 27 | 42,5 | 50 | 50.016 PA |
Pg 21 | 13 - 18 | 11 | 33 | 33 | 47,5 | 50 | 50.021 PA |
Pg 29 | 18 - 25 | 11 | 42 | 42 | 53 | 25 | 50.029 PA |
Pg 36 | 22 - 32 | 13 | 53 | 53 | 61 | 10 | 50.036 PA |
Pg 42 | 30 - 38 | 13 | 60 | 60 | 65 | 5 | 50.042 PA |
Pg 48 | 34 - 44 | 14 | 65 | 65 | 67 | 5 | 50.048 PA |
连接螺纹-加长
A | C | L | SW1 | SW2 | H | Pkg. | Part No. |
EPIN | mm | mm | mm | mm | mm | Piece | EPIN |
Pg 7 | 3 - 6,5 | 15 | 15 | 15 | 37,5 | 100 | 50.007 PA15 |
Pg 9 | 4 - 8 | 15 | 19 | 19 | 41 | 100 | 50.009 PA15 |
Pg 11 | 5 - 10 | 15 | 22 | 22 | 44 | 100 | 50.011 PA15 |
Pg 13,5 | 6 - 12 | 15 | 24 | 24 | 45 | 100 | 50.013 PA15 |
Pg 16 | 10 - 14 | 15 | 27 | 27 | 47,5 | 50 | 50.016 PA15 |
Pg 21 | 13 - 18 | 15 | 33 | 33 | 51,5 | 50 | 50.021 PA15 |
Pg 29 | 18 - 25 | 15 | 42 | 42 | 57 | 25 | 50.029 PA15 |
Pg 36 | 22 - 32 | 18 | 53 | 53 | 66 | 10 | 50.036 PA15 |
A | C | L | SW1 | SW2 | H | Pkg. | Part No. |
| mm | mm | mm | mm | mm | Piece |
|
Pg 7 | 3 - 6,5 | 8 | 15 | 15 | 30,5 | 100 | 50.007 PA/SW |
Pg 9 | 4 - 8 | 8 | 19 | 19 | 34 | 100 | 50.009 PA/SW |
Pg 11 | 5 - 10 | 8 | 22 | 22 | 37 | 100 | 50.011 PA/SW |
Pg 13,5 | 6 - 12 | 9 | 24 | 24 | 39 | 100 | 50.013 PA/SW |
Pg 16 | 10 - 14 | 10 | 27 | 27 | 42,5 | 50 | 50.016 PA/SW |
Pg 21 | 13 - 18 | 11 | 33 | 33 | 47,5 | 50 | 50.021 PA/SW |
Pg 29 | 18 - 25 | 11 | 42 | 42 | 53 | 25 | 50.029 PA/SW |
Pg 36 | 22 - 32 | 13 | 53 | 53 | 61 | 10 | 50.036 PA/SW |
Pg 42 | 30 - 38 | 13 | 60 | 60 | 65 | 5 | 50.042 PA/SW |
Pg 48 | 34 - 44 | 14 | 65 | 65 | 67 | 5 | 50.048 PA/SW |
连接螺纹长
A | C | L | SW1 | SW2 | H | Pkg. | Part No. |
| mm | mm | mm | mm | mm | Piece |
|
Pg 7 | 3 - 6,5 | 15 | 15 | 15 | 37,5 | 100 | 50.007 PASW15 |
Pg 9 | 4 - 8 | 15 | 19 | 19 | 41 | 100 | 50.009 PASW15 |
Pg 11 | 5 - 10 | 15 | 22 | 22 | 44 | 100 | 50.011 PASW15 |
Pg 13,5 | 6 - 12 | 15 | 24 | 24 | 45 | 100 | 50.013 PASW15 |
Pg 16 | 10 - 14 | 15 | 27 | 27 | 47,5 | 50 | 50.016 PASW15 |
Pg 21 | 13 - 18 | 15 | 33 | 33 | 51,5 | 50 | 50.021 PASW15 |
Pg 29 | 18 - 25 | 15 | 42 | 42 | 57 | 25 | 50.029 PASW15 |
Pg 36 | 22 - 32 | 18 | 53 | 53 | 66 | 10 | 50.036 PASW18 |
上海颐品自动化/德国JACOB电缆接头/EPIN AUTOMATION/德国JACOB屏蔽电缆接头
上海颐品自动化/ JACOB屏蔽电缆接头/ EPIN AUTOMATION /德国JACOB尼龙电缆接头
上海颐品自动化/德国JACOB电缆接头/EPIN AUTOMATION/德国JACOB屏蔽电缆接头
上海颐品自动化/ JACOB屏蔽电缆接头/ EPIN AUTOMATION /德国JACOB尼龙电缆接头
上海颐品自动化/JACOB cable gland/EPIN AUTOMATION/德国JACOB EMC cable gland
上海颐品自动化/ JACOB屏蔽电缆接头/ EPIN AUTOMATION /德国JACOB尼龙电缆接头
上海颐品自动化/德国JACOB电缆接头/EPIN AUTOMATION/德国JACOB屏蔽电缆接头
上海颐品自动化/JACOB cable gland/EPIN AUTOMATION/德国JACOB EMC cable gland
上海颐品自动化/德国JACOB电缆接头/EPIN AUTOMATION/德国JACOB屏蔽电缆接头
上海颐品自动化/ JACOB屏蔽电缆接头/ EPIN AUTOMATION /德国JACOB尼龙电缆接头
上海颐品自动化/JACOB cable gland/EPIN AUTOMATION/德国JACOB EMC cable gland
上海颐品自动化/ JACOB屏蔽电缆接头/ EPIN AUTOMATION /德国JACOB尼龙电缆接头
上海颐品自动化/德国JACOB电缆接头/EPIN AUTOMATION/德国JACOB屏蔽电缆接头
上海颐品自动化/JACOB cable gland/EPIN AUTOMATION/德国JACOB EMC cable gland
- 公司类型私营有限责任公司
- 经营模式生产加工-私营有限责任公司
- 联系人张凯文
- 联系手机13818772521
- 联系固话021-60486851
- 公司地址上海市金山区山阳镇浦卫公路16393号5幢346室
-
蒸汽管道保温硅酸铝管源头工厂,深泽高密度承重玻璃棉管 ¥3.00 -
EPS应急消防电源15KW70KW价格表120min支持定制上门安装 ¥1500.00 -
EPS应急消防电源45KW110KW价格60min支持安装厂家直发 ¥1500.00 -
升降智能停车设备出租行情,小区地下机械车位 ¥1800.00 -
广树GS-5-1100-II高温精密马弗炉 ¥20000.00 -
SRAM30T1直线轴承滑块美国THOMSON重型导轨滑块代理商 ¥123.00 -
316不锈钢45度弯头外螺纹金属软管连接器G3/8-G2 ¥7.50 -
山地刺梨大健康特色全产业链可行性研究报告通过 ¥1999.00 -
热镀锌矩形管 50*100建筑空调用方矩管 防腐镀锌方钢管现货 ¥4000.00 -
汽车整车及零部件专项债可行性研究报告 ¥1999.00 -
诸暨衡力地磅厂家90吨3×15米防水防腐适应强 ¥1686.00 -
KGGR-7*1三包电缆 ¥1.00 -
德国爱彼斯 ALCOM MED PS 2030 07001 PS(GPPS) 含脱模剂原材料经销 ¥8.00 -
生机镇白萝卜生产加工及销售资金申请可行性报告 ¥1999.00 -
新能源汽车驱动电机及控制系统可行性研究报告通过 ¥1999.00





家家通
进入店铺
店铺留言