产品详情
德国Wiska尼龙电缆接头(Wiska plastic cable gland)
德国Wiska尼龙电缆接头(Wiska plastic cable gland)
德国Wiska尼龙电缆接头,金属电缆接头(上海颐品)
德国Wiska尼龙电缆接头(Wiska plastic cable gland)
德国Wiska尼龙电缆接头(Wiska plastic cable gland)
德国Wiska尼龙电缆接头(上海颐品)
Products Cable glands Plastic SPRINT ESKV, metric, EN 62444
WISKA ESKV-SET Plastic Cable glands, with locknut

| Protection class | IP69 / IP68 (5 bar 30 min) |
| Glow wire test | 750 °C |
| Temperature range | -40 °C - 100 °C |
| Material | Screw: Polyamide, Gasket EPDM |
| WISKA-No. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10066524 | ESKV-SET 12 | RAL 7035 | M 12x1,5 | 9 mm | 3 mm - 7 mm | 16 mm | 29 mm - 34 mm | 50 |
| 10066525 | ESKV-SET 16 | RAL 7035 | M 16x1,5 | 9 mm | 4,5 mm - 10 mm | 20 mm | 31 mm - 37 mm | 50 |
| 10066526 | ESKV-SET 20 | RAL 7035 | M 20x1,5 | 10 mm | 6 mm - 13 mm | 24 mm | 36 mm - 45 mm | 50 |
| 10100611 | GLP20+ white | RAL 9001 | M 20x1,5 | 10 mm | 7,5 mm - 14 mm | 24 mm | 36 mm - 45 mm | 10 |
| 10100612 | GLP20+ black | RAL 9005 | M 20x1,5 | 10 mm | 7,5 mm - 14 mm | 24 mm | 36 mm - 45 mm | 10 |
| 10100613 | GLP20+ grey | RAL 7035 | M 20x1,5 | 10 mm | 7,5 mm - 14 mm | 24 mm | 36 mm - 45 mm | 10 |
| 10100614 | GLP20+ red | RAL 3000 | M 20x1,5 | 10 mm | 7,5 mm - 14 mm | 24 mm | 36 mm - 45 mm | 10 |
| 10066527 | ESKV-SET 25 | RAL 7035 | M 25x1,5 | 10 mm | 9 mm - 17 mm | 29 mm | 38 mm - 47 mm | 50 |
| 10066528 | ESKV-SET 32 | RAL 7035 | M 32x1,5 | 12 mm | 13 mm - 21 mm | 36 mm | 42 mm - 51 mm | 25 |
| 10066529 | ESKV-SET 40 | RAL 7035 | M 40x1,5 | 12 mm | 16 mm - 28 mm | 46 mm | 52 mm - 65 mm | 10 |
| 10066530 | ESKV-SET 50 | RAL 7035 | M 50x1,5 | 14 mm | 21 mm - 35 mm | 55 mm | 59 mm - 72 mm | 4 |
| 10066531 | ESKV-SET 63 | RAL 7035 | M 63x1,5 | 15 mm | 34 mm - 48 mm | 68 mm | 64 mm - 78 mm | 3 |
Wiska ESKV-RDE, with reduction sealing insert
| Protection class | IP69 / IP68 (5 bar 30 min) |
| Glow wire test | 750 °C |
| Temperature range | -40 °C - 100 °C |
| Material | Screw: Polyamide, Gasket EPDM |
| WISKA-No. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10064976 | ESKV-RDE 12 | RAL 7035 | M 12x1,5 | 9 mm | 1 mm - 7 mm | 16 mm | 29 mm - 34 mm | 50 |
| 10064977 | ESKV-RDE 16 | RAL 7035 | M 16x1,5 | 9 mm | 2 mm - 10 mm | 20 mm | 31 mm - 37 mm | 50 |
| 10064978 | ESKV-RDE 20 | RAL 7035 | M 20x1,5 | 10 mm | 4 mm - 13 mm | 24 mm | 36 mm - 45 mm | 50 |
| 10064979 | ESKV-RDE 25 | RAL 7035 | M 25x1,5 | 10 mm | 7 mm - 17 mm | 29 mm | 38 mm - 47 mm | 50 |
| 10064980 | ESKV-RDE 32 | RAL 7035 | M 32x1,5 | 12 mm | 9 mm - 21 mm | 36 mm | 42 mm - 51 mm | 25 |
| 10064981 | ESKV-RDE 40 | RAL 7035 | M 40x1,5 | 12 mm | 12 mm - 28 mm | 46 mm | 52 mm - 65 mm | 10 |
| 10064982 | ESKV-RDE 50 | RAL 7035 | M 50x1,5 | 14 mm | 16 mm - 35 mm | 55 mm | 59 mm - 72 mm | 4 |
| 10064983 | ESKV-RDE 63 | RAL 7035 | M 63x1,5 | 15 mm | 28 mm - 48 mm | 68 mm | 64 mm - 78 mm | 3 |
| 10064992 | ESKV-RDE 12 | RAL 9005 | M 12x1,5 | 9 mm | 1 mm - 7 mm | 16 mm | 29 mm - 34 mm | 50 |
| 10064993 | ESKV-RDE 16 | RAL 9005 | M 16x1,5 | 9 mm | 2 mm - 10 mm | 20 mm | 31 mm - 37 mm | 50 |
| 10064994 | ESKV-RDE 20 | RAL 9005 | M 20x1,5 | 10 mm | 4 mm - 13 mm | 24 mm | 36 mm - 45 mm | 50 |
| 10064995 | ESKV-RDE 25 | RAL 9005 | M 25x1,5 | 10 mm | 7 mm - 17 mm | 29 mm | 38 mm - 47 mm | 50 |
| 10064996 | ESKV-RDE 32 | RAL 9005 | M 32x1,5 | 12 mm | 9 mm - 21 mm | 36 mm | 42 mm - 51 mm | 25 |
| 10064997 | ESKV-RDE 40 | RAL 9005 | M 40x1,5 | 12 mm | 12 mm - 28 mm | 46 mm | 52 mm - 65 mm | 10 |
| 10064998 | ESKV-RDE 50 | RAL 9005 | M 50x1,5 | 14 mm | 16 mm - 35 mm | 55 mm | 59 mm - 72 mm | 4 |
| 10064999 | ESKV-RDE 63 | RAL 9005 | M 63x1,5 | 15 mm | 28 mm - 48 mm | 68 mm | 64 mm - 78 mm | 3 |
| 10064984 | ESKV-RDE 12 | RAL 7001 | M 12x1,5 | 9 mm | 1 mm - 7 mm | 16 mm | 29 mm - 34 mm | 50 |
| 10064985 | ESKV-RDE 16 | RAL 7001 | M 16x1,5 | 9 mm | 2 mm - 10 mm | 20 mm | 31 mm - 37 mm | 50 |
| 10064986 | ESKV-RDE 20 | RAL 7001 | M 20x1,5 | 10 mm | 4 mm - 13 mm | 24 mm | 36 mm - 45 mm | 50 |
| 10064987 | ESKV-RDE 25 | RAL 7001 | M 25x1,5 | 10 mm | 7 mm - 17 mm | 29 mm | 38 mm - 47 mm | 50 |
| 10064988 | ESKV-RDE 32 | RAL 7001 | M 32x1,5 | 12 mm | 9 mm - 21 mm | 36 mm | 42 mm - 51 mm | 25 |
| 10064989 | ESKV-RDE 40 | RAL 7001 | M 40x1,5 | 12 mm | 12 mm - 28 mm | 46 mm | 52 mm - 65 mm | 10 |
| 10064990 | ESKV-RDE 50 | RAL 7001 | M 50x1,5 | 14 mm | 16 mm - 35 mm | 55 mm | 59 mm - 72 mm | 4 |
| 10064991 | ESKV-RDE 63 | RAL 7001 | M 63x1,5 | 15 mm | 28 mm - 48 mm | 68 mm | 64 mm - 78 mm | 3 |
Wiska Cable gland with reduction sealing insert and locknut
| Protection class | IP68 (5 bar 30 min) / IP69 |
| Glow wire test | 750 °C |
| Temperature range | -40 °C - 100 °C |
| Material | Screw: Polyamide, Gasket EPDM |
| WISKA-No. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100635 | GLP20+RDE grey | RAL 7035 | M 20x1,5 | 10 mm | 4 mm - 14 mm | 24 mm | 36 mm - 45 mm | 10 |
| 10100636 | GLP20+RDE black | RAL 9005 | M 20x1,5 | 10 mm | 4 mm - 14 mm | 24 mm | 36 mm - 45 mm | 10 |
| 10100637 | GLP20+RDE white | RAL 9001 | M 20x1,5 | 10 mm | 4 mm - 14 mm | 24 mm | 36 mm - 45 mm | 10 |
| 10100638 | GLP20+RDE red | RAL 3000 | M 20x1,5 | 10 mm | 4 mm - 14 mm | 24 mm | 36 mm - 45 mm | 10 |
WISKA SPRINT ESKV-F, flame-retardant, metric, EN 62444
| Protection class | IP69 / IP68 (5 bar 30 min) |
| Glow wire test | 960 °C |
| Temperature range | -40 °C - 100 °C |
| Material | Screw: Polyamide, flame-retardant, Gasket EPDM |
| WISKA-No. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10064626 | ESKV-F 12 | M 12x1,5 | RAL 7035 | 9 mm | 3 mm - 7 mm | 16 mm | 29 mm - 34 mm | 50 |
| 10064627 | ESKV-F 16 | M 16x1,5 | RAL 7035 | 9 mm | 4,5 mm - 10 mm | 20 mm | 31 mm - 37 mm | 50 |
| 10064628 | ESKV-F 20 | M 20x1,5 | RAL 7035 | 10 mm | 6 mm - 13 mm | 24 mm | 36 mm - 45 mm | 50 |
| 10064629 | ESKV-F 25 | M 25x1,5 | RAL 7035 | 10 mm | 9 mm - 17 mm | 29 mm | 38 mm - 47 mm | 50 |
| 10064630 | ESKV-F 32 | M 32x1,5 | RAL 7035 | 12 mm | 13 mm - 21 mm | 36 mm | 42 mm - 51 mm | 25 |
| 10064631 | ESKV-F 40 | M 40x1,5 | RAL 7035 | 12 mm | 16 mm - 28 mm | 46 mm | 52 mm - 65 mm | 10 |
| 10064632 | ESKV-F 50 | M 50x1,5 | RAL 7035 | 14 mm | 21 mm - 35 mm | 55 mm | 59 mm - 72 mm | 4 |
| 10064633 | ESKV-F 63 | M 63x1,5 | RAL 7035 | 15 mm | 34 mm - 48 mm | 68 mm | 64 mm - 78 mm | 3 |
中国区分销商:
上海颐品自动化科技有限公司
Shanghai Epin Automation Co.,Ltd.
Website:www.epinautomation。。com
:sales@epinautomation.com
*:
因为专业,所以放心!










