产品详情
| 产地 | 进口 | 加工定制 | 否 |
|---|
Liquatite Type NM2-Extra Flexible
上海颐品自动化,EPIN:
Liquatite非金属软管(Extra Flexible系列)
Liquatite Type Extra Flexible
Markets:
Machine Tool (OEM), Renewable Energy, Robotics, ecommunications
Product Table
View Table As: inches | metric
| Internal Diameter | Outer Diameter | Inside Bend Radius | Weight | Standard Length | |||||||
| US Trade Size | ISO (MM) | CSA (MM) | Type | Min (IN.) | Max (IN.) | Min (IN.) | Max (IN.) | Static (IN.) | Lbs. per 100 Ft | Carton (Ft.) | Part # |
| 1/4" | 10 | 8 | NM2-140 | 0.385 | 0.405 | 0.56 | 0.575 | 0.6 | 5 | 100 | 82000 |
| 3/8" | 16 | 12 | NM2-10 | 0.484 | 0.504 | 0.69 | 0.71 | 0.7 | 6 | 100 | 82001 |
| 1/2" | 20 | 16 | NM2-11 | 0.622 | 0.642 | 0.82 | 0.84 | 0.9 | 8 | 100 | 82011 |
| 3/4" | 25 | 21 | NM2-12 | 0.82 | 0.84 | 1.03 | 1.05 | 1.1 | 10 | 100 | 82022 |
| 1" | 32 | 27 | NM2-13 | 1.041 | 1.066 | 1.29 | 1.315 | 1.3 | 15 | 100 | 82032 |
| 1 1/4" | 40 | 35 | NM2-14 | 1.38 | 1.41 | 1.63 | 1.66 | 1.7 | 20 | 100 | 82042 |
| 1 1/2" | 50 | 41 | NM2-15 | 1.575 | 1.6 | 1.87 | 1.9 | 1.9 | 26 | 50 | 82052 |
| 2" | 63 | 53 | NM2-16 | 2.02 | 2.045 | 2.34 | 2.375 | 2.4 | 36 | 50 | 82062 |


