产品详情
EPIN护线圈,护线环,线扣(Hole Grommet)EPIN护线圈,护线环,线扣(Hole Grommet)上海颐品自动化,:
| 产品名称:EPIN护线圈,护线环,线扣(Hole Grommet); 产品材质:氯丁橡胶,丁苯橡胶,硅橡胶,PVC等; 温度范围:普通橡胶-20℃/ 110℃,硅橡胶耐温达350℃,PVC-20℃/ 90℃; 应用领域:主要应用于电子通信,照明灯饰,电气箱体,水电汽配电源出线口, 起到保护电线电缆,防止线缆损伤,磨损,起到固定,避震和美观作用。 |
| |
| 物料编号 | D (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | h (mm) | H (mm) | EPIN产品类型 |
| 11177 | 8.0 | 2.8 | 4.8 | 0.8 | 4.8 | SR 1700 PVC |
| 11026 | 8.0 | 3.2 | 4.8 | 1.6 | 6.4 | SR 1700 PVC |
| 15515 | 8.8 | 3.2 | 6.0 | 1.2 | 4.0 | SR 1700 PVC |
| 10629 | 9.5 | 4.0 | 6.4 | 0.8 | 4.0 | SR 1700 PVC |
| 11333 | 9.5 | 4.0 | 6.4 | 1.6 | 6.3 | SR 1700 PVC |
| 11402 | 9.5 | 4.0 | 6.4 | 3.0 | 8.0 | SR 1700 PVC |
| 10280 | 9.5 | 4.8 | 6.4 | 1.6 | 7.0 | SR 1700 PVC |
| 12603 | 9.5 | 4.8 | 6.4 | 1.6 | 7.0 | SR 1700 PVC |
| 15501 | 11.1 | 5.6 | 7.9 | 1.6 | 6.4 | SR 1700 PVC |
| 10117 | 11.0 | 3.0 | 8.0 | 3.0 | 8.0 | SR 1700 PVC |
| 10489 | 11.0 | 4.8 | 8.0 | 0.8 | 4.8 | SR 1700 PVC |
| 11105 | 11.0 | 5.5 | 8.0 | 1.6 | 5.5 | SR 1700 PVC |
| 10597 | 11.0 | 5.5 | 7.5 | 1.6 | 5.5 | SR 1700 PVC |
| 10518 | 12.5 | 4.8 | 9.5 | 1.6 | 6.8 | SR 1700 PVC |
| 11178 | 14.2 | 6.4 | 9.5 | 2.4 | 7.0 | SR 1700 PVC |
| 15505 | 11.1 | 5.6 | 7.9 | 1.2 | 4.0 | SR 1700 PVC |
| 11303 | 14.2 | 6.4 | 9.5 | 1.6 | 5.0 | SR 1700 PVC |
| 10885 | 14.2 | 6.4 | 9.5 | 1.6 | 6.4 | SR 1700 PVC |
| 11318 | 13.8 | 7.0 | 9.5 | 1.2 | 4.0 | SR 1700 PVC |
| 11272 | 13.8 | 7.0 | 10.2 | 1.2 | 4.5 | SR 1700 PVC |
| 10428 | 14.2 | 8.0 | 9.5 | 1.6 | 4.8 | SR 1700 PVC |
| 11107 | 14.2 | 8.0 | 9.5 | 1.6 | 8.0 | SR 1700 PVC |
| 15523 | 15.9 | 4.0 | 9.6 | 3.2 | 6.4 | SR 1700 PVC |
| 40045 | 14.3 | 7.2 | 10.3 | 1.6 | 4.0 | SR 1700 PVC |
| 40041 | 15.9 | 7.9 | 10.3 | 1.6 | 7.9 | SR 1700 PVC |
| 11146 | 14.2 | 8.0 | 11.0 | 1.6 | 4.8 | SR 1700 PVC |
| 10744 | 16.0 | 8.0 | 11.0 | 1.6 | 6.4 | SR 1700 PVC |
| 11151 | 14.2 | 8.0 | 11.0 | 1.6 | 8.0 | SR 1700 PVC |
| 15524 | 15.9 | 6.4 | 11.9 | 1.6 | 7.9 | SR 1700 PVC |
| 15506 | 17.5 | 9.6 | 11.9 | 2.0 | 6.8 | SR 1700 PVC |
| 10605 | 16.0 | 6.4 | 12.5 | 1.6 | 8.0 | SR 1700 PVC |
| 15057 | 8.0 | 2.8 | 4.8 | 0.8 | 4.8 | SR 1701 TPR |
| 15058 | 8.0 | 3.2 | 4.8 | 1.6 | 6.4 | SR 1701 TPR |
| 15060 | 9.5 | 4.0 | 6.4 | 0.8 | 4.0 | SR 1701 TPR |
| 15059 | 9.5 | 4.0 | 6.4 | 1.6 | 6.3 | SR 1701 TPR |
| 15062 | 9.5 | 4.0 | 6.4 | 3.0 | 8.0 | SR 1701 TPR |
| 15061 | 9.5 | 4.8 | 6.4 | 1.6 | 7.0 | SR 1701 TPR |
| 15064 | 11.0 | 4.8 | 8.0 | 0.8 | 4.8 | SR 1701 TPR |
| 15065 | 11.0 | 5.5 | 8.0 | 1.6 | 5.5 | SR 1701 TPR |
| 15067 | 12.5 | 4.8 | 9.5 | 1.6 | 6.8 | SR 1701 TPR |
| 15068 | 14.2 | 6.4 | 9.5 | 2.4 | 7.0 | SR 1701 TPR |
| 15069 | 14.2 | 6.4 | 9.5 | 1.6 | 6.4 | SR 1701 TPR |
| 15072 | 13.8 | 7.0 | 9.5 | 1.2 | 4.0 | SR 1701 TPR |
| 15071 | 13.8 | 7.0 | 10.2 | 1.2 | 4.5 | SR 1701 TPR |
| 15073 | 14.2 | 8.0 | 9.5 | 1.6 | 4.8 | SR 1701 TPR |
| 15074 | 14.2 | 8.0 | 9.5 | 1.6 | 8.0 | SR 1701 TPR |
| 15075 | 14.2 | 8.0 | 11.0 | 1.6 | 4.8 | SR 1701 TPR |
| 15078 | 16.0 | 8.0 | 11.0 | 1.6 | 6.4 | SR 1701 TPR |
| 15076 | 14.2 | 8.0 | 11.0 | 1.6 | 8.0 | SR 1701 TPR |
| 15079 | 16.0 | 6.4 | 12.5 | 1.6 | 8.0 | SR 1701 TPR |
| 10646 | 16.0 | 8.0 | 12.5 | 1.6 | 6.4 | SR 1700 PVC |
| 10770 | 16.0 | 8.0 | 12.5 | 3.0 | 8.0 | SR 1700 PVC |
| 11019 | 19.0 | 9.5 | 12.5 | 1.6 | 6.4 | SR 1700 PVC |
| 10644 | 17.0 | 9.5 | 12.5 | 1.6 | 7.0 | SR 1700 PVC |
| 10911 | 17.0 | 9.5 | 12.5 | 3.0 | 8.8 | SR 1700 PVC |
| 10881 | 19.0 | 11.0 | 12.5 | 1.6 | 6.4 | SR 1700 PVC |
| 15508 | 19.0 | 9.6 | 13.5 | 3.2 | 9.6 | SR 1700 PVC |
| 40042 | 23.0 | 9.6 | 13.5 | 4.0 | 8.8 | SR 1700 PVC |
| 10592 | 19.0 | 9.5 | 14.2 | 1.6 | 6.4 | SR 1700 PVC |
| 10281 | 19.0 | 11.0 | 14.2 | 1.6 | 6.4 | SR 1700 PVC |
| 15528 | 19.0 | 11.1 | 15.9 | 0.8 | 9.5 | SR 1700 PVC |
| 40010 | 20.6 | 12.7 | 15.9 | 1.2 | 5.0 | SR 1700 PVC |
| 10738 | 20.5 | 12.5 | 16.0 | 1.2 | 7.0 | SR 1700 PVC |
| 10628 | 22.0 | 12.5 | 17.5 | 1.6 | 6.4 | SR 1700 PVC |
| 10512 | 22.0 | 14.2 | 17.5 | 1.6 | 4.8 | SR 1700 PVC |
| 11029 | 25.5 | 12.5 | 19.0 | 1.6 | 6.4 | SR 1700 PVC |
| 40047 | 25.4 | 11.1 | 19.0 | 4.8 | 9.5 | SR 1700 PVC |
| 15500 | 25.4 | 12.0 | 19.0 | 1.6 | 7.9 | SR 1700 PVC |
| 11326 | 22.0 | 16.0 | 19.0 | 1.6 | 5.5 | SR 1700 PVC |
| 10293 | 24.0 | 16.0 | 19.0 | 1.6 | 6.0 | SR 1700 PVC |
| 10215 | 24.0 | 16.0 | 19.0 | 1.6 | 4.8 | SR 1700 PVC |
| 30007 | 24.0 | 16.0 | 20.0 | 1.6 | 6.5 | SR 1700 PVC |
| 11181 | 25.5 | 12.5 | 20.0 | 1.6 | 6.4 | SR 1700 PVC |
| 11025 | 27.0 | 16.0 | 20.5 | 1.2 | 8.0 | SR 1700 PVC |
| 11213 | 31.4 | 18.5 | 25.2 | 1.2 | 7.5 | SR 1700 PVC |
| 10487 | 31.4 | 18.5 | 25.2 | 1.6 | 8.0 | SR 1700 PVC |
| 10419 | 30.0 | 22.0 | 25.5 | 1.6 | 8.0 | SR 1700 PVC |
| 15514 | 44.4 | 25.4 | 30.6 | 3.2 | 9.9 | SR 1700 PVC |
| 11208 | 44.5 | 25.5 | 32.0 | 0.8 | 6.4 | SR 1700 PVC |
| 11214 | 38.0 | 24.9 | 31.0 | 1.6 | 7.8 | SR 1700 PVC |
| 10446 | 45.5 | 31.2 | 37.0 | 1.6 | 10.5 | SR 1700 PVC |
| 10261 | 46.0 | 32.0 | 38.0 | 3.0 | 11.0 | SR 1700 PVC |
| 11072 | 60.0 | 45.0 | 50.0 | 1.6 | 10.0 | SR 1700 PVC |
| 15080 | 16.0 | 8.0 | 12.5 | 1.6 | 6.4 | SR 1701 TPR |
| 15081 | 16.0 | 8.0 | 12.5 | 3.0 | 8.0 | SR 1701 TPR |
| 15084 | 17.0 | 9.5 | 12.5 | 1.6 | 7.0 | SR 1701 TPR |
| 15083 | 17.0 | 9.5 | 12.5 | 3.0 | 8.8 | SR 1701 TPR |
| 15086 | 19.0 | 11.0 | 12.5 | 1.6 | 6.4 | SR 1701 TPR |
| 15087 | 19.0 | 11.0 | 14.2 | 1.6 | 6.4 | SR 1701 TPR |
| 15089 | 20.5 | 12.5 | 16.0 | 1.2 | 7.0 | SR 1701 TPR |
| 15090 | 22.0 | 12.5 | 17.5 | 1.6 | 6.4 | SR 1701 TPR |
| 15096 | 25.5 | 12.5 | 19.0 | 1.6 | 6.4 | SR 1701 TPR |
| 15093 | 24.0 | 16.0 | 19.0 | 1.6 | 6.0 | SR 1701 TPR |
| 15095 | 24.0 | 16.0 | 20.0 | 1.6 | 6.5 | SR 1701 TPR |
| 15098 | 27.0 | 16.0 | 20.5 | 1.2 | 8.0 | SR 1701 TPR |
| 15099 | 31.4 | 18.5 | 25.2 | 1.6 | 8.0 | SR 1701 TPR |
| 15101 | 30.0 | 22.0 | 25.5 | 1.6 | 8.0 | SR 1701 TPR |
| 15102 | 38.0 | 24.9 | 31.0 | 1.6 | 7.8 | SR 1701 TPR |
| 15105 | 45.5 | 31.2 | 37.0 | 1.6 | 10.5 | SR 1701 TPR |
| 15104 | 46.0 | 32.0 | 38.0 | 3.0 | 11.0 | SR 1701 TPR |
| 15106 | 60.0 | 45.0 | 50.0 | 1.6 | 10.0 | SR 1701 TPR |



