上海颐品自动化科技有限公司 >> 产品供应 >> BOXCO Push Button Plastic Box(敲落盖塑料接线盒)
2

上海颐品自动化科技有限公司

实名认证 企业认证
  • 企业地址:上海市金山区山阳镇浦卫公路16393号5幢346室
  • 营业执照:已审核营业执照
  • 经营模式: 生产加工-私营有限责任公司
  • 所在地区:上海 浦东新区
  • 家家通积分:14889分
添加微信好友

扫一扫,添加微信好友

详细参数

产品详情

BOXCO Push Button Plastic Box(敲落盖塑料接线盒)

 
 

 
 
Cat. No.\Division Hole A B C D E F File pdf
80x110x70 1 55 0 0 0 0 0    
80x110x85 1 0 0 0 0 0 0    
80x130x85 2 0 0 0 0 0 0    
80x130x70 2 0 40 0 50 0 50    
80x180x70 3 0 0 0 0 0 0    
80x180x85 3 0 0 0 0 0 0    
80x250x70 4 0 0 0 0 0 0    
80x250x85 4 0 0 0 0 0 0    
80x110x70 1 0 0 0 0 0 0    
80x110x85 1 0 0 0 0 0 0    
80x130x70 2 0 0 0 0 0 0    
80x130x85 2 0 0 0 0 0 0    
80x180x70 3 0 40 0 50 40 0    
80x180x85 3 0 0 0 0 0 0    
80x250x70 4 0 0 0 0 0 0    
80x110x70 1 0 0 0 0 0 0    
80x110x85 1 0 0 0 0 0 0    
80x130x70 2 0 0 0 0 0 0    
80x130x85 2 0 0 0 0 0 0    
80x180x70 3 0 0 0 0 0 0    
80x180x85 3 0 0 0 0 0 0    
80x250x85 4 0 0 0 0 0 0    
80x250x70 4 0 40 0 50 0 50    
SIZE       MODEL Hole
W * L * H
(Unit : mm included cover)
W * L * H
(Unit : inch)
80x110x70 3.15x4.33x2.76 BC-AGS-2201-081107 22 1 HOLE
80x110x85 3.15x4.33x2.76 BC-AGS-2201-081108 22 1 HOLE
80x130x85 3.15x5.12x3.35 BC-AGS-2202-081308 22 2 HOLE
80x130x70 3.15x5.12x2.76 BC-AGS-2202-081307 22 2 HOLE
80x180x70 3.15x7.09x2.76 BC-AGS-2203-081807 22 3 HOLE
80x180x85 3.15x7.09x3.35 BC-AGS-2203-081808 22 3 HOLE
80x250x70 3.15x9.84x2.76 BC-AGS-2204-082507 22 4 HOLE
80x250x85 3.15x9.84x3.35 BC-AGS-2504-082508 22 4 HOLE
80x110x70 3.15x4.33x2.76 BC-AGS-2501-081107 25 1 HOLE
80x110x85 3.15x4.33x3.35 BC-AGS-2501-081108 25 1 HOLE
80x130x70 3.15x5.12x2.76 BC_AGS-2502-081307 25 2 HOLE
80x130x85 3.15x5.12x3.35 BC-AGS-2502-081308 25 2 HOLE
80x180x70 3.15x7.09x2.76 BC-AGS-2503-081807 25 3 HOLE
80x180x85 3.15x7.09x3.35 BC-AGS-2503-081808 25 3 HOLE
80x250x70 3.15x9.84x2.76 BC-AGS-2504-082507 25 4 HOLE
80x110x70 3.15x4.33x2.76 BC-AGS-3001-081107 30 1 HOLE
80x110x85 3.15x4.33x3.35 BC-AGS-3001-081108 30 1 HOLE
80x130x70 3.15x5.12x2.76 BC-AGS-3002-081307 30 2 HOLE
80x130x85 3.15x5.12x3.35 BC-AGS-3002-081308 30 2 HOLE
80x180x70 3.15x7.09x2.76 BC-AGS-3003-081807 30 3 HOLE
80x180x85 3.15x7.09x3.35 BC-AGS-3003-081808 30 3 HOLE
80x250x85 3.15x9.84x3.35 BC-AGS-3004-082508 30 4 HOLE
80x250x70 3.15x9.84x2.76 BC-AGS-3004-082507 30 4 HOLE
           
 

 
 

 
 
Cat. No.\Division Hole A B C D E F File pdf
80x75x57 0 40 37.5 0 0 0 0    
80x125x57 2 0 40 38 50 0 0    
80x175x57 3 0 40 0 50 38 0    
80x250x57 4 0 40 0 50 0 50    
80x75x57 1 40 37.5 0 0 0 0    
80x125x57 2 0 40 38 50 0 0    
80x175x57 3 40 0 50 38 0 0    
80x250x57 4 0 40 0 50 0 50    
80x75x57 1 40 37.5 0 0 0 0    
80x125x57 2 0 40 38 50 0 0    
80x175x57 3 0 40 0 50 38 0    
80x250x57 4 0 40 0 50 0 50    
SIZE       MODEL Hole
W * L * H
(Unit : mm included cover)
W * L * H
(Unit : inch)
80x75x57 3.15x2.95x2.24 BC-AL-2201-080806 22 1 HOLE
80x125x57 3.15x4.92x2.24 BC-AL-2202-081306 22 2 HOLE
80x175x57 3.15x6.89x2.24 BC-AL-2203-081806 22 3 HOLE
80x250x57 3.15x6.89x2.24 BC-AL-2204-082506 22 4 HOLE
80x75x57 3.15x2.95x2.24 BC-AL-2501-080806 25 1 HOLE
80x125x57 3.15x4.92x2.24 BC-AL-2502-081306 25 2 HOLE
80x175x57 3.15x6.89x2.24 BC-AL-2503-081806 25 3 HOLE
80x250x57 3.15x6.89x2.24 BC-AL-2504-082506 25 4 HOLE
80x75x57 3.15x2.95x2.24 BC-AL-3001-080806 30 1 HOLE
80x125x57 3.15x4.92x2.24 BC-AL-3002-081306 30 2 HOLE
80x175x57 3.15x6.89x2.24 BC-AL-3003-081806 30 3 HOLE
80x250x57 3.15x6.89x2.24 BC-AL-3004-082506 30 4 HOLE
           
 

温馨提示

  • 还没找到想要的产品吗? 立即发布采购信息,让供应商主动与您联系!

免责声明:所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,机电之家网对此不承担任何责任。机电之家网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与机电之家网联系,如查证属实,机电之家网会对该企业商铺做注销处理,但机电之家网不对您因此造成的损失承担责任!
您也可以进入“消费者防骗指南”了解投诉及处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对机电之家网的关注与支持!

您是不是在找